Ascent Industries Co.(NASDAQ:ACNT)成立于1945年,前称辛纳洛伊公司Synalloy Corporation(原NASDAQ:SYNL),于2022年8月改为现用名,再之前名为Blackman Uhler Industries, Inc.,于1967年7月改为Synalloy,总部位于弗吉尼亚州Oak Brook,全职雇员698人,在美国和国际上制造和销售金属和特种化学品。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/acnt.html
Ascent Industries Co.(ACNT)美股百科
Ascent Industries Co. 是一家工业公司,专注于在美国和国际市场生产和分销工业管材产品和特种化学品。该公司分为两个业务部门,即管材产品(Tubular Products)和特种化学品(Specialty Chemicals)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/acnt.html
Ascent Industries Co. 生产焊接管和管材,主要使用不锈钢、双相钢和镍合金;以及镀锌碳管,以及相关不锈钢管材产品。该公司还生产供应给汽车、商用运输、海洋、食品服务、建筑、家具、医疗保健等行业的装饰性不锈钢管材;并分销用于石油和天然气、重工业、建筑设备、化工等行业的机械和高压应用中的热轧、无缝、碳钢管材。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/acnt.html
此外,Ascent Industries Co. 还生产除泡剂、表面活性剂和润滑剂供最终用户使用,包括供应农化纸张、金属加工、涂料、水处理、油漆、采矿、石油和天然气、以及清洁等领域的公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/acnt.html
再者,Ascent Industries Co. 还提供合同制造服务,并作为一个多用途工厂,加工各种难以处理的材料,包括易燃溶剂、粘稠液体和颗粒固体等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/acnt.html
Ascent Industries Co.(ACNT)历史百科
Synalloy Corporation拥有悠久的历史,可为客户提供优质的产品和服务,同时为员工提供一个绝佳的工作场所。Synalloy总部位于弗吉尼亚州里士满,自1945年以来一直从事业务,拥有600多名员工,在北卡罗莱纳州,俄亥俄州,宾夕法尼亚州,南卡罗来纳州,田纳西州和德克萨斯州都有业务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/acnt.html
Ascent Industries Co. 自 1967 年起以 Synalloy Corporation(前身为 Blackman Uhler Industries)运营,旗下拥有一系列备受推崇的制造业务, 包括Manufacturers Chemicals、DanChem、CRI Tolling、Bristol Tubular Products、Specialty Pipe & Tube、Marcegaglia USA 的不锈钢和镀锌管材业务以及American不锈钢管材。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/acnt.html
2021年10月25日,Synalloy 以约 3300 万美元收购 DanChem。DanChem 是提供全方位服务的特种化学品合同制造公司,在弗吉尼亚州丹维尔设有生产工厂。根据条款,Synalloy(纳斯达克股票代码:SYNL)以 3295.0 万美元收购了 DanChem,由公司现有的信贷额度提供资金。 2021 年,DanChem 预计将产生约 3000 万美元的收入,调整后 EBITDA 利润率为 18%。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/acnt.html
2022年8月4日,专注于生产和分销工业管材产品和特种化学品的工业公司 Synalloy Corporation(纳斯达克股票代码:SYNL)宣布将公司品牌从 Synalloy Corporation 更名为 Ascent Industries Co.,于2022年8月10日生效。公司在纳斯达克证券交易所的股票代码将从“SYNL”更改为“ACNT”,并于8月10日开始以新股票代码进行交易。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/acnt.html
Ascent Industries Co.(ACNT)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
1F
原Synalloy Corporation在纳斯达克全球市场上的交易代码为SYNL,Synalloy是一家控股公司,目前由两个主要部门组成:金属(Metals)和特种化学品(Specialty Chemicals)。
金属部门:以BRISMET的商标名称提供不锈钢,镀锌和其他合金管材;液体存储解决方案和分离设备;以及以ASTI商标命名的装饰用不锈钢管,以及分销无缝碳管和碳管。该部门服务于石油和天然气,化工,石化,纸浆和造纸,采矿,发电,水和废水处理,液态天然气,啤酒厂,食品加工,石油,制药,汽车和商业运输,家电,建筑和其他重型行业。
特种化学品部门:生产润滑剂,表面活性剂,消泡剂,反应中间体和硫酸化油脂,用于化工,造纸,金属,采矿,农业,纤维,油漆,纺织,汽车,石油,化妆品,床垫,家具,清洁用品等行业。Synalloy Corporation还向化学公司提供化学收费的制造资源; 并与其他化工公司签订合同以生产预定义产品。