艾维科技公司Avid Technology, Inc.(NASDAQ:AVID)创立于1987年,总部位于美国马萨诸塞州Burlington,全职雇员1,485人,为全球数字媒体内容制作,管理和分发提供软件和硬件的开发、营销、销售和支持。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/avid.html
艾维科技Avid Technology(AVID)美股百科
Avid Technology是一家美国技术和多媒体公司,由Bill Warner(Apollo Computer市场营销经理)于1987年8月在马萨诸塞州伯灵顿创立。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/avid.html
艾维科技公司目前主要在美洲、欧洲、中东、非洲及亚太地区从事影音娱乐软硬件产品的开发与销售,服务(应用)于数字多媒体的制作、管理和分发。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/avid.html
艾维科技公司专门从事音频和视频;具体而言,数字非线性编辑系统,管理和分发服务。 Avid产品现在用于电视和视频行业,用于制作电视节目,故事片和商业广告。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/avid.html
Avid Technology, Inc.产品百科
- Media Composer产品线:用于编辑电视节目、广告与电影;
- NewsCutter option与iNews系统:应用于新闻制作;
- Avid Symphony option:用于后期制作;
- 艾维科技公司也提供影像存储与服务解决方案,包括:Avid ISIS分享存储系统;
- 媒体管理解决方案,如MediaCentral | UX网路与行动为基准的应用程式,为媒体专业人士通过提供存取至媒体资产的相互资产管理解决方案;
- 艾维科技公司提供音频产品与解决方案,如Pro Tools数位音频软体与工作站解决方案;
- 互补控制面及控制台;
- VENUE 混合音频现场扩音用的主机系列产品;
- Sibelius品牌的软件提供用户创作、编辑与发行乐谱;
- Avid Technology还提供工作流程设计与咨询、计划与项目管理、系统安装与测试,基于角色的产品层面的培训服务。
艾维科技公司通过销售代表、独立分销商、增值分销商、经销商、零售商及数位销售渠道销售其产品和服务给广播、媒体、影音录制及专业市场。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/avid.html
艾维科技Avid Technology(AVID)收购历史
1987年8月,艾维科技由阿波罗电脑的前营销经理比尔·沃纳(Bill Warner)创立,第一个产品Avid/1 Media Composer于1988年4月在全美广播事业者联盟大会上展出。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/avid.html
1994 年,Avid 推出了开放媒体框架 (OMF) 作为共享媒体和相关元数据的开放标准文件格式。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/avid.html
2018 年 2 月,Avid 在解雇被指控工作场所不当行为的 Louis Hernandez Jr. 后,任命 Jeff Rosica 为首席执行官。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/avid.html
2023 年 5 月,路透社报道 Avid 正在考虑出售该公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/avid.html
2023年8月3日,Francisco Partners 和 Symphony Technology Group 等私募股权公司竞相收购媒体编辑软件公司 Avid Technology(纳斯达克股票代码:AVID)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/avid.html
年份 | 收购公司名称 | 备注 |
---|---|---|
1993 | DiVA Corporation | 基于Videoshop 和 Quicktime的家庭视频编辑软件制作商 |
1994 | Digidesign | Pro Tools 和 Venue 现场调音系统制作商 |
1994 | Basys | |
1994 | Newsview | Newsroom Computer System |
1995 | Elastic Reality, Inc. | Elastic Reality morphing 软件开发商 |
1995 | Parallax Software | Matador、Illusion 和 Jester开发商 |
1998 | Softimage | 从Microsoft收购 |
1998 | Tektronix | Lightworks开发商 |
2000 | The Motion Factory | |
2000 | Pluto Technology | |
2001 | iNEWS | Newsroom电脑系统(前Basys) |
2002 | iKnowledge | Active Content Manager开发商 |
2003 | Rocket Networks | |
2004 | NXN | Media Asset Management软件组件 |
2004 | Bomb Factory | 2004年1月 |
2004 | M-Audio | 专业数码和模拟音频设备和音频软件制造商 |
2005 | Pinnacle Systems | 2005年4月 |
2005 | Wizoo | 2005年8月 |
2006 | Medéa Corporation | 2006年1月,高速RAID存储 |
2006 | Sundance Digital | 2006年4月,Broadcast Automation Software |
2006 | Sibelius Software | 2006年8月,Notation software |
2009 | Maximum Throughput | 2009年7月 |
2010 | Blue Order Solutions AG | 2010年1月,Media Asset Management 软件 |
2010 | Euphonix | 2010年4月 |
2012 | Rocket Network | 提供在线音乐录音工作室 |
2015 | Orad Systems | 3D 实时图形和视频服务器产品的开发商,然后集成到 MediaCentral Platform |
艾维科技Avid Technology(AVID)美股投资
2023年5月24日,媒体报道,Avid Technology(纳斯达克股票代码:AVID)正在探索潜在的出售,股价飙升 16%。
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论