B&G食品公司 B&G Foods, Inc.(NYSE:BGS)创立于1889年,前称B&G Foods Holdings Corp.,于2004年10月改为现用名,总部位于美国新泽西州Parsippany,全职雇员2,847人,是一家在美国、加拿大和波多黎各制造、销售和分销一系列调味料、冷冻食品和家用产品的公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bgs.html
B&G食品B&G Foods, Inc.(BGS)美股百科
B&G Foods, Inc.是一家消费品公司,提供加工和包装商品,包括:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bgs.html
壳物类、果酱、肉类罐头、豆类罐头、贝果薄片、香料、调味料、辣椒酱、红酒醋、枫糖浆、糖蜜、沙拉酱、墨西哥口味酱汁、墨西哥薄饼、莎莎酱、腌黄瓜、辣椒、蕃茄制品、玉米及米制零食、综合坚果、能量棒等产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bgs.html
B&G Foods, Inc.旗下品牌众多,包括:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bgs.html
Ac'cent,B&G,B&M,Baker's Joy,Bear Creek Country Kitchen,Brer Rabbit,Canoleo,Cary's,Cream of Rice,Cream of Wheat,Devonsheer,Don Pepino,Emeril's,Grandma's Molasses,Green Giant,JJ Flats,Joan of Arc ,Las Palmas,Le Sueur,MacDonald's,Mama Mary's,Maple Grove Farms of Vermont,Molly McButter,Mrs. Dash,New York Flatbreads,New York Style,Old London,Original Tings,Ortega,Pirate's Booty,Polaner,Red Devil,Regina ,Rickland Orchards,Sa-són,Sclafani,Smart Puffs,Spring Tree,Sugar Twin,Trappey's,TrueNorth,Underwood,Vermont Maid和Wright's。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bgs.html
此外,B&G食品公司还销售和分销Static Guard品牌的家用产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bgs.html
B&G食品公司通过直销,以及通过独立的经纪人和分销商网络、连锁超市、食品服务网点、大商家、仓库俱乐部、非食品商店和特色经销商销售其产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bgs.html
2022年5月5日,B&G Foods (BGS) 表示,它收购了 Growers Express 的冷冻蔬菜制造业务。收购的资产包括库存、设备、亚利桑那州尤马制造设施的一部分的转租以及亚利桑那州圣路易斯的仓库设施的租赁。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bgs.html
B&G食品B&G Foods, Inc.(BGS)美股投资
- 参考资料:
行情走势 | =直达行情= | 机构评级 | =公司评级= |
美股百科 | =美股百科= | 持股机构 | =十大机构= |
公司官网 | =公司官网= | 股票分析 | =更多资讯= |
评论