波士顿奥马哈公司Boston Omaha Corporation(NASDAQ:BOC)创立于2009年,前称REO Plus, Inc.,于2015年3月改为现用名,总部位于美国马萨诸塞州Boston,全职雇员249人,是一家从事户外广告牌广告业务的公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/boc.html
波士顿奥马哈公司Boston Omaha Corporation(BOMN)美股百科
波士顿奥马哈公司是一家上市公司,业务涉及广告,保险和房地产等多个行业。 公司的主要目标是以有吸引力的速度增长每股内在价值,同时寻求维持强劲的财务状况。Boston Omaha Corporation最主要的业务还是户外广告牌广告业务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/boc.html
Boston Omaha Corporation在佛罗里达州,阿拉巴马州,格鲁吉亚和威斯康星州收购现有的广告牌位置。它还提供担保保险产品以及相关经纪服务;商业房地产经纪,物业管理等房地产服务。此外,波士顿奥马哈公司还持有各种商业和住宅房地产业务权益。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/boc.html
截至 2021 年 3 月 26 日,它运营了大约 3,200 个广告牌,其中包含大约 6,000 个广告面,其中 60 个是数字显示器。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/boc.html
截至 2022 年 3 月 25 日,波士顿奥马哈公司运营了大约 3,900 个广告牌,其中包含大约 7,400 个广告面,其中 80 个是数字显示屏。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/boc.html
波士顿奥马哈公司为亚利桑那州南部社区的大约 7,000 名用户提供高速互联网服务; 以及盐湖城、帕克城、奥格登、普罗沃和周边社区的 10,000 名订阅者。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/boc.html
2022年4月4日,波士顿奥马哈公司(BOC)通过其子公司 FIF St George 完成了对位于犹他州圣乔治的 InfoWest 和 Go Fiber 的收购,后者是光纤和固定无线互联网服务提供商。InfoWest 和 Go Fiber 业务共同为犹他州南部和中部、亚利桑那州北部和内华达州莫阿帕谷的超过 2 万客户提供高速互联网服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/boc.html
2023年5月1日,波士顿奥马哈(BOC)表示,其子公司波士顿奥马哈资产管理公司(Boston Omaha Asset Management)收购了 24th Street Asset Management 公司的剩余所有权权益。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/boc.html
波士顿奥马哈公司Boston Omaha Corporation(BOMN)美股投资
波士顿奥马哈公司Boston Omaha Corporation(NASDAQ:BOMN)于6/16/2017 IPO登陆纳斯达克,发行价13美元,发行6,538,462股,募资8500万美元,股票代码:BOMN。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/boc.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论