本文汇总了美股2018年6月至今上市的新股,将继续保持更新。
【美股之家独家优惠】
很多客户询问美股交易、港股交易用什么券商成本最低?在这里百科君总结一下,2024年新投资者还可以开户的券商包括:
您也可以关注我们的微信公众号(微信搜索公众号:美港股百科全书),来获得最及时的美股新股IPO资讯。
即将发行上市的新股,请参考 新股预告栏目:https://www.mg21.com/ipos/
2018/12/9更新:
2018年12月10日——2018年12月14日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
12/12/2018 | 腾讯音乐(TME) | 美股百科 | 13.0-15.0 | ★★★ |
12/14/2018 | 360金融(QFIN) | 美股百科 | 16.5-18.5 | ★★★ |
12/14/2018 | Legacy Housing(LEGH) | 美股百科 | 10.75-12.75 | ★★★★ |
2018/12/2更新:
2018年12月3日——2018年12月7日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
12/5/2018 | 蘑菇街(MOGU) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★ |
12/6/2018 | DiaMedica Therapeutics(DMAC) | 美股百科 | 4.00-5.00 | ★★★ |
12/7/2018 | Mercantil Bank(AMTB) | 美股百科 | 16.5-18.5 | ★★ |
12/7/2018 | Moderna, Inc.(MRNA) | 美股百科 | $22.0 - $24.0 | ★★★★★ |
12/7/2018 | Synthorx, Inc.(THOR) | 美股百科 | 12.00 | ★★★ |
2018/11/19更新:
2018年11月19日——2018年11月23日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
11/21/2018 | 团车网TuanChe Limited(TC) | 美股百科 | 7.50-9.50 | ★★★ |
2018/11/11更新:
2018年11月12日——2018年11月16日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
11/14/2018 | Vapotherm(Vapo) | 美股百科 | 14.0 -16.0 | ★★★ |
11/15/2018 | Centrexion Therapeutics(CNTX) | 美股百科 | 14.0 -16.0 | ★★★ |
11/15/2018 | Qualtrics International(XM) | 美股百科 | 18.0 - 21.0 | ★★★★ |
11/15/2018 | 微贷网(WEI) | 美股百科 | 9.0 -11.0 | ★★★ |
11/16/2018 | Bain Capital Specialty Finance(BCSF) | 美股百科 | 20.25-21.25 | ★ |
11/16/2018 | 台湾微脂体(TLC) | 美股百科 | 5.8 | ★★ |
2018/11/4更新:
2018年11月5日——2018年11月9日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
11/7/2018 | 泛华金融(CNF) | 美股百科 | 7.50 -8.50 | ★★★ |
2018/10/28更新:
2018年10月29日——2018年11月2日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
10月29日 | Tiziana Life Sciences (TLSA) | 美股百科 | 9.90 | ★★★ |
10月29日 | BankFlorida(BFL) | 美股百科 | 10.00-11.00 | ★★ |
10月30日 | Eton Pharmaceutical(ETON) | 美股百科 | 6.00 | ★★★★ |
10月31日 | Orchard Rx Ltd.(ORTX) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★★ |
10月31日 | Twist Bioscience(TWST) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★ |
11月1日 | Axonics Modulation Tech(AXNX) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★ |
2018/10/21更新:
2018年10月22日——2018年10月26日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
10月24日 | Alzheon(ALZH) | 美股百科 | 13.00-15.00 | ★★★ |
10月25日 | YETI Holdings(YETI) | 美股百科 | 19.00-21.00 | ★★★★ |
10月26日 | Gamida Cell Ltd.(GMDA) | 美股百科 | 13.00-15.00 | ★★★★★ |
10月26日 | StoneCo Ltd.(STNE) | 美股百科 | 21.00-23.00 | ★★★ |
2018/10/15更新:
2018年10月15日——2018年10月19日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
10月17日 | Riley Exploration Permian(REPX) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★ |
10月18日 | PhaseBio Pharmaceuticals(PHAS) | 美股百科 | 12.00-14.00 | ★★★ |
10月18日 | SI-BONE(SIBN) | 美股百科 | 13.00-15.00 | ★★★★ |
10月18日 | Studio City Intl(MSC) | 美股百科 | 10.50-12.50 | ★★★ |
10月18日 | Valtech SE(VTEC) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★ |
10月19日 | LogicBio Therapeutics(LOGC) | 美股百科 | 12.00-14.00 | ★★★★★ |
10月19日 | 牛电科技(NIU) | 美股百科 | 10.50-12.50 | ★★★ |
10月19日 | SolarWinds(SWI) | 美股百科 | 17.00-19.00 | ★★★★ |
2018/10/8更新:
2018年10月8日——2018年10月12日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
10月8日 | YayYo(YAYO) | 美股百科 | 7.00-9.00 | ★★ |
10月11日 | Allogene Therapeutics(ALLO) | 美股百科 | 16.00-18.00 | ★★★ |
10月11日 | Livent(LTHM) | 美股百科 | 18.00-20.00 | ★★★★★ |
10月11日 | Osmotica Pharmaceuticals(OSMT) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★ |
10月12日 | Anaplan(PLAN) | 美股百科 | 13.00-15.00 | ★★★★★ |
10月12日 | Equillium(EQ) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★ |
2018/10/1更新:
2018年10月1日——2018年10月5日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | ARYA Sciences Acquisition(ARYAU) | 12.5 | ★ | |
10月1日 | YayYo(YAYO) | 美股百科 | 7.00-9.00 | ★★★ |
10月3日 | Upwork(UPWK) | 美股百科 | 10.00-12.00 | ★★★★ |
10月4日 | Guardant Health(GH) | 美股百科 | 14.00-17.00 | ★★★★★ |
10月4日 | Kodiak Sciences(KOD) | 美股百科 | 13.00-15.00 | ★★★ |
10月5日 | Elastic N.V.(ESTC) | 美股百科 | 26.00-29.00 | ★★★★ |
2018/9/23更新:
2018年9月24日——2018年9月28日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价 | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
9月25日 | 云米Viomi Technology(VIOT) | 美股百科 | 9.00-11.00 | ★★★★ |
9月26日 | Arco Platform Ltd.(ARCE) | 美股百科 | 15.50-17.50 | ★★★ |
9月26日 | Capital Bancorp(CBNK) | 美股百科 | 12.50-14.50 | ★★ |
9月26日 | Entasis Therapeutics(ETTX) | 美股百科 | 16.00-18.00 | ★★★★ |
9月26日 | Survey Monkey(SVMK) | 美股百科 | 9.00-11.00 | ★★★★★ |
9月27日 | Arvinas(ARVN) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★★ |
9月27日 | 英语流利说LAIX Inc.(LAIX) | 美股百科 | 11.50-13.50 | ★★★★ |
9月27日 | Ra Medical Systems(RMED) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★ |
9月27日 | Sutro Biopharma(STRO) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★★ |
9月27日 | Urovant Sciences(UROV) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★ |
9月28日 | 触宝输入法CooTek (CTK) | 美股百科 | 12.00-14.00 | ★★★ |
9月28日 | Gritstone Oncology(GRTS) | 美股百科 | 13.00-15.00 | ★★★★ |
9月28日 | YayYo(YAYO) | 美股百科 | 7.00-9.00 | ★★★ |
2018/9/16更新:
2018年9月17日——2018年9月21日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价 | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
9月20日 | Bank7(BSVN) | 美股百科 | 18.00-21.00 | ★ |
9月20日 | X Financial(XYF) | 美股百科 | 9.00-11.00 | ★★★ |
9月21日 | Elanco Animal Health(ELAN) | 美股百科 | 20.00-23.00 | ★★★★★ |
9月21日 | Eventbrite(EB) | 美股百科 | 19.00-21.00 | ★★★ |
9月21日 | Farfetch Ltd.(FTCH) | 美股百科 | 15.00-17.00 | ★★★★ |
9月21日 | Remora Royalties(RRI) | 美股百科 | 19.00-21.00 | ★★ |
9月21日 | Y-mAbs Therapeutics(YMAB) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★ |
9月21日 | Zekelman Industries(ZEK) | 美股百科 | 17.00-19.00 | ★★★★★ |
2018/9/9更新:
2018年9月10日——2018年9月14日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价 | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
9月12日 | 1药网,111, Inc.(YI) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★★ |
9月12日 | 蔚来汽车NIO Inc.(NIO) | 美股百科 | 6.25-8.25 | ★★★ |
9月14日 | 趣头条Qutoutiao Inc.(QTT) | 美股百科 | 7.00-9.00 | ★★★★★ |
9月14日 | Navios Maritime(NMCI) | 美股百科 | 18.00-20.00 | ★★★ |
9月14日 | Principia Biopharma(PRNB) | 美股百科 | 15.00-17.00 | ★★★★ |
9月14日 | FVCBankcorp(FVCB) | 美股百科 | 19.00-21.00 | ★★★ |
2018/9/3更新:
2018年9月3日——2018年9月7日,美股连续第三周无新股IPO,好戏将在下周上演。
2018/8/26更新:
2018年8月27日——2018年8月31日,美股连续第二周无新股IPO。(只有1只空白支票公司,我们就不做介绍了)
2018/8/20更新:
2018年8月20日——2018年8月24日,美股无新股IPO。(只有4只空白支票公司,我们就不做介绍了)
2018/8/13更新:
2018年8月13日——2018年8月17日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价 | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
8月14日 | Aridis Pharmaceuticals(ARDS) | 美股百科 | 13.00-15.00 | ★★★★ |
2018/8/5更新:
2018年8月6日——2018年8月10日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价 | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
8月6日 | Bionano Genomics_BNGO | 美股百科 | 5.00-6.00 | ★★★ |
8月9日 | Amalgamated Bank_AMAL | 美股百科 | 16.00-18.00 | ★★★ |
8月9日 | Mesa Air Group_MESA | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★ |
8月9日 | Vaccinex_VCNX | 美股百科 | 12.00-15.00 | ★★★★ |
8月10日 | Pacific City Financial_PCB | 美股百科 | 20.00-22.00 | ★★★ |
2018/7/29更新:
2018年7月30日——2018年8月3日 美股上市新股:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价 | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | Bionano Genomics_BNGO | 美股百科 | 8.00-10.00 | ★★★ |
8月2日 | Cushman & Wakefield_CWK | 美股百科 | 16.00-18.00 | ★★★★ |
8月2日 | Sonos_SONO | 美股百科 | 17.00-19.00 | ★★★★★ |
8月3日 | Arlo Technologies_ARLO | 美股百科 | 18.00-20.00 | ★★★★★ |
2018/7/22更新:
本周(2018年7月23日——2018年7月27日)新股IPO
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价 | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
7/25/2018 | Aquestive Therapeutics | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★ |
7/25/2018 | Bloom Energy | 美股百科 | 15.00-17.00 | ★★★★★ |
7/26/2018 | 极光Aurora Mobile Limited | 美股百科 | 8.50-10.50 | ★★★ |
7/26/2018 | Berry Petroleum | 美股百科 | 15.00-17.00 | ★★★ |
7/26/2018 | 灿谷Cango | 美股百科 | 10.00-12.00 | ★★★ |
7/26/2018 | Focus Financial Partners | 美股百科 | 35.00-39.00 | ★★★ |
7/26/2018 | Liquidia Technologies | 美股百科 | 10.00-12.00 | ★★★★ |
7/26/2018 | 拼多多Pinduoduo | 美股百科 | 16.00-19.00 | ★★★★ |
7/26/2018 | Tenable Holdings | 美股百科 | 17.00-19.00 | ★★★★★ |
7/27/2018 | Endava Ltd. | 美股百科 | 17.00-19.00 | ★★★★ |
7/27/2018 | Opera浏览器 | 美股百科 | 10.00-12.00 | ★★★ |
2018/7/15更新:
本周(2018年7月16日——2018年7月20日)新股IPO
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价 | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
7月18日 | COASTAL FINANCIAL CORP(CCB) | 美股百科 | 15.00-17.00 | ★★★ |
7月18日 | CRINETICS PHARMACEUTICALS(CRNX) | 美股百科 | 15.00-17.00 | ★★★ |
7月19日 | ESTABLISHMENT LABS(ESTA) | 美股百科 | 15.00-17.00 | ★★★★ |
7月19日 | RUBIUS THERAPEUTICS(RUBY) | 美股百科 | 20.00-22.00 | ★★★ |
7月19日 | TILRAY, INC.(TLRY) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★★ |
7月19日 | AFG HOLDINGS(AFGL) | 美股百科 | 15.00-18.00 | ★★★ |
7月19日 | FIRST WESTERN FINANCIAL(MYFW) | 美股百科 | 11.00-13.00 | ★★★ |
7月19日 | CONSTELLATION PHARMA(CNST) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★ |
7月19日 | ALLAKOS INC(ALLK) | 美股百科 | 15.00-17.00 | ★★★★ |
7月19日 | DERMADOCTOR(DDOC) | 美股百科 | 5.00 | ★★★ |
7月20日 | REPLIMUNE GROUP, INC.(REPL) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★ |
2018/6/24更新:
(2018年6月25日——2018年6月29日)美股上市新股
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价 | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
6/27 | NEON THERAPEUTICS(NTGN) | 美股百科 | 15.00-17.00 | ★★★ |
6/27 | HYRECAR INC.(HYRE) | 美股百科 | 5.00-6.00 | ★★★★ |
6/27 | 优信二手车(UXIN) | 美股百科 | 10.50-12.50 | ★★★★ |
6/28 | TRANSLATE BIO(TBIO) | 美股百科 | 12.00-14.00 | ★★★★ |
6/28 | BRIGHTVIEW HOLDINGS(BV) | 美股百科 | 22.00-25.00 | ★★★★★ |
6/28 | GOODBULK LTD.(GBLK) | 美股百科 | 15.50-17.50 | ★★★ |
6/28 | NEURONETICS, INC.(STIM) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★☆ |
6/28 | BJ'S WHOLESALE CLUB(BJ) | 美股百科 | 15.00-17.00 | ★★★★★ |
6/28 | TRICIDA, INC.(TCDA) | 美股百科 | 16.00-18.00 | ★★★★ |
6/28 | EVERQUOTE, INC.(EVER) | 美股百科 | 15.00-17.00 | ★★★★★ |
6/28 | FORTY SEVEN, INC.(FTSV) | 美股百科 | 14.00-16.00 | ★★★★ |
6/29 | DOMO, INC.(DOMO) | 美股百科 | 19.00-22.00 | ★★★★★ |