很多客户询问美股交易、港股交易用什么券商成本最低?在这里百科君总结一下,2024年新投资者还可以开户的券商包括:
本文汇总了美股2019年1月至今上市的新股,将继续保持更新。
【广而告知】关注美股之家公众号(微信搜索公众号:美股百科),获得最及时美股IPO信息:
即将发行上市的新股,请参考 新股预告栏目:https://www.mg21.com/ipos/
2019年美股IPO表现:
过去100只IPO | 100 | 2019年IPO | 154 |
上涨家数 | 61 | 上涨家数 | 90 |
下跌家数 | 37 | 下跌家数 | 64 |
持平家数 | 2 | 持平家数 | 0 |
较发行价上涨 | 32.04% | 较发行价回报 | 30.13% |
同期纳指表现 | 14.18% | 纳指年初至今变动 | 34.51% |
注:我们根据自身经验对公司IPO给予1(★)——5(★★★★★)颗星的“关注级别”,该“级别”是以发行价中位数为基础得出的参与后7日内获利几率,因此,其并不代表公司好坏,亦不作为任何投资建议或依据。
2019年下半年美股IPO上市公司
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 发行量M | 关注级别 |
---|---|---|---|---|---|
7/10/2019 | Tuscan Holdings(THCAU) | - | 10 | 12.5 | ★ |
7/12/2019 | Pivotal Investment(PIC.U) | - | 10 | 20 | ★ |
7/17/2019 | 斗鱼(DOYU) | 美股百科 | 11.5 | 67.4 | ★★★★ |
7/18/2019 | Genmab(GMAB) | 美股百科 | 17.75 | 28.5 | ★★★ |
7/18/2019 | AssetMark(AMK) | 美股百科 | 22 | 12.5 | ★★★ |
7/18/2019 | Fulcrum Therapeutics(FULC) | 美股百科 | 16 | 4.5 | ★★★ |
7/18/2019 | Mirum Pharmaceuticals(MIRM) | 美股百科 | 15 | 5 | ★★★ |
7/18/2019 | Owl Rock Capital(ORCC) | 美股百科 | 15.3 | 9.5 | ★★★ |
7/18/2019 | Phreesia(PHR) | 美股百科 | 18 | 7.8 | ★★★★ |
7/19/2019 | Afya Limited(AFYA) | 美股百科 | 19 | 13.7 | ★★★★★ |
7/19/2019 | Intercorp Financial(IFS) | 美股百科 | 46 | 9 | ★★★ |
7/19/2019 | Medallia(MDLA) | 美股百科 | 21 | 14.5 | ★★★★★ |
7/24/2019 | Fellazo(FLLCU) | 美股百科 | 10 | 5 | ★ |
7/25/2019 | Sunnova Energy(NOVA) | 美股百科 | 12 | 14 | ★★★★ |
7/25/2019 | Health Catalyst(HCAT) | 美股百科 | 20-23 | 6 | ★★★★ |
7/25/2019 | Castle Biosciences(CSTL) | 美股百科 | 14-16 | 3.3 | ★★★ |
7/25/2019 | Livongo Health(LVGO) | 美股百科 | 20-23 | 10.7 | ★★★★ |
7/25/2019 | ProSight Global(PROS) | 美股百科 | 16-18 | 8.8 | ★★★ |
7/25/2019 | Vista Oil & Gas(VIST) | 美股百科 | 9.46 | 10 | ★★★ |
7/26/2019 | 蓝帽子(BHAT) | 美股百科 | 4 | 1.8 | ★ |
7/26/2019 | 万达体育(WSG) | 美股百科 | 9-11 | 28 | ★★★ |
7/31/2019 | Borr Drilling(BORR) | 美股百科 | 10.16 | 5 | ★★ |
8/1/2019 | Dynatrace(DT) | 美股百科 | 16 | 35.6 | ★★★★★ |
8/1/2019 | 库拉寿司(KRUS) | 美股百科 | 14 | 2.9 | ★★★★ |
8/1/2019 | RAPT Therapeutics(RAPT) | 美股百科 | 14-16 | 5 | ★★★★★ |
8/1/2019 | Sundial Growers(SNDL) | 美股百科 | 12-14 | 10 | ★★★★ |
8/7/2019 | 尚乘国际(HKIB) | 美股百科 | 8.1-8.48 | 20.8 | ★★★ |
8/8/2019 | InMode Ltd.(INMD) | 美股百科 | 14-16 | 5 | ★★★★★ |
8/15/2019 | 玖富(JFG) | 美股百科 | 7.5-9.5 | 8.9 | ★★★ |
8/15/2019 | CrossFirst Bank(CFB) | 美股百科 | 15-17 | 7.1 | ★★★ |
8/16/2019 | 微美云息(WIMI) | 美股百科 | 7.5-9.5 | 4 | ★ |
9/12/2019 | 10x Genomics | 美股百科 | 39 | 9.0 | ★★★★★ |
9/12/2019 | SmileDirectClub | 美股百科 | 23 | 58.5 | ★★★★★ |
9/12/2019 | Alerus Financial | 美股百科 | 24 | 3.3 | ★★★ |
9/13/2019 | Cloudflare | 美股百科 | 10-12 | 35 | ★★★★★ |
9/13/2019 | Satsuma Pharma | 美股百科 | 14-16 | 5 | ★★★ |
9/13/2019 | SpringWorks Thera | 美股百科 | 16-18 | 7.4 | ★★★★ |
9/18/2019 | Envista | 美股百科 | 21-24 | 26.8 | ★★★★ |
9/18/2019 | IGM Biosciences | 美股百科 | 15-17 | 7.8 | ★★★ |
9/19/2019 | Datadog | 美股百科 | 19-22 | 24 | ★★★★★ |
9/19/2019 | Exagen | 美股百科 | 14-16 | 3.3 | ★★★★ |
9/19/2019 | Ping Identity | 美股百科 | 14-16 | 12.5 | ★★★★★ |
9/26/2019 | Oportun Financial | 美股百科 | 15-17 | 6.3 | ★★★ |
9/26/2019 | Peloton Interactive | 美股百科 | 26-29 | 40 | ★★★★★ |
9/27/2019 | Endeavor Group | 美股百科 | 30-32 | 19.4 | ★★★★★ |
10/1/2019 | Monopar | 美股百科 | 8-10 | 4.4 | ★★★ |
10/3/2019 | ADC Therapeutic | 美股百科 | 23-26 | 8.2 | ★★★★★ |
10/3/2019 | Aprea Therapeutics | 美股百科 | 14-16 | 5 | ★★★ |
10/3/2019 | Frequency Therapeutics | 美股百科 | 14.5-16 | 6.7 | ★★★ |
10/3/2019 | Viela Bio | 美股百科 | 19-21 | 7.5 | ★★★★★ |
10/3/2019 | MetroCity Bankshares | 美股百科 | 14.5-15.5 | 1.9 | ★★ |
10/10/2019 | BioNTech SE | 美股百科 | 18-20 | 13.2 | ★★★★★ |
10/11/2019 | HBT Financial | 美股百科 | 17-19 | 8.3 | ★★ |
10/11/2019 | Vir Biotech | 美股百科 | 20-22 | 7.1 | ★★★★★ |
10/16/2019 | KARAT Packaging | 美股百科 | 7-9 | 5 | ★★ |
10/17/2019 | BellRing Brands | 美股百科 | 16-19 | 30 | ★★★★ |
10/17/2019 | Innate Pharma | 美股百科 | 7.5 | 10.5 | ★★★ |
10/21/2019 | HYLETE, Inc. | 美股百科 | 8-10 | 1.7 | ★★★ |
10/24/2019 | BRP Group | 美股百科 | 14-16 | 16.4 | ★★★ |
10/24/2019 | OneWater Marine | 美股百科 | 18-20 | 3.2 | ★★★ |
10/25/2019 | 鹏爱医疗美容 | 美股百科 | 11-13 | 2.5 | ★★★ |
10/25/2019 | 网易有道 | 美股百科 | 15-18 | 5.6 | ★★★ |
10/25/2019 | Progyny | 美股百科 | 14-16 | 10 | ★★★★ |
10/25/2019 | Phathom Pharma | 美股百科 | 18-20 | 7.9 | ★★★★ |
10/25/2019 | Cabaletta Bio | 美股百科 | 14-16 | 5.8 | ★★★ |
10/25/2019 | TFF Pharmaceuticals | 美股百科 | 5 | 4.4 | ★★★ |
*/*/* | 幸福生物科技 | 美股百科 | 5.5 | 2 | ★★★ |
10/31/2019 | Oyster Point | 美股百科 | 16-18 | 5 | ★★★ |
11/1/2019 | 房多多 | 美股百科 | 13-15 | 7 | ★★★ |
11/4/2019 | YayYo | 美股百科 | 4 | 2.5 | ★★ |
11/5/2019 | 青客公寓 | 美股百科 | 17 | 5.2 | ★★★ |
11/7/2019 | 36kr 36氪 | 美股百科 | 14.5-17.5 | 3.6 | ★★★★ |
11/7/2019 | GFL Environmental | 美股百科 | 20-24 | 87.6 | ★★★★ |
11/7/2019 | 89bio | 美股百科 | 17-19 | 5.2 | ★★★ |
11/7/2019 | Centogene B.V. | 美股百科 | 14-16 | 4 | ★★★★ |
11/7/2019 | Galera Therapeutics | 美股百科 | 14-16 | 5 | ★★★ |
11/7/2019 | Silvergate Capital | 美股百科 | 13-15 | 3.7 | ★★★★ |
11/8/2019 | 易恒健康 | 美股百科 | 10-12 | 4.4 | ★★★ |
11/8/2019 | TELA Bio | 美股百科 | 14-16 | 4 | ★★★★ |
11/8/2019 | CNS Pharmaceuticals | 美股百科 | 4-5 | 2.1 | ★★ |
11/21/2019 | SiTime | 美股百科 | 13-15 | 4.3 | ★★★ |
11/21/2019 | Alpine Income | 美股百科 | 19-21 | 7.5 | ★★ |
12/11/2019 | XP Inc. | 美股百科 | 22-25 | 72.5 | ★★★ |
12/12/2019 | Bill.com | 美股百科 | 16-18 | 8.8 | ★★★★★ |
12/12/2019 | 亿航无人机 | 美股百科 | $12.5 - $14.5 | 3.2 | ★★★ |
12/13/2019 | 金融壹账通 | 美股百科 | 12-14 | 36 | ★★★ |
12/13/2019 | Sprout Social | 美股百科 | 16-18 | 8.8 | ★★★★ |
12/16/2019 | 安派科生物 | 美股百科 | 12-14 | 1.7 | ★★★ |
12/16/2019 | Indonesia Energy | 美股百科 | 9-11 | 1.5 | ★★ |
12/30/2019 | 摩贝 | 美股百科 | 5-7 | 11.5 | ★★★ |
2019年上半年美股IPO上市公司
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 | |
---|---|---|---|---|---|
1/4/2019 | 苏轩堂药业(SXTC) | 美股百科 | 4.0 | ★★★ | |
1/8/2019 | 明大嘉和(MDJH) | 美股百科 | 5.0 | ★★ | |
1/8/2019 | 美美证券MMTec(MTC) | 美股百科 | 4.0 | ★★★ | |
1/25/2018 | New Fortress Energy(NFE) | 美股百科 | 17-19 | ★★★ | |
2/7/2019 | Alector(ALEC) | 美股百科 | 18.0-20.0 | ★★★★ | |
2/8/2019 | Gossamer Bio(GOSS) | 美股百科 | 16.0 | ★★★★★ | |
2/8/2019 | Harpoon Therapeutics(HARP) | 美股百科 | 13.0-15.0 | ★★★★ | |
2/11/2019 | IMAC Holdings(IMAC) | 美股百科 | 5.0 | ★★★ | |
2/12/2019 | Anchiano Therapeutics(ANCN) | 美股百科 | 14.55 | ★★★ | |
2/12/2019 | BankFlorida(BFL) | 美股百科 | 9.5-10.5 | ★★ | |
2/13/2019 | Virgin Trains USA(VTUS) | 美股百科 | 17.0-19.0 | ★★★★ | |
2/14/2019 | Avedro(AVDR) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★★ | |
2/14/2019 | Cibus(CBUS) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★★★ | |
2/14/2019 | TCR2 Therapeutics(TCRR) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★★ | |
2/15/2019 | Stealth BioTherapeutics(MITO) | 美股百科 | 12.0-14.0 | ★★★★★ | |
2/15/2019 | Hoth Therapeutics(HOTH) | 美股百科 | 5.6 | ★★★★ | |
2/26/2019 | Super League Gaming(SLGG) | 美股百科 | 10.0-12.0 | ★★★ | |
2/28/2019 | Kaleido Biosciences(KLDO) | 美股百科 | 20.0-22.0 | ★★★★ | |
3/7/2019 | ShockWave Medical(SWAV) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★★ | |
3/8/2019 | 富途证券Futu Holdings(FHL) | 美股百科 | 10.0-12.0 | ★★★★★ | |
3/20/2019 | 老虎证券(TIGR) | 美股百科 | 5.0-7.0 | ★★★★ | |
3/21/2019 | 李维斯(LEVI) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★★ | |
3/22/2019 | Alight(ALIT) | 美股百科 | 22.0-25.0 | ★★★★★ | |
3/27/2019 | Genfit S.A.(GNFT) | 美股百科 | 20.32 | ★★★ | |
3/28/2019 | Precision BioSciences(DTIL) | 美股百科 | 16.0 | ★★★★ | |
3/29/2019 | LYFT(LYFT) | 美股百科 | 72.0 | ★★★★★ | |
3/29/2019 | 普益财富(PUYI) | 美股百科 | 6.0 | ★★★ | |
4/2/2019 | 宏桥高科(PBTS) | 美股百科 | 4.5-5.5 | ★★★ | |
4/3/2019 | 如涵控股(RUHN) | 美股百科 | 11.5-13.5 | ★★★★ | |
4/4/2019 | NGM Biopharmaceuticals(NGM) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★ | |
4/4/2019 | Silk Road Medical(SILK) | 美股百科 | 15.0-17.0 | ★★★★ | |
4/4/2019 | Tradeweb Markets(TW) | 美股百科 | 24.0-26.0 | ★★★★★ | |
4/11/2019 | PagerDuty(PD) | 美股百科 | 24 | ★★★★ | |
4/11/2019 | Tufin Software Technologies(TUFN) | 美股百科 | 14 | ★★★★ | |
4/12/2019 | Jumia(JMIA) | 美股百科 | 13-16 | ★★★★★ | |
4/17/2019 | 脑路Brainsway(BWAY) | 美股百科 | 11.94 | ★★ | |
4/17/2019 | Palomar Holdings(PLMR) | 美股百科 | 15-17 | ★★★ | |
4/18/2019 | Pinterest(PINS) | 美股百科 | 15-17 | ★★★★★ | |
4/18/2019 | Zoom Video(ZM) | 美股百科 | 28-32 | ★★★★★ | |
4/18/2019 | 格林兰Greenlane(GNLN) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★★ | |
4/18/2019 | HOOKIPA Pharma(HOOK) | 美股百科 | 14-16 | ★★★ | |
4/18/2019 | Brigham Minerals(MNRL) | 美股百科 | 15-18 | ★★★★ | |
4/18/2019 | Turning Point Therapeutics(TPTX) | 美股百科 | 16-18 | ★★★ | |
5/2/2019 | 超越肉类Beyond Meat(BYND) | 美股百科 | 19-21 | ★★★★★ | |
5/2/2019 | 新氧(SY) | 美股百科 | 11.8-13.8 | ★★★★★ | |
5/2/2019 | TransMedics Group(TMDX) | 美股百科 | 15-17 | ★★★★★ | |
5/2/2019 | Trevi Therapeutics(TRVI) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★ | |
5/3/2019 | Red River Bank(RRBI) | 美股百科 | 42-46 | ★★★ | |
5/3/2019 | 科学游戏SciPlay(SCPL) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★★ | |
5/3/2019 | 云集Yunji(YJ) | 美股百科 | 11-13 | ★★★ | |
5/7/2019 | Trevi Therapeutics(TRVI) | 美股百科 | 14-16 | ★★★ | |
5/8/2019 | Parsons(PSN) | 美股百科 | 26-28 | ★★★★★ | |
5/9/2019 | Axcella Health(AXLA) | 美股百科 | 20-22 | ★★★ | |
5/9/2019 | Cortexyme(CRTX) | 美股百科 | 16-18 | ★★★ | |
5/9/2019 | HeadHunter Group(HHR) | 美股百科 | 11-13.5 | ★★★★ | |
5/9/2019 | Mayville Engineering(MEC) | 美股百科 | 19-21 | ★★★★ | |
5/9/2019 | Milestone Pharma(MIST) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★★ | |
5/9/2019 | NextCure(NXTC) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★ | |
5/9/2019 | South Plains Financial(SPFI) | 美股百科 | 17.5-19.5 | ★★★ | |
5/10/2019 | Postal Realty Trust(PSTL) | 美股百科 | 19-21 | ★★★ | |
5/10/2019 | Sonim Technologies(SONM) | 美股百科 | 13-15 | ★★★ | |
5/10/2019 | Uber Technologies(UBER) | 美股百科 | 44-50 | ★★★ | |
5/10/2019 | 嘉银金科(JFIN) | 美股百科 | 10.5-12.5 | ★★ | |
5/13/2019 | Applied Therapeutics(APLT) | 美股百科 | 14-16 | ★★★ | |
5/14/2019 | Postal Realty Trust(PSTL) | 美股百科 | 19-21 | ★★★ | |
5/14/2019 | ConversionPoint(CPTI) | 美股百科 | 6-7 | ★★★★ | |
5/15/2019 | Bricktown Restaurant(BEER) | 美股百科 | 7-9 | ★★★ | |
5/16/2019 | PIMCO Mortgage(PMTG) | 美股百科 | 20 | ★★ | |
5/17/2019 | Avantor(AVTR) | 美股百科 | 18-21 | ★★★★ | |
5/17/2019 | Fastly(FSLY) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★ | |
5/17/2019 | Luckin Coffee(LK) | 美股百科 | 15-17 | ★★ | |
5/23/2019 | Bicycle Therapeutics(BCYC) | 美股百科 | 14-16 | ★★★ | |
5/23/2019 | IDEAYA Biosciences(IDYA) | 美股百科 | 13-15 | ★★★★ | |
5/23/2019 | Peloton Therapeutics(PLTX) | 美股百科 | 15-17 | ★★★★ | |
5/23/2019 | Rattler Midstream(RTLR) | 美股百科 | 16-19 | ★★ | |
5/29/2019 | 蓝帽子(BHAT) | 美股百科 | 4 | ★ | |
6/6/2019 | 跟谁学(GSX) | 美股百科 | 9.5-11.5 | 19.8 | ★★★ |
6/7/2019 | Revolve(RVLV) | 美股百科 | 16-18 | 11.8 | ★★★ |
6/10/2019 | Mohawk(MWK) | 美股百科 | 14-16 | 3.3 | ★★★ |
6/12/2019 | CrowdStrike(CRWD) | 美股百科 | 34 | 18 | ★★★★★ |
6/13/2019 | Fiverr(FVRR) | 美股百科 | 18-20 | 5.3 | ★★★★★ |
6/14/2019 | Chewy(CHWY) | 美股百科 | 17-19 | 41.6 | ★★★★★ |
6/19/2019 | Stoke Therapeutics(STOK) | 美股百科 | 18 | 6.7 | ★★★ |
6/20/2019 | Personalis(PSNL) | 美股百科 | 17 | 6.7 | ★★★★★ |
6/20/2019 | Akero Therapeutics(AKRO) | 美股百科 | 16 | 5 | ★★★ |
6/20/2019 | Atreca(BCEL) | 美股百科 | 17 | 7.4 | ★★★★★ |
6/20/2019 | Dermavant(DRMT) | 美股百科 | 12-14 | 7.7 | ★★★ |
6/20/2019 | Grocery Outlet(GO) | 美股百科 | 22 | 17.2 | ★★★★★ |
6/20/2019 | Prevail Therapeutics(PRVL) | 美股百科 | 17 | 7.4 | ★★★★ |
6/20/2019 | Slack(WORK) | 美股百科 | 直接上市 | 118.4 | ★★★★★ |
6/26/2019 | Cambium(CMBM) | 美股百科 | 12 | 29.3 | ★★★★ |
6/26/2019 | Linx S.A.(LINX) | 美股百科 | 9.64 | 20 | ★★★★ |
6/27/2019 | Change Healthcare(CHNG) | 美股百科 | 13 | 42.9 | ★★★★★ |
6/27/2019 | Karuna Therapeutics(KRTX) | 美股百科 | 15-17 | 4.4 | ★★★★ |
6/27/2019 | Morphic Holding(MORF) | 美股百科 | 15 | 5 | ★★★★ |
6/27/2019 | BridgeBio Pharma(BBIO) | 美股百科 | 17 | 15 | ★★★★ |
6/27/2019 | Adaptive Biotech(ADPT) | 美股百科 | 20 | 12.5 | ★★★★★ |
6/27/2019 | Priam Properties(PRMI) | 美股百科 | 19 | 9 | ★★★ |
6/28/2019 | TheRealReal(REAL) | 美股百科 | 17-19 | 15 | ★★★★ |
以上即为2019年全年美股IPO汇总列表,收录了全部2019年美股新股发行情况,供大家取用。