美股之家将在本页面为您更新2023年美股IPO信息。往期的IPO情况可查看:2020年、2021年、2022年等。
即时IPO情况,可以关注微信公众号:美港股百科全书(mggbkqs)获取,或者关注:美股IPO早知道页面
很多客户询问美股交易、港股交易用什么券商成本最低?在这里百科君总结一下,2024年新投资者还可以开户的券商包括:
截止2023年12月31日,美股IPO表现
过去100只IPO | 100 | 2023年全年 | 124 |
上涨家数 | 22 | 上涨家数 | 33 |
下跌家数 | 78 | 下跌家数 | 91 |
较发行价上涨 | -3.93% | 较发行价回报 | 1.18% |
同期纳指表现 | 11.90% | 纳指年初至今变动 | 43.66% |
美股2023年新上市(含升板)公司列表
- 发行量:百万股
IPO日期 | 公司名称 | 百科资料 | 发行价 | 发行量m | 关注级别 |
---|---|---|---|---|---|
12/19/2023 | 传丞环球(LGCB) | 美股百科 | 4.0 | 1.5 | ★★★ |
12/15/2023 | SinglePoint(SING) | 美股百科 | 5.0 | 0.8 | ★ |
12/15/2023 | 震坤行(ZKH) | 美股百科 | 15.5 | 4.0 | ★★★ |
12/14/2023 | INNO Holdings(INHD) | 美股百科 | 4.0 | 2.5 | ★★★ |
12/1/2023 | 一盈证券(GSIW) | 美股百科 | 4.0 | 2.5 | ★★★★ |
11/30/2023 | 晖宝控股(FEBO) | 美股百科 | 5.0 | 1.0 | ★ |
11/21/2023 | Elevai Labs(ELAB) | 美股百科 | 4.0 | 1.5 | ★★★ |
11/17/2023 | Richtech Robotics(RR) | 美股百科 | 5.0 | 2.1 | ★★★ |
11/17/2023 | 日日煮(DDC) | 美股百科 | 8.5 | 3.9 | ★ |
11/14/2023 | Shimmick Corp.(SHIM) | 美股百科 | 7.0 | 3.6 | ★★★ |
11/14/2023 | Signing Day Sports(SGN) | 美股百科 | 5.0 | 1.2 | ★★★ |
11/10/2023 | CARGO Therapeutics(CRGX) | 美股百科 | 15.0 | 18.8 | ★★★ |
11/10/2023 | Hamilton Insurance(HG) | 美股百科 | 15.0 | 15.0 | ★★★ |
11/8/2023 | Globavend(GVH) | 美股百科 | 4.0 | 1.5 | ★★★ |
11/3/2023 | Lexeo Therapeutics(LXEO) | 美股百科 | 11.0 | 9.1 | ★★★ |
11/1/2023 | Pineapple Financial(PAPL) | 美股百科 | 4.0 | 1.3 | ★★★ |
10/30/2023 | Alpha Technology(ATGL) | 美股百科 | 4.0 | 1.8 | ★★★ |
10/25/2023 | Mach Natural Resources(MNR) | 美股百科 | 19.0 | 10.0 | ★★★ |
10/23/2023 | reAlpha Tech(AIRE) | 美股百科 | DPO | - | ★★★★ |
10/20/2023 | Abivax(ABVX) | 美股百科 | 11.6 | 18.7 | ★★★ |
10/19/2023 | WeBuy Global(WBUY) | 美股百科 | 4.0 | 3.8 | ★★★ |
10/19/2023 | Northann Corp.(NCL) | 美股百科 | 5.0 | 1.2 | ★ |
10/11/2023 | Birkenstock(BIRK) | 美股百科 | 46.0 | 32.3 | ★★★★ |
10/11/2023 | Agape ATP(ATPC) | 美股百科 | 4.0 | 1.7 | ★ |
10/10/2023 | La Rosa Holdings(LRHC) | 美股百科 | 5.0 | 1.0 | ★ |
10/10/2023 | Primech Holdings(PMEC) | 美股百科 | 4.0 | 3.0 | ★★ |
10/10/2023 | 环球墨非(GMM) | 美股百科 | 5.0 | 1.2 | ★★★ |
10/9/2023 | Gamer Pakistan(GPAK) | 美股百科 | 4.0 | 1.7 | ★★ |
10/5/2023 | Maison Solutions(MSS) | 美股百科 | 4.0 | 2.5 | ★★★ |
9/29/2023 | Adlai Nortye(ANL) | 美股百科 | 23.0 | 2.5 | ★★ |
9/28/2023 | VS Media(VSME) | 美股百科 | 5.0 | 2.0 | ★★★ |
9/27/2023 | Lead Real Estate(LRE) | 美股百科 | 7.0 | 1.1 | ★★ |
9/22/2023 | Turbo Energy(TURB) | 美股百科 | 5.0 | 1.0 | ★★★ |
9/20/2023 | Klaviyo, Inc.(KVYO) | 美股百科 | 30.0 | 19.2 | ★★★★★ |
9/19/2023 | Instacart, Inc.(CART) | 美股百科 | 30.0 | 22.0 | ★★★★★ |
9/19/2023 | Davis Commodities(DTCK) | 美股百科 | 4.0 | 1.1 | ★★★ |
9/15/2023 | RayzeBio(RYZB) | 美股百科 | 18.0 | 14.4 | ★★★★ |
9/15/2023 | Neumora Therapeutics(NMRA) | 美股百科 | 17.0 | 14.7 | ★★★ |
9/14/2023 | 安谋控股(ARM) | 美股百科 | 51.0 | 95.5 | ★★★★★ |
9/13/2023 | Simpple(NASDAQ:SPPL) | 美股百科 | 5.25 | 1.6 | ★★★ |
9/12/2023 | Nature Wood Group(NWGL) | 美股百科 | 9.0 | 0.8 | ★★★ |
9/8/2023 | Courtside Group(PODC) | 美股百科 | DPO | 10.3 | ★★★ |
9/7/2023 | 华赢证券(SWIN) | 美股百科 | 4.0 | 2.0 | ★★★ |
8/30/2023 | Inspire Veterinary(IVP) | 美股百科 | 4.0 | 1.6 | ★★★ |
8/22/2023 | 福茂锂业(FMST) | 美股百科 | 5.0 | 0.9 | ★★★ |
8/15/2023 | Sacks Parente Golf(SPGC) | 美股百科 | 4.0 | 3.0 | ★★★ |
8/15/2023 | SRM Entertainment(SRM) | 美股百科 | 5.0 | 1.3 | ★ |
8/10/2023 | LQR House(LQR) | 美股百科 | 5.0 | 1.0 | ★★ |
8/9/2023 | NeurAxis(NRXS) | 美股百科 | 6.0 | 1.2 | ★★★ |
8/8/2023 | Fitell Corp.(FTEL) | 美股百科 | 5.0 | 3.0 | ★★ |
8/3/2023 | MIRA Pharmaceuticals(MIRA) | 美股百科 | 7.0 | 1.3 | ★★ |
8/1/2023 | Hanryu Holdings(HRYU) | 美股百科 | 10.0 | 0.9 | ★★ |
8/1/2023 | Pixie Dust(PXDT) | 美股百科 | 9.0 | 2.8 | ★★★ |
8/1/2023 | Cheetah Net(CTNT) | 美股百科 | 4.0 | 2.0 | ★★ |
7/27/2023 | Surf Air Mobility(SRFM) | 美股百科 | 20.0 | 18.8 | ★★★ |
7/27/2023 | ParaZero Technologies(PRZO) | 美股百科 | 4.0 | 2.0 | ★★★ |
7/25/2023 | Janover Inc.(JNVR) | 美股百科 | 4.0 | 1.3 | ★★★ |
7/25/2023 | Warrantee Inc.(WRNT) | 美股百科 | 4.0 | 2.8 | ★★★ |
7/21/2023 | Turnstone Biologics(TSBX) | 美股百科 | 12.0 | 5.8 | ★★★★ |
7/20/2023 | BioNexus Gene Lab(BGLC) | 美股百科 | 4.0 | 1.3 | ★★★ |
7/19/2023 | ODDITY Tech(ODD) | 美股百科 | 35.0 | 10.5 | ★★★★ |
7/14/2023 | Sagimet Biosciences(SGMT) | 美股百科 | 16.0 | 5.3 | ★★★ |
7/14/2023 | Apogee Therapeutics(APGE) | 美股百科 | 17.7 | 15.6 | ★★★★ |
6/30/2023 | Intensity Therapeutics(INTS) | 美股百科 | 5.0 | 3.3 | ★★★ |
6/30/2023 | Alliance Entertainment(AENT) | 美股百科 | 3.0 | 1.8 | ★★ |
6/30/2023 | Vesta Real Estate(VTMX) | 美股百科 | 31.0 | 12.5 | ★★★ |
6/29/2023 | Fidelis Insurance(FIHL) | 美股百科 | 14.0 | 17.0 | ★★★★ |
6/29/2023 | Kodiak Gas Services(KGS) | 美股百科 | 16.0 | 16.0 | ★★★★ |
6/29/2023 | Savers Value Village(SVV) | 美股百科 | 18.0 | 18.8 | ★★★★★ |
6/28/2023 | GEN Restaurant(GENK) | 美股百科 | 12.0 | 3.0 | ★★★ |
6/16/2023 | BranchOut Food(BOF) | 美股百科 | 6.0 | 1.1 | ★★★ |
6/16/2023 | Azitra Inc.(AZTR) | 美股百科 | 5.0 | 1.5 | ★★ |
6/15/2023 | CAVA Group(CAVA) | 美股百科 | 22.0 | 14.4 | ★★★★★ |
5/26/2023 | Atmus Filtration(ATMU) | 美股百科 | 19.5 | 14.1 | ★★★★★ |
5/25/2023 | ATS Corporation(ATS) | 美股百科 | 44.25 | 6.0 | ★★★ |
5/17/2023 | CaliberCos Inc.(CWD) | 美股百科 | 4.0 | 0.8 | ★★★★ |
5/16/2023 | Strong Global Entertainment(SGE) | 美股百科 | 5.0 | 1.6 | ★★★ |
5/5/2023 | Acelyrin, Inc.(SLRN) | 美股百科 | 18.0 | 30 | ★★★★ |
5/4/2023 | Kenvue Inc.(KVUE) | 美股百科 | 22.0 | 172 | ★★★★★ |
4/28/2023 | Interactive Strength(TRNR) | 美股百科 | 8.0 | 2.0 | ★★ |
4/21/2023 | 佳裕达集团(JYD) | 美股百科 | 4.0 | 1.5 | ★★★ |
4/20/2023 | U.S. GoldMining(USGO) | 美股百科 | 10.0 | 2.0 | ★★★ |
4/20/2023 | 优品车(UCAR) | 美股百科 | 6.0 | 2.5 | ★★ |
4/20/2023 | 宏利营造集团(WLGS) | 美股百科 | 5.0 | 1.6 | ★★★ |
4/18/2023 | 天成金汇(TCJH) | 美股百科 | 4.0 | 3.0 | ★★ |
4/18/2023 | Trio Petroleum(TPET) | 美股百科 | 3.0 | 1.7 | ★★★ |
4/14/2023 | CytoMed Therapeutics(GDTC) | 美股百科 | 4.0 | 2.4 | ★★★ |
4/13/2023 | VCI Global Ltd.(VCIG) | 美股百科 | 4.0 | 1.3 | ★★★ |
4/12/2023 | 金生游乐(GDHG) | 美股百科 | 4.0 | 1.75 | ★★ |
4/5/2023 | ARB IOT GROUP(ARBB) | 美股百科 | 4.0 | 1.3 | ★★★ |
4/4/2023 | 禧图集团(MGIH) | 美股百科 | 4.0 | 1.3 | ★★★ |
4/4/2023 | Ispire Technology(ISPR) | 美股百科 | 7.0 | 3.0 | ★★★ |
4/3/2023 | 万能机械(MWG) | 美股百科 | 2.5 | 7.2 | ★★★ |
3/31/2023 | 盛丰物流(SFWL) | 美股百科 | 4.0 | 2.4 | ★★★ |
3/31/2023 | SYLA Technologies(SYT) | 美股百科 | 8.0 | 1.9 | ★★★ |
3/31/2023 | 亨达海天(HKIT) | 美股百科 | 5.0 | 4.0 | ★★★ |
3/31/2023 | 喜马拉雅(HSHP) | 美股百科 | 5.8 | 7.7 | ★★★ |
3/30/2023 | 香颂国际(CHSN) | 美股百科 | 4.0 | 3.8 | ★★★ |
3/29/2023 | 宏力型钢(HLP) | 美股百科 | 4.0 | 2.5 | ★★★ |
3/28/2023 | 中进医疗(ZJYL) | 美股百科 | 8.0 | 1.3 | ★★★ |
3/28/2023 | 燕谷坊(YGF) | 美股百科 | 4.0 | 2.5 | ★★★ |
3/23/2023 | 清洁能源技术(CETY) | 美股百科 | 4.0 | 1.0 | ★★★ |
3/23/2023 | CBL International(BANL) | 美股百科 | 4.0 | 3.3 | ★★★ |
3/21/2023 | Ohmyhome(OMH) | 美股百科 | 4.0 | 3.3 | ★★★ |
3/21/2023 | Mangoceuticals(MGRX) | 美股百科 | 4.0 | 1.3 | ★★★ |
3/16/2023 | 聪链集团(ICG) | 美股百科 | 8.0 | 1.3 | ★★★ |
3/15/2023 | 拍明芯城(IZM) | 美股百科 | 4.0 | 1.5 | ★★★★ |
3/9/2023 | Atlas Energy Solutions(AESI) | 美股百科 | 20-23 | 18.0 | ★★★ |
3/9/2023 | 小i机器人(AIXI) | 美股百科 | 6.8 | 6.0 | ★★★★ |
推迟上市 | PISHPOSH(BABY) | 美股百科 | 5.0 | 1.8 | ★★★★ |
2/28/2023 | Beamr Imaging(BMR) | 美股百科 | 5.0 | 1.4 | ★★★ |
推迟上市 | Mangoceuticals, Inc.(MNGO) | 美股百科 | 4.0 | 1.3 | ★★★ |
推迟上市 | SONDORS Inc.(SODR) | 美股百科 | 4.0-6.0 | 4.0 | ★★★ |
2/15/2023 | NFT Gaming(NFTG) | 美股百科 | 4.15 | 1.7 | ★★★ |
2/14/2023 | Bullfrog AI Holdings(BFRG) | 美股百科 | 6.5 | 1.3 | ★★ |
2/10/2023 | Enlight Renewable Energy(ENLT) | 美股百科 | 18.0 | 14.0 | ★★★ |
2/10/2023 | Mineralys Therapeutics(MLYS) | 美股百科 | 16.0 | 10.0 | ★★★★ |
2/9/2023 | Lucy Scientific(LSDI) | 美股百科 | 4.0 | 1.9 | ★ |
2/9/2023 | 禾赛科技(HSAI) | 美股百科 | 19.0 | 9.0 | ★★★★ |
2/9/2023 | Nextracker Inc.(NXT) | 美股百科 | 24.0 | 23.3 | ★★★★★ |
2/6/2023 | 理臣中国(LICN) | 美股百科 | 4.0 | 4.0 | ★★★ |
2/3/2023 | Structure Therapeutics(GPCR) | 美股百科 | 15.0 | 9.0 | ★★★★ |
2/3/2023 | Asset Entities Inc.(ASST) | 美股百科 | 5.0 | 1.5 | ★★★ |
1/26/2023 | Genelux Corp.(GNLX) | 美股百科 | 6.0 | 2.0 | ★★★ |
1/25/2023 | 量子之歌(QSG) | 美股百科 | 12.5 | 3.3 | ★★★★ |
1/20/2023 | Cadrenal Therapeutics(CVKD) | 美股百科 | 5.0 | 1.4 | ★★★ |
1/13/2023 | Skyward Specialty Insurance(SKWD) | 美股百科 | 15.0 | 9.0 | ★★★★ |
1/13/2023 | MGO Global Inc.(MGOL) | 美股百科 | 5.0 | 1.5 | ★★★★ |
1/10/2023 | Atlas Lithium(ATLX) | 美股百科 | 6.0 | 0.7 | ★★★ |
除IPO上市外,2023年还有多家公司通过SPAC合并上市,详情参考:2023年美股SPAC交易一览