李氏企业公司Lee Enterprises, Incorporated(NYSE:LEE)成立于1890年,总部位于爱荷华州达文波特,全职雇员4,215人,是一家新闻出版及报纸、资讯及广告服务公司,在全美22个州发行50份日报,每周发行超过300种刊物。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lee.html
李氏企业Lee Enterprises(LEE)美股百科
李氏企业公司主要提供当地新闻、资讯以及广告服务,市场以美国中西部、西部山区、西部地区为主,李氏企业公司在全美22个州共发行50份日报、33份周日报、300份周报、Category和Niche型出版品,也经营新闻报导网站,可通过移动设备、平板电脑阅读,并提供零售、分类、全国性的数位广告服务。为客户提供商业印刷服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lee.html
此外,Lee Enterprises公司还提供数位营销服务,包含搜索引擎行销(SEM)、社群媒体及名誉管理(Social Media)、观众推广、中型和小型企业网站托管(Web Hosting)和设计服务(Web Design Service),以及扩展数位解决方案,定制数位行销服务,包含搜索引擎优化(SEO)、搜索引擎行销、网络及移动产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lee.html
此外,李氏企业公司还提供数位基础建设及数位出版服务给大约1,600家日报、周报、大学、电视台等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lee.html
拥有网络服务公司TownNews.com的82.5%股份,于2002年以6.94亿美金收购Howard Publications,于2005年以15亿美金收购Pulitzer, Inc.。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lee.html
截止2015年12月31日,巴菲特通过旗下伯克希尔哈撒韦持有李氏企业(纽交所:LEE)股份保持在88,863股,未变更。2020 年 1 月,Lee Enterprises 宣布与伯克希尔哈撒韦公司达成协议,以 1.4 亿美元现金收购 BH Media Group 的出版物和 The Buffalo News。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lee.html
2021 年 11 月,全球对冲基金 Alden Global Capital 提出以每股 24 美元的价格收购 Lee Enterprises。 收购要约延续了Alden Global的趋势,即收购报纸和媒体公司,然后削减预算。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lee.html
李氏企业Lee Enterprises(LEE)美股投资
- 参考资料:
行情 | =直达行情= | 评级 | =查看评级= |
百科 | =美股百科= | 机构 | =十大股东= |
官网 | ==官网== | 分析 | ==其他== |
评论