Steakholder Foods Ltd. (NASDAQ:STKH)创立于1992年,前称Meat-Tech 3D,总部位于以色列Ness Ziona,全职雇员38人,是一家科技公司,正在使用专有的3D生物打印技术开发养殖的肉类产品。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stkh.html
Steakholder Foods Ltd.(STKH)美股百科
全球蛋白质消费量,尤其是肉类和肉类产品的消费量继续上升。 食品行业对畜牧业的蓬勃发展带来了巨大的环境,健康,财务和道德问题。 Steakholder Foods正在开发一种替代工业化农业的方法,通过开发具有集成3D打印技术的工业养殖肉类生产工艺来规避围绕常规畜牧业的道德和环境问题。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stkh.html
Steakholder Foods致力于将其专有的三维打印技术、生物技术流程和可定制的制造流程开发和授权给寻求无需饲养动物就能生产蛋白质的食品加工和食品零售公司。最初,它专注于开发养殖肉牛排技术。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stkh.html
Steakholder Foods正在开发一种新颖的专有三维生物打印机,以三维结构化培养肉的形式沉积分化干细胞,支架和细胞营养物层。Meat-Tech 3D相信,公司正在开发的养殖肉类生产工艺旨在为最终的客户提供工业屠宰的替代品,具有改善环境质量,缩短全球食品供应链并降低健康危害(例如从动物传染给人类的人畜共患疾病,包括病毒,例如强力禽流感和Covid-19,以及耐药细菌病原体,例如沙门氏菌的某些菌株)可能性的潜力。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stkh.html
Steakholder Foods Ltd. 是一家高科技食品公司,致力于开发人造肉技术,在不屠宰动物的情况下生产人造肉。 该公司开发了一种三维生物打印机,可将分化的干细胞、支架和细胞营养素层沉积在结构化培养肉的三维形式中。 它打算许可其生产技术; 提供相关产品,例如细胞系、打印头、生物反应器和培养箱; 直接或通过承包商向食品加工和食品零售公司提供技术实施、培训和工程支持等服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stkh.html
在2020年第三季度,该公司成功地从干细胞中3D打印出了均匀、纤薄且无屠宰的肉组织。 自开办肉类养殖业务以来,Steakholder Foods尚未产生任何收入,并且预计短期内不会从其业务中产生任何收入。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stkh.html
Steakholder Foods Ltd.(STKH)历史百科
2021年2月18日,Meat-Tech 3D周四向SEC提交了申请,计划通过首次公开募股筹集至多2900万美元。 该公司目前在TASE(MEAT)上市。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stkh.html
2021年3月5日,Meat-Tech 3D宣布于2021年3月12日IPO上市登录纳斯达克,发行价10.3美元,发行240万股美国预托股份,筹集2472万美元。Wainwright承销。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stkh.html
2022年8月4日,Meat-Tech 3D更名为Steakholder Foods Ltd.。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/stkh.html
Steakholder Foods Ltd.(STKH)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论