独角兽企业(Unicorn Company)是指估值达到10亿美元以上,但尚未上市或被收购的初创公司。这个概念最早由美国风投专家 Aileen Lee 在2013年提出,用来形容那些稀有且快速成长的科技创业公司。
独角兽企业的特点
- 高估值:市值至少10亿美元,有些甚至达到数百亿美元。
- 未上市:仍处于私人持股阶段,未在证券市场公开交易。
- 高速增长:通常有强劲的营收增长或用户增长,但未必已经盈利。
- 创新驱动:多集中在科技、互联网、人工智能、生物科技、金融科技等前沿领域。
- 资本支持:通常获得多轮风险投资,背后有知名风投机构或战略投资者支持。
全球独角兽初创公司名单2024
表格按照估值从高到低排列,但因估值的日期不同,排名的顺序并不代表公司目前的实际排名顺序。
估值单位:十亿美元
公司名称 | 估值 | 评估日期 | 行业 | 国家/地区 | 创始人/主要人物 |
---|---|---|---|---|---|
ByteDance | 268 | 2023年12月 | 互联网 | 中国 | 张一鸣、梁汝波 |
SpaceX | 210 | 2024年6月 | 航空航天 | 美国 | 埃隆·马斯克 |
OpenAI | 157 | 2024年10月 | 人工智能 | 美国 | 萨姆·奥特曼、格雷格·布罗克曼、伊利亚·苏茨克维 |
Binance | 80-90 | 2021年9月 | 加密货币 | 阿拉伯 | 赵长鹏 |
Shein | 66 | 2023年5月 | 电子商务 | 中国 | 许仰天 |
Databricks | 62 | 2024年12月 | 软件 | 美国 | 阿里·高德西 |
xAI | 50 | 2024年12月 | 人工智能 | 美国 | 埃隆·马斯克 |
Stripe | 50 | 2023年3月 | 金融服务 | 美国/爱尔兰 | 帕特里克·科利森、约翰·科利森 |
Anthropic | 20-30 | 2023年10月 | 人工智能 | 美国 | 达里奥·阿莫代伊 |
Epic Games | 31.5 | 2022年6月 | 视频游戏 | 美国 | 蒂姆·斯威尼 |
Telegram | 30 | 2021年1月 | 互联网 | 阿拉伯 | 尼古拉·杜罗夫、帕维尔·杜罗夫 |
Fanatics | 27 | 2022年6月 | 电子商务 | 美国 | 艾伦·特拉格、米奇·特拉格、迈克尔·鲁宾 |
Chime | 25 | 2022年6月 | 金融服务 | 美国 | 克里斯·布里特、瑞安·金 |
Canva | 25 | 2023年9月 | 平面设计 | 澳大利亚 | 梅兰妮·珀金斯、克利福德·奥布雷赫特、卡梅隆·亚当斯 |
Revolut | 17.7 | 2023年4月 | 金融科技 | 英国 | 尼古拉·斯托隆斯基、弗拉德·亚岑科 |
Miro | 17.5 | 2022年1月 | 软件 | 美国 | 安德烈·胡西德 |
Nature's Fynd | 未披露 | 2021年7月 | 消费品 | 美国 | 托马斯·乔纳斯、马克·科祖巴尔等人 |
Trendyol | 16.5 | 2021年5月 | 电子商务 | 土耳其 | 德梅特·穆特卢 |
Yuanfudao | 15.5 | 2020年10月 | 教育科技 | 中国 | 李勇 |
Discord | 15 | 2021年9月 | 软件 | 美国 | 杰森·西特伦、斯坦尼斯拉夫·维什涅夫斯基 |
DJI | 15 | 2016年9月 | 技术 | 中国 | 汪滔 |
GoPuff | 15 | 2021年7月 | 电子商务 | 美国 | 亚基尔·戈拉、拉斐尔·伊利沙耶夫 |
Anduril Industries | 14 | 2024年8月 | 国防科技 | 美国 | 帕尔默·勒基 |
Scale AI | 14 | 2024年5月 | 人工智能 | 美国 | 亚历山大·王、露西·郭 |
Xiaohongshu | 14 | 2023年9月 | 电子商务 | 中国 | 瞿芳、毛文超 |
Plaid | 13.4 | 2021年4月 | 金融科技 | 美国 | 扎克·佩雷特、威廉·霍基 |
Grammarly | 13 | 2021年11月 | 协作软件 | 乌克兰/美国 | 亚历克斯·舍甫琴科、马克斯·利特温、德米特罗·利德 |
Devoted Health | 12.6 | 2021年10月 | 医疗保健 | 美国 | 托德·帕克 |
Faire | 12.4 | 2021年11月 | 电子商务 | 美国 | 马克斯·罗兹 |
Brex | 12.3 | 2021年10月 | 金融 | 美国 | 亨里克·杜布格拉斯、佩德罗·弗朗西斯基 |
Biosplice Therapeutics | 12 | 2021年4月 | 健康 | 美国 | 奥斯曼·基巴尔 |
Bitmain | 12 | 2018年6月 | 加密货币 | 中国 | 吴忌寒 |
GoodLeap | 12 | 2021年10月 | 金融科技 | 美国 | 海耶斯·巴纳德、杰森·沃克、马克·道森 |
SenseTime | 12 | 2021年1月 | 人工智能 | 香港 | 汤晓鸥、徐立 |
Getir | 12 | 2022年3月 | 零售 | 土耳其 | 纳齐姆·萨卢尔 |
Northvolt | 11.75 | 2021年6月 | 电池 | 瑞典 | 彼得·卡尔森等人 |
Rippling | 11.25 | 2023年3月 | 劳动力管理 | 美国 | 帕克·康拉德 |
Airtable | 11 | 2021年12月 | 协作软件 | 美国 | 豪伊·刘、安德鲁·奥夫斯塔德、埃梅特·尼古拉斯 |
Checkout.com | 11 | 2022年12月 | 金融科技 | 英国 | 吉约姆·普萨 |
Celonis | 11 | 2021年6月 | 软件 | 德国 | 亚历克斯·林克、巴斯蒂安·诺米纳赫尔、马丁·克伦克 |
ZongMu Technology | 11 | 2021年6月 | 自动驾驶 | 中国 | 唐锐 |
Bolt Financial | 11 | 2022年1月 | 金融科技 | 美国 | 瑞安·布雷斯洛 |
Alchemy | 10.2 | 2022年1月 | 区块链 | 美国 | 乔·劳、尼基尔·维斯瓦纳坦 |
Swiggy | 5.5 | 2022年1月 | 食品配送 | 印度 | 南丹·雷迪、斯里哈沙·马杰蒂 |
Aurora | 10 | 2020年12月 | 自动驾驶 | 美国 | |
Chehaoduo | 10 | 2021年7月 | 市场 | 中国 | |
Digital Currency Group | 10 | 2021年11月 | 风险投资 | 美国 | |
Figma | 10 | 2021年6月 | 软件 | 美国 | 迪伦·菲尔德、埃文·华莱士 |
Gusto | 10 | 2021年8月 | 软件 | 美国 | 约书亚·里夫斯、爱德华·金 |
KuCoin | 10 | 2022年5月 | 加密货币 | 塞舌尔 | |
Lalamove | 10 | 2021年1月 | 供应链管理 | 香港 | |
Notion Labs | 10 | 2021年10月 | 生产力软件 | 美国 | |
Polygon Technology | 10 | 2022年2月 | 区块链/Web3 | 印度 | |
Ripple | 10 | 2019年12月 | 加密货币 | 美国 | |
Talkdesk | 10 | 2021年8月 | 软件即服务 | 葡/美 | 克里斯蒂娜·丰塞卡、蒂亚戈·帕伊瓦 |
Oyo | 9.6 | 2021年8月 | 酒店业 | 印度 | 里特什·阿加瓦尔 |
Klaviyo | 9.5 | 2021年5月 | 市场营销 | 美国 | |
OutSystems | 9.5 | 2021年2月 | 软件开发 | 葡/美 | 保罗·罗萨多、鲁伊·佩雷拉 |
ServiceTitan | 9.5 | 2021年6月 | 软件 | 美国 | |
HeyTea | 9.3 | 2021年7月 | 零售 | 中国 | |
VAST Data | 9 | 2023年12月 | 数据存储 | 美国 | |
Tanium | 9 | 2020年6月 | 网络安全 | 美国 | 大卫·辛达维、奥利安·辛达维 |
Kavak | 8.7 | 2021年10月 | 市场 | 墨西哥 | |
Rapyd | 8.7 | 2021年8月 | 金融科技 | 英国 | |
Nuro | 8.6 | 2021年11月 | 机器人技术 | 美国 | |
Snyk | 8.5 | 2021年9月 | 应用程序安全 | 英国 | 阿萨夫·赫费茨、丹尼·格兰德 |
Bolt | 8.4 | 2022年1月 | 交通运输 | 爱沙尼亚/法国 | 马库斯·维利格 |
Ramp | 8.1 | 2022年3月 | 金融科技 | 美国 | |
Tempus | 8.1 | 2020年12月 | 健康 | 美国 | |
Dream11 | 8 | 2021年11月 | 梦幻体育 | 印度 | 哈什·贾因、巴维特·谢斯 |
Flexport | 8 | 2022年2月 | 物流 | 美国 | 瑞安·彼得森 |
StarkWare Industries | 8 | 2022年5月 | 区块链 | 以色列 | 伊利·本-萨松等人 |
Hopin | 7.75 | 2021年8月 | 虚拟活动 | 英国 | |
Dapper Labs | 7.6 | 2021年9月 | NFT | 加拿大 | |
Netskope | 7.5 | 2021年7月 | 计算机安全 | 印/美 | 桑杰·贝里等人 |
Razorpay | 7.5 | 2021年12月 | 金融科技 | 印度 | 哈希尔·马图尔、沙尚克·库马尔 |
Carta | 7.4 | 2021年8月 | 软件 | 美国 | 亨利·沃德 |
Ola Consumer | 7.3 | 2021年12月 | 交通运输 | 印度 | 巴维什·阿加瓦尔、安基特·巴蒂 |
Gong | 7.25 | 2021年6月 | 人工智能 | 美国 | |
TripActions | 7.25 | 2021年10月 | 旅行 | 美国 | 阿里尔·科恩、伊兰·特维格 |
CoreWeave | 7 | 2023年12月 | 云计算 | 美国 | 布兰宁·麦克比、布莱恩·文图罗、迈克尔·因特拉托 |
Automation Anywhere | 6.8 | 2019年11月 | 机器人流程自动化 | 美国 | |
1Password | 6.8 | 2021年7月 | 密码管理 | 加拿大 | |
WeDoctor | 6.8 | 2021年2月 | 医疗保健 | 中国 | |
Yanolja | 6.7 | 2021年7月 | 酒店业 | 韩国 | 李秀珍 |
Ziroom | 6.6 | 2020年3月 | 房地产科技 | 中国 | |
Klarna | 6.5 | 2022年7月 | 金融科技 | 瑞典 | 塞巴斯蒂安·西米亚特科夫斯基等人 |
Mollie | 6.5 | 2021年6月 | 金融科技 | 荷兰 | |
CRED | 6.4 | 2022年6月 | 金融科技 | 印度 | 库纳尔·沙 |
DataRobot | 6.3 | 2021年7月 | 人工智能 | 美国 | |
Personio | 6.3 | 2021年10月 | 软件 | 德国 | |
Doctolib | 6.2 | 2022年8月 | 医疗保健 | 法国 | |
Lianjia (Homelink) | 6.04 | 2017年4月 | 房地产 | 中国 | |
iCapital | 6 | 2022年 | 金融服务 | 美国 | |
Wiz | 6 | 2021年10月 | 网络安全 | 以色列 | |
Xingsheng Youxuan | 6 | 2021年1月 | 零售 | 中国 | |
Back Market | 5.8 | 2022年8月 | 市场 | 法国 | |
Vice Media | 5.7 | 2020年2月 | 大众传媒 | 美国 | |
Contentsquare | 5.6 | 2022年8月 | 软件即服务 | 法国 | |
Fivetran | 5.6 | 2021年9月 | 数据基础设施 | 美国 | |
PharmEasy | 5.6 | 2021年10月 | 健康科技 | 印度 | 西达尔特·沙 |
Postman | 5.6 | 2021年8月 | 软件即服务 | 印/美 | |
Airwallex | 5.5 | 2021年11月 | 金融服务 | 澳大利亚/香港 | |
PhonePe | 5.5 | 2020年12月 | 金融科技 | 印度 | 萨米尔·尼加姆、拉胡尔·查里 |
Viva Republica (Toss) | 5.48 | 2021年6月 | 金融科技 | 韩国 | |
Pony.ai | 5.3 | 2020年11月 | 人工智能 | 中/美 | 彭军、楼天城 |
Trade Republic | 5.3 | 2021年5月 | 金融科技 | 德国 | |
Rappi | 5.25 | 2021年7月 | 交通运输 | 哥伦比亚 | |
Blockchain.com | 5.2 | 2021年3月 | 加密货币 | 英国 | |
OneTrust | 5.1 | 2020年12月 | 网络安全 | 英/美 | |
SambaNova | 5.1 | 2021年4月 | 人工智能 | 美国 | |
Collibra | 5+ | 2019年1月 | 数据治理 | 比利时 | 皮埃特·德·伦赫等人 |
Thrasio | 5+ | 2021年10月 | 控股公司 | 美国 | 乔什·西尔伯斯坦、卡洛斯·卡什曼 |
CloudKitchens | 5 | 2019年11月 | 幽灵厨房 | 美国 | |
Hello TransTech | 5 | 2021年3月 | 交通运输 | 中国 | |
Hopper | 5 | 2021年8月 | 旅行 | 加拿大 | |
JUUL Labs | 5 | 2019年10月 | 电子烟 | 美国 | |
OfBusiness | 5 | 2021年12月 | B2B电子商务 | 印度 | 布万·古普塔等人 |
Ola Electric | 5 | 2022年1月 | 电动车 | 印度 | 巴维什·阿加瓦尔 |
Qonto | 5 | 2022年8月 | 金融 | 法国 | |
Ro | 5 | 2021年3月 | 健康科技 | 美国 | |
Royole | 5 | 2018年8月 | 柔性电子 | 中/美 | |
UBtech Robotics | 5 | 2018年5月 | 机器人技术 | 中国 | |
GetBlock | 4.6 | 2020年6月 | 区块链 | 格鲁吉亚 | 史蒂文·劳埃德 |
United Imaging | 5 | 2017年9月 | 医疗保健 | 中国 | |
Zepz | 5 | 2021年8月 | 金融科技 | 英国 | |
Animoca Brands | 5 | 2022年1月 | 区块链游戏 | 香港 | 萧逸 |
Octopus Energy | 5 | 2021年12月 | 能源供应 | 英国 | |
Meesho | 4.9 | 2021年9月 | 电子商务 | 印度 | 维迪特·阿特雷、桑杰夫·巴恩瓦尔 |
Pleo | 4.7 | 2021年12月 | 金融科技 | 丹麦 | |
Checkr | 4.6 | 2021年8月 | 人力资源管理 | 美国 | |
Dataiku | 4.6 | 2021年8月 | 人工智能 | 法/美 | |
Sorare | 4.6 | 2022年8月 | 梦幻体育 | 法国 | |
Magic Leap | 4.5 | 2016年2月 | 增强现实 | 美国 | |
Socure | 4.5 | 2021年11月 | 身份管理 | 美国 | |
Vinted | 4.5 | 2021年5月 | 市场 | 立陶宛 | 米尔达·米特库特、尤斯塔斯·亚纳乌斯卡斯 |
Zenefits | 4.5 | 2015年5月 | 人力资源管理 | 美国 | |
Meizu | 4.4 | 2016年10月 | 消费电子 | 中国 | |
Outreach | 4.4 | 2021年6月 | 销售 | 美国 | |
Arctic Wolf Networks | 4.3 | 2021年7月 | 网络安全 | 美国 | |
Chainalysis | 4.2 | 2021年6月 | 区块链 | 美国 | |
Relativity Space | 4.2 | 2021年6月 | 航空航天 | 美国 | |
SSENSE | 4.15 | 2021年6月 | 电子商务 | 加拿大 | |
Bitpanda | 4.1 | 2021年8月 | 加密货币 | 奥地利 | |
Dataminr | 4.1 | 2021年3月 | 数据分析 | 美国 | |
Yello Mobile | 4.05 | 2016年11月 | 软件行业 | 韩国 | |
Abnormal Security | 4 | 2022年5月 | 网络安全 | 美国 | 埃文·赖泽、桑杰·杰亚库马尔 |
AlphaSense | 4 | 2024年6月 | 软件 | 美国 | 亚科·科科、拉杰·尼尔瓦南 |
Branch Metrics | 4 | 2022年2月 | 市场营销 | 美国 | |
BrowserStack | 4 | 2021年6月 | 软件 | 印度 | 里特什·阿罗拉、纳库尔·阿加瓦尔 |
Clubhouse | 4 | 2021年4月 | 消息 | 美国 | 保罗·戴维森、罗汉·塞斯 |
Houzz | 4 | 2017年6月 | 室内设计 | 美国 | |
Megvii | 4 | 2019年5月 | 技术 | 中国 | |
Melio | 4 | 2021年9月 | 金融科技 | 以色列 | |
NEXT Insurance | 4 | 2021年3月 | 保险 | 美国 | |
Olive | 4 | 2021年6月 | 健康科技 | 美国 | |
Patreon | 4 | 2021年4月 | 在线会员服务 | 美国 | 杰克·康特、萨姆·亚姆 |
PointClickCare | 4 | 2021年1月 | 软件 | 加拿大 | |
QuintoAndar | 4 | 2021年5月 | 房地产 | 巴西 | |
Niantic | 3.95 | 2019年1月 | 视频游戏 | 美国 | |
StockX | 3.8 | 2021年4月 | 电子商务 | 美国 | |
Articulate | 3.75 | 2021年7月 | 教育科技 | 美国 | |
Cohesity | 3.7 | 2021年3月 | 软件 | 美国 | |
Noom | 3.7 | 2021年5月 | 医疗保健 | 美国 | |
PAPAYA Global | 3.7 | 2021年9月 | 劳动力管理 | 以/美 | |
ShareChat | 3.7 | 2021年12月 | 社交网络 | 印度 | 安库什·萨赫德瓦等人 |
WHOOP | 3.6 | 2021年8月 | 可穿戴技术 | 美国 | |
Shouqi | 3.55 | 2016年12月 | 交通运输 | 中国 | |
Alchemy | 3.5 | 2021年10月 | 区块链 | 美国 | |
Coalition | 3.5 | 2021年9月 | 网络安全 | 美国 | |
Commure | 3.5 | 2021年9月 | 健康科技 | 美国 | |
Digit Insurance | 3.5 | 2021年7月 | 保险 | 印度 | 卡梅什·戈亚尔 |
Mirakl | 3.5 | 2021年9月 | 市场 | 法国 | |
N26 | 3.5 | 2019年7月 | 金融服务 | 德国 | |
OwnBackup | 3.35 | 2021年8月 | 数据存储 | 美国 | |
Preferred Networks | 3.33 | 2019年9月 | 人工智能 | 日本 | |
CARS24 | 3.3 | 2021年12月 | 市场 | 印度 | 维克拉姆·乔普拉等人 |
Kurly | 3.3 | 2021年7月 | 电子商务 | 韩国 | |
Rubrik | 3.3 | 2019年1月 | 计算机存储 | 美国 | 比普尔·辛哈等人 |
Scopely | 3.3 | 2020年10月 | 移动游戏 | 美国 | |
WeRide | 3.3 | 2021年6月 | 自动驾驶 | 中国 | |
Youxia Motors | 3.3 | 2018年10月 | 电动车 | 中国 | |
MoonPay | 3.4 | 2021年11月 | 加密货币 | 美国 | |
Unacademy | 3.4 | 2021年8月 | 教育科技 | 印度 | 高拉夫·蒙贾尔 |
Plus.ai | 3.3 | 2021年5月 | 自动驾驶卡车 | 美国 | |
Starburst Data | 3.3 | 2022年2月 | 数据分析 | 美国 | 贾斯汀·博格曼等人 |
Thumbtack | 3.2 | 2021年6月 | 软件 | 美国 | 马尔科·扎帕科斯塔 |
ApplyBoard | 3.2 | 2021年6月 | 教育科技 | 加拿大 | 马丁·巴斯里等人 |
Blockstream | 3.2 | 2021年8月 | 区块链 | 加拿大 | |
ConsenSys | 3.2 | 2021年11月 | 区块链 | 美国 | |
Cybereason | 3.2 | 2021年7月 | 网络安全 | 以色列 | |
Eruditus | 3.2 | 2021年8月 | 教育科技 | 印度 | |
PsiQuantum | 3.15 | 2021年7月 | 量子计算 | 美国 | |
SpotOn | 3.15 | 2021年9月 | 金融科技 | 美国 | |
TiendaNube | 3.1 | 2021年8月 | 电子商务 | 阿根廷 | |
SentinelOne | 3.1 | 2020年11月 | 网络安全 | 美国 | |
Udaan | 3.1 | 2021年1月 | B2B电子商务 | 印度 | 瓦伊巴夫·古普塔等人 |
Wildlife | 3+ | 2020年8月 | 移动游戏 | 巴西 | |
CMR Surgical | 3 | 2021年1月 | 机器人技术 | 英国 | |
Traveloka | 3 | 2017年1月 | 旅行 | 印尼 | |
ActiveCampaign | 3 | 2021年4月 | 市场营销 | 美国 | |
Age of Learning, Inc. | 3 | 2021年6月 | 教育 | 美国 | |
Automattic | 3 | 2019年9月 | 互联网 | 美国 | 马特·穆伦韦格 |
Calendly | 3 | 2021年1月 | 软件 | 美国 | 托佩·阿沃托纳 |
Contentful | 3 | 2021年7月 | 内容管理系统 | 德国 | |
Forter | 3 | 2021年5月 | 软件 | 以色列 | |
Grafana Labs | 3 | 2021年8月 | 软件 | 美国 | |
Groww | 3 | 2021年4月 | 金融科技 | 印度 | 拉利特·凯什雷等人 |
Hinge Health | 3 | 2021年1月 | 医疗保健 | 美国 | |
Horizon Robotics | 3 | 2018年2月 | 半导体 | 中国 | |
Lucid Software | 3 | 2021年6月 | 软件 | 美国 | |
MessageBird | 3 | 2020年10月 | 云通信 | 荷兰 | |
Pine Labs | 5 | 2022年2月 | 金融科技 | 印度 | 洛克维尔·卡普尔等人 |
Seismic | 3 | 2021年8月 | 软件 | 美国 | |
Sky Mavis | 3 | 2021年10月 | 视频游戏 | 越南 | |
Souche | 3 | 2018年9月 | 市场 | 中国 | |
TradingView | 3 | 2021年10月 | 金融 | 英国 | |
Upstox | 3.4 | 2021年11月 | 金融科技 | 印度 | 拉维·库马尔等人 |
Verkada | 3.2 | 2022年9月 | 物理安全 | 美国 | 菲利普·卡利尚等人 |
VANCL | 3 | 2014年2月 | 电子商务 | 中国 | |
Veepee | 3 | 2022年8月 | 电子商务 | 法国 | |
VIPKID | 3 | 2018年6月 | 教育 | 中国 | |
Warby Parker | 3 | 2020年8月 | 零售 | 美国 | |
Wefox | 3 | 2021年6月 | 保险 | 德国 | |
Yixia Technology | 3 | 2016年11月 | 互联网媒体 | 中国 | |
OVO | 2.9 | 2019年3月 | 金融科技 | 印度尼西亚 | |
Workrise | 2.9 | 2021年5月 | 劳动力管理 | 美国 | |
DriveWealth | 2.85 | 2021年8月 | 金融科技 | 美国 | |
BharatPe | 2.8 | 2021年8月 | 金融科技 | 印度 | 阿什尼尔·格罗弗 |
Graphcore | 2.8 | 2020年12月 | 半导体 | 英国 | |
Groq | 2.8 | 2024年8月 | 人工智能 | 美国 | 乔纳森·罗斯 |
Icertis | 2.8 | 2021年3月 | 软件 | 印/美 | 萨米尔·博达斯、莫尼什·达尔达 |
OakNorth | 2.8 | 2019年2月 | 金融 | 英国 | |
UnionPay | 2.8 | 2016年10月 | 金融 | 中国 | |
Urban Company | 2.8 | 2021年12月 | 居家服务 | 印度 | |
Bird | 2.78 | 2019年10月 | 交通运输 | 美国 | |
Convoy | 2.75 | 2019年11月 | 货运 | 美国 | |
Illumio | 2.75 | 2021年6月 | 网络安全 | 美国 | |
MasterClass | 2.75 | 2021年5月 | 教育科技 | 美国 | |
Zipline | 2.75 | 2021年6月 | 物流 | 美国 | |
Daangn Market | 2.7 | 2021年8月 | 电子商务 | 韩国 | |
Tridge | 2.7 | 2022年8月 | 软件即服务 | 韩国 | |
Nextiva | 2.7 | 2021年9月 | 软件 | 美国 | |
Tradeshift | 2.7 | 2021年3月 | 金融科技 | 美国 | |
Deliverect | 1.4 | 2022年1月 | POS订购软件 | 比利时 | |
Odoo | 2.63 | 2021年7月 | CRM | 比利时 | |
AmWINS Group | 2.6 | 2016年10月 | 保险 | 美国 | |
ManoMano | 2.6 | 2021年7月 | 电子商务 | 法国 | |
Pendo | 2.6 | 2021年7月 | 软件 | 美国 | |
Sourcegraph | 2.6 | 2021年7月 | 开发者平台 | 美国 | |
Jumpcloud | 2.56 | 2021年9月 | 软件 | 美国 | |
Cato Networks | 2.5 | 2021年10月 | 网络安全 | 以色列 | |
eToro | 2.5 | 2020年12月 | 金融科技 | 以色列 | 约尼·阿西亚等人 |
Infra.Market | 2.5 | 2021年8月 | 市场 | 印度 | 阿迪蒂亚·沙尔达、苏维克·森古普塔 |
DriveNets | 2.5+ | 2022年8月 | 网络操作系统 | 以色列 | 伊多·苏珊、希勒尔·科布林斯基 |
Lenskart | 2.5 | 2021年5月 | 零售 | 印度 | 佩尤什·班萨尔等人 |
Monzo | 2.5 | 2019年6月 | 金融服务 | 英国 | |
Ualá | 2.45 | 2019年11月 | 个人理财 | 阿根廷 | |
HoneyBook | 2.4 | 2021年11月 | 金融服务 | 以/美 | |
BitSight | 2.4 | 2021年9月 | 网络安全 | 美国 | 纳加朱纳·文纳、斯蒂芬·博耶 |
Exabeam | 2.4 | 2021年6月 | 网络安全 | 美国 | |
Paxos | 2.4 | 2021年4月 | 加密货币 | 美国 | |
Mozido | 2.39 | 2014年10月 | 电子商务 | 美国 | |
Wemakeprice | 2.33 | 2015年9月 | 电子商务 | 韩国 | 许敏 |
Highspot | 2.3 | 2021年2月 | 销售 | 美国 | |
MPL | 2.3 | 2021年9月 | 移动游戏 | 印度 | |
Uptake | 2.3 | 2017年11月 | 资产性能管理 | 美国 | |
Algolia | 2.25 | 2021年6月 | 软件 | 法国/美国 | |
KeepTruckin | 2.25 | 2021年6月 | 物流 | 美国 | |
Via Transportation | 2.25 | 2020年3月 | 交通运输 | 美国 | |
Zume | 2.25 | 2018年11月 | 食品包装/物流 | 美国 | 亚历克斯·加登、朱莉娅·柯林斯 |
Acorns | 2.2 | 2021年5月 | 金融科技 | 美国 | |
Bitso | 2.2 | 2021年5月 | 加密货币 | 墨西哥 | |
Gympass | 2.2 | 2021年6月 | 健身 | 巴西/美国 | |
Transmit Security | 2.2 | 2021年6月 | 网络安全 | 以色列/美国 | |
Addepar | 2.17 | 2021年6月 | 金融科技 | 美国 | |
Eightfold.ai | 2.1+ | 2021年6月 | 人工智能 | 美国 | |
PayFit | 2.1 | 2022年1月 | 软件 | 法国 | 吉斯兰·德·丰特奈等人 |
6sense | 2.1 | 2021年3月 | 人工智能 | 美国 | |
C6 Bank | 2.1 | 2020年12月 | 金融服务 | 巴西 | |
Mambu | 2.1 | 2021年1月 | 金融科技 | 德国 | |
Moveworks | 2.1 | 2021年6月 | 人工智能 | 美国 | |
Nextdoor | 2.1 | 2019年5月 | 社交网络 | 美国 | |
Webflow | 2.1 | 2021年1月 | 网页开发 | 美国 | |
bKash | 2+ | 2021年11月 | 移动金融服务 | 孟加拉国 | 卡马尔·夸迪尔 |
Babylon Health | 2+ | 2019年8月 | 医疗保健 | 英国 | |
Bought By Many | 2+ | 2021年6月 | 保险 | 英国 | |
FlixMobility | 2+ | 2019年8月 | 交通运输 | 德国/法国 | |
Tipalti | 2+ | 2020年10月 | 金融科技 | 美国/以色列 | |
XtalPi | 2+ | 2021年8月 | 制药 | 中国 | |
Figure AI | 2 | 2024年2月 | 人形机器人 | 美国 | |
Hive | 2 | 2021年4月 | 人工智能 | 美国 | 凯文·郭、德米特里·卡普曼 |
Mural | 2 | 2021年7月 | 技术 | 阿根廷/美国 | 帕特里西奥·尤塔德 |
Aiven | 2 | 2021年10月 | 数据基础设施 | 芬兰 | |
AppsFlyer | 2 | 2020年11月 | 移动营销分析 | 以色列/美国 | |
Beijing Weiying Technology | 2 | 2016年4月 | 电子商务/电影票分销 | 中国 | |
BlaBlaCar | 2 | 2021年4月 | 交通运输 | 法国 | |
Calm | 2 | 2020年12月 | 数字健康 | 美国 | 迈克尔·阿克顿·史密斯、亚历克斯·图 |
Clearco | 2 | 2021年4月 | 金融服务 | 加拿大 | |
ClickHouse | 2 | 2021年10月 | 数据库管理 | 美国 | |
Clip | 2 | 2021年6月 | 金融科技 | 墨西哥 | |
Cockroach Labs | 2 | 2021年1月 | 数据库管理 | 美国 | |
Cognition AI | 2 | 2024年4月 | 人工智能 | 美国 | 斯科特·吴、史蒂文·浩、沃尔登·严 |
Divvy Homes | 2 | 2021年8月 | 房地产科技 | 美国 | |
Druva | 2 | 2021年4月 | 云计算 | 印/美 | |
Exotec | 2 | 2022年8月 | 机器人技术 | 法国 | |
Firstp2p | 2 | 2016年9月 | 金融服务 | 中国 | |
Formlabs | 2 | 2021年5月 | 3D打印 | 美国 | |
Huimin.cn | 2 | 2016年9月 | B2B电子商务 | 中国 | |
Iterable | 2 | 2021年6月 | 市场营销 | 美国 | |
Kry | 2 | 2021年4月 | 医疗保健 | 瑞典 | |
Meicai.cn | 2 | 2016年6月 | 农业/电子商务 | 中国 | |
Mynt | 2 | 2021年11月 | 金融科技 | 菲律宾 | |
OPay | 2 | 2021年8月 | 金融科技 | 尼日利亚 | |
Oxford Nanopore Technologies | 2 | 2012年11月 | 纳米孔测序 | 英国 | |
Sword Health | 2 | 2021年11月 | 健康 | 葡/美 | 维尔吉利奥·本托、马尔西奥·科卢纳斯 |
Taopiaopiao | 2 | 2017年7月 | 电子商务/电影票分销 | 中国 | |
Trendy International Group | 2 | 2012年2月 | 时尚/零售 | 香港 | |
Unqork | 2 | 2020年10月 | 软件开发 | 美国 | |
Zerodha | 2 | 2021年5月 | 金融科技 | 印度 | |
Zilch | 2 | 2021年11月 | 金融科技 | 英国 | |
Akulaku | 2 | 2022年2月 | 金融科技 | 印度尼西亚 | |
Ankorstore | 1.98 | 2022年8月 | 市场 | 法国 | |
Avant | 1.98 | 2015年9月 | 消费金融 | 美国 | |
Intarcia Therapeutics | 1.95 | 2016年9月 | 制药 | 美国 | |
ThoughtSpot | 1.95 | 2019年8月 | 分析 | 美国 | |
Yinlong Group | 1.95 | 2016年12月 | 能源 | 中国 | |
Sanpower Group | 1.93 | 2018年3月 | 控股公司 | 中国 | |
ZigBang | 1.93 | 2022年6月 | 物业科技 | 韩国 | |
Bunq | 1.9 | 2021年7月 | 金融服务 | 荷兰 | |
CoinSwitch Kuber | 1.9 | 2021年10月 | 加密货币 | 印度 | 阿希什·辛格尔等人 |
Dfinity | 1.9 | 2018年8月 | 云计算 | 瑞士 | |
Prosper Marketplace | 1.9 | 2015年8月 | 金融科技 | 美国 | |
Musinsa | 1.89 | 2019年11月 | 时尚 | 韩国 | |
Apus Group | 1.85 | 2017年8月 | 移动互联网 | 中国 | |
