Enact Holdings Inc.(NASDAQ:ACT)创立于1981年,总部位于美国北卡罗来纳州Raleigh,全职雇员525人,原是Genworth Mortgage Holdings,是一家从Genworth Financial分拆出来的私人抵押保险公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/act.html
Enact Holdings Inc.(ACT)美股百科
Enact Holdings(原Genworth Mortgage Holdings)从Genworth Financial分拆剥离而来,原是Genworth Financial的一个业务部门,与美国各地的贷方和其他合作伙伴合作,帮助人们负责任地实现并维护房屋所有权的梦想。 通过提供私人抵押保险,Genworth Mortgage确保了负担得起的低首付抵押贷款的广泛可用性。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/act.html
Enact Holdings具有竞争力的价格和指南,快速的承保决策,实时的ActionCenter®客户服务,区域销售和承保专业知识,动手培训,广泛的价值主张,关键业务市场洞察力以及对数据安全性的承诺,可帮助客户每天为更多购房者提供服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/act.html
Enact Holdings指出,它是美国领先的私人抵押贷款保险(PMI)公司,在美国所有50个州和哥伦比亚特区都有业务。 到2020年,该公司的市场份额约为17%,年内产生了近1000亿美元(同比增长60%)的新保险承保额。在2019年和2020年,Enact为大约1800个客户提供了新的保险服务,包括按2019年和2020年抵押来源总数衡量的前20大抵押贷款人中的19家。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/act.html
2021年8月6日,Enact Holdings 披露了最新的财务状况,它是美国领先的私人抵押贷款保险 (PMI) 公司,在所有 50 个州和哥伦比亚特区开展业务。 该公司在 1H21 的市场份额约为 17%,并在此期间产生了近 520 亿美元的新保险承保(同比增长 11%)。 在 2019 年和 2020 年,Enact 为大约 1,800 名客户提供了新的保险,其中包括按 2019 年和 2020 年抵押贷款发放总量衡量的前 20 家抵押贷款机构中的 19 家。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/act.html
在截至2020年12月31日的12个月内,Enact Holdings Inc.实现收入11亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/act.html
在截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月内,Enact Holdings Inc.的收入为 11 亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/act.html
Enact Holdings Inc.(ACT)美股投资
2021年4月19日,Genworth Mortgage Holdings(一家从Genworth Financial剥离出来的私人抵押保险公司)于周一向SEC提交了申请,要求通过首次公开发行筹集至多1亿美元。Genworth Mortgage Holdings公司计划在纳斯达克上市。 Genworth Mortgage Holdings于2020年9月15日秘密提交文件。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/act.html
2021年5月5日,Enact Holdings Inc.宣布计划于5月13日IPO上市登录纳斯达克,发行价20-24美元,发行2260万股,募资约4.97亿美金,J.P Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Credit Suisse联合承销。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/act.html
2021年5月13日,Enact Holdings Inc.宣布IPO计划推迟,日期待定。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/act.html
2021年8月6日,从 Genworth Financial 分拆出来的私人抵押贷款保险公司Enact Holdings,在推迟了2021 年 5 月的 4.97 亿美元 IPO 后,周五恢复了其 IPO 计划。在最新的文件中,该公司还披露了 1H21 的最新财务数据。
2021年9月13日,Enact Holdings Inc.重启IPO计划,并计划于9月16日通过以 19 至 20 美元的价格发行 1330 万股来筹集 2.6 亿美元(低于之前的 2260 万股,发行价 20 至 24 美元)。 在同时进行的私募中,新投资者 Bayview Asset Management 已同意,如果 IPO 价格为 22 美元或更低,则购买 1470 万股二级股票,如果 IPO 价格在 22 美元至 24 美元之间,则购买 400 万股。
2021年9月15日,Enact Holdings Inc. IPO最终发行价定价19美元/股。
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论