Alset EHome International Inc.(NASDAQ:AEI)成立于2014年,前称HF Enterprises Inc.(原NASDAQ:HFEN),于2021年2月改为现用名,总部位于马里兰州贝塞斯达,全职雇员17人,主要从事房地产开发、数字化转型技术和生物健康相关活动,在美国、香港、新加坡和澳大利亚开展运营,旗下拥有善济医社(Sian Chay Medical Institution)。Alset EHome International Inc. 是 Hancock Fabrics, Inc.子公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/aei.html
Alset EHome International Inc.(AEI)美股百科
Alset EHome International Inc.是一家多元化控股公司,主要通过其子公司从事房地产开发,数字转换技术和生物健康活动,并在美国,新加坡,香港和澳大利亚开展业务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/aei.html
Alset EHome International Inc.拥有,运营和管理房地产开发项目以及租赁单位; 并提供与企业数字化转型相关的咨询,实施和开发服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/aei.html
Alset EHome International Inc.主要通过拥有65.4%股权的子公司Singapore eDevelopment Ltd.管理这三项主要业务,后者是新加坡证券交易所上市的上市公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/aei.html
通过Singapore eDevelopment Ltd.子公司(以及间接通过美国和亚洲其他公共和私人子公司),Alset EHome International Inc.正在房地产开发部门积极开发德克萨斯州休斯顿附近和马里兰州弗雷德里克附近的两个重要房地产项目。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/aei.html
Alset EHome International Inc.已经在其美国和亚洲的数字化转型技术业务部门设计了用于企业消息传递和电子商务软件平台的应用程序。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/aei.html
Alset EHome International Inc.还专注于Linebacker(一种治疗药物平台)的研究,开发和销售; 乳糖,功能性糖替代品; 和3F,一种多用途香水。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/aei.html
Alset EHome International Inc.(AEI)美股投资
HF Enterprises Inc.(NASDAQ:HFEN)于 11/24/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价$7.00,发行260万股,募资1820万美元,WestPark Capital(西苑资本)承销。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/aei.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论