ARB IOT Group(NASDAQ:ARBB)成立于 1997 年,总部位于马来西亚吉隆坡,全职雇员41人,ARB IOT是为客户提供从设计到项目部署的物联网 (“IoT”) 系统和设备集成的完整解决方案的提供商。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/arbb.html
ARB IOT Group(ARBB)美股百科
ARB IOT Group的使命是成为东盟地区物联网领域的领先者。 公司提供广泛的物联网系统,并为客户提供广泛的服务,例如系统集成和系统支持服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/arbb.html
ARB IOT Group提供整体解决方案,从各种物联网系统和设备的设计、安装、测试、预调试和调试到自动化系统的集成,包括有线和无线和机电一体化工程的安装,提供完整的交钥匙部署。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/arbb.html
ARB IOT Group's IoT Gadget 分销业务拥有广泛的销售和分销网络,销售来自知名品牌的移动小工具配件,估计有近 2,800 家经销商和零售商,覆盖马来西亚的每个主要城市。 ARB IOT Group 可以利用公司现有的经销商网络向最终用户销售移动设备配件,并在现有业务网络中寻找交叉销售机会。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/arbb.html
ARB IOT Group 已经展示了其实施大规模物联网部署的能力,与主要占据中小型空间的竞争对手区分开来,使其被视为顶级物联网系统集成商。 这使 ARB IOT Group 能够在未来的大规模实施项目中更有效地与更大的参与者竞争,并确保与行业领先参与者的合作。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/arbb.html
在智能家居领域,ARB IOT Group 有能力开发集中控制和监控解决方案,可以集成各种智能家居设备,并允许用户通过智能手机或桌面应用程序访问这些解决方案。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/arbb.html
ARB IOT Group 公司在 22 财年通过其四种主要产品创造了 1.01 亿美元的收入:物联网智能农业(IoT Smart Agriculture)、物联网系统开发(IoT System Development)、物联网小工具分销(IoT Gadget Distribution)和物联网智能家居和建筑(IoT Smart Home & Building)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/arbb.html
ARB IOT Group是ARB Berhad子公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/arbb.html
ARB IOT Group(ARBB)美股投资
2022年9月30日,在东盟地区提供物联网系统集成和支持服务的 ARB IOT Group 宣布了其美国IPO条款。 ARB IOT Group 计划在纳斯达克上市,代码为 ARBB。 ARB IOT Group 公司计划通过以 4 至 6 美元的价格发行 120 万股股票来筹集 600 万美元。 在提议范围的中点,ARB IOT Group 的市值将达到 1.31 亿美元。Maxim Group LLC 是该交易的唯一账簿管理人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/arbb.html
2022年12月5日,ARB IOT Group公司最新宣布计划以 4 至 6 美元的价格发行 130 万股股票,筹集 700 万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/arbb.html
2023年4月5日,ARB IOT Group IPO上市登录纳斯达克,发行价4美元。
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论