Battalion Oil Corporation(NYSE:BATL)创立于1987年,前称Halcón Resources Corporation(原NYSE:HK),于2020年1月改为现用名,再之前名为RAM Energy Resources, Inc.,于2012年2月改为Halcon Resources Corporation,总部位于美国德州休斯顿,全职雇员38人,是一家独立能源公司,在美国从事陆上石油和天然气资产的收购、生产、勘探和开发。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/batl.html
Battalion Oil Corporation(BATL)美股百科
Halcón Resources Corporation(Halcón西班牙语的”鹰“),是一家独立的能源公司,专注于在美国境内的陆上液体资产的收购,生产,勘探和开发。虽然Halcón仍然是一个相对较新的企业,但其在以前成功企业的基础上运作,运营一个成熟的战略。2020年1月,Halcón Resources Corporation更名为Battalion Oil Corporation并启用其股票交易代码BATL。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/batl.html
Halcón Resources拥有经验丰富的工作人员,并使用最先进的技术,使公司能够做出明智和有效的业务决策。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/batl.html
截至2017年12月31日,Battalion Oil Corporation估计探明储量约为5110万桶石油当量,包括3410万桶原油,920万桶天然气液体和46.7亿立方英尺天然气。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/batl.html
截至2018年2月28日,Battalion Oil Corporation在位于德克萨斯州Pecos和Reeves县的特拉华盆地的Monument Draw地区持有21,679英亩土地的权益; 位于德克萨斯州Pecos和Reeves县的特拉华盆地Hackberry Draw地区占地27,035英亩土地。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/batl.html
截至2019年12月31日,Battalion Oil Corporation在特拉华州佩科斯,里夫斯,沃德和得克萨斯州Winkler县的特拉华盆地拥有52,368英亩净土地权益;公司估计探明储量约为6210万桶石油当量,其中包括3920万桶原油,1080万桶天然气液和723亿立方英尺天然气。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/batl.html
Battalion Oil Corporation(BATL)公司策略
- 遵循成熟的模型
- 集中努力在新兴的液体易发生剧中在美国
- 维护操作控制
- 利用技术的进步
- 积极的投资组合管理
- 专注于节省成本
- 最大化价格实现(通过控制基础设施)
- 简单的资本结构,长期关注流动性
- 保护现金流(套期保值组合)
- 保持强劲的资产负债表
- 创建股东价值
Battalion Oil Corporation(BATL)历史百科
2023 年 12 月 15 日 — Battalion Oil Corporation(BATL)宣布已与 Fury Resources, Inc. 签订协议和合并计划,根据协议,Fury Resources将以约4.5亿美金收购Battalion Oil。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/batl.html
2024 年 1 月 24 日 — Battalion Oil Corporation(BATL)股价大跌超过18%。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/batl.html
2024 年 9 月 20 日,Battalion Oil (NYSE:BATL) 与 Fury Resources 达成合并协议,Fury 将以每股 7.00 美元的现金收购 Battalion Oil (BATL) 的全部股份。 Battalion Oil 股价飙涨超 120%。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/batl.html
Battalion Oil Corporation(BATL)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论