CoreCard Corporation(NYSE:CCRD)创立于1973年,前称智能系统公司(Intelligent Systems Corporation,原NYSE:INS),于2021年12月改为现用名,总部位于美国佐治亚州Norcross,全职雇员800人,CoreCard连同其子公司为美国、欧盟和中东的金融技术和服务市场提供技术解决方案和处理服务。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ccrd.html
CoreCard Corporation(CCRD)美股百科
CoreCard 提供了一个开创性的卡管理平台,专为数字世界中全球交易的未来而构建。 CoreCard 致力于在不断发展的支付行业中不断进行技术创新,并以数十年的信用卡产品深厚专业知识为后盾,帮助客户构思、实施和管理其发卡计划的各个方面。 CoreCard 专注于稳定、可持续的增长,赢得了世界上一些最大的公司和金融机构的信任,通过其在私有内部部署和领先的云技术基础设施上运行的成熟可靠的平台提供真正的实时交易。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ccrd.html
CoreCard Corporation 为项目经理、应收账款企业、金融机构、零售商和处理商设计、开发和销售一套软件解决方案,以管理他们的信用卡和借记卡、预付卡、自有品牌卡、车队卡、先买后付计划、忠诚度计划以及应收账款和贷款交易。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ccrd.html
CoreCard Corporation 的软件解决方案允许公司提供各种类型的交易账户或发卡程序,以及分期和循环贷款; 建立和维护账户数据; 记录预付款和付款; 评估费用、利息和其他费用; 解决争议和拒付; 管理应收账款的催收; 生成报告; 与金融机构和网络协会进行交易结算。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ccrd.html
公司的CoreCard软件平台和模块包括:CoreENGINE, CoreISSUE, CoreFraud, CoreCOLLECT, CoreSALES, CoreAPP, COREMONEY, 和 CoreACQUIRE。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ccrd.html
CoreCard Corporation 主要子公司包括:CoreCard Software Inc, ISC Software Pvt. Ltd, ChemFree Corp, CoreCard SRL, Gwinnett Innovation Park等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ccrd.html
CoreCard Corporation(CCRD)历史百科
2015年第一季度,Intelligent Systems Corporation出售了一家主要运营公司ChemFree Corporation,现在通过内部增长和探索金融交易领域的相关战略举措,致力于扩大公司在金融科技行业的影响力。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ccrd.html
2021年12月16日,为金融技术和服务市场提供创新信贷技术解决方案和处理服务的领先供应商Intelligent Systems Corporation 宣布将更名为 CoreCard Corporation。其普通股将继续在纽约证券交易所交易,代码为“INS”,直至 28 日收盘。 公司预计其普通股将于 2021 年 12 月 29 日开始交易时使用新的股票代码“CCRD”开始交易。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/ccrd.html
CoreCard Corporation(CCRD)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论