罗盘多元化金融控股Compass Diversified Holdings(NYSE:CODI)创立于1998年,总部位于美国康涅狄格州Westport,在加州Irvine设有办事处,全职雇员4,231人,是一家私募股权公司,专门从事收购、买断和中间市场投资。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/codi.html
Compass Diversified(CODI)美股百科
罗盘多元控股公司致力于投资制造,分销,消费产品和商业服务部门,公司主要投资北美的公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/codi.html
Compass Diversified Holdings一般投资1亿美元到5亿美元之间,投资标的为交易规模在7,500万美元到5亿美元之间、现金流量在1000万美元到4.5亿美元之间、企业价值在1亿美元和5亿美元之间、EBITDA在1000万美元和5000万美元之间的公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/codi.html
罗盘多元控股公司试图获得其投资组合公司的控股所有权权益,并且还可以进行额外的平台收购。Compass Diversified Holdings公司通过其资产负债表进行投资,通常对投资标的持有5至7年。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/codi.html
Compass Diversified(CODI)历史百科
2021年10月5日,Compass Diversified(纽约证券交易所代码:CODI)的子公司 Altor Solutions 以 5600 万美元的企业价值收购了保护性包装和组件制造商 Plymouth Foam。Plymouth在俄亥俄州普利茅斯和 Gnadenhutten 运营着两家制造工厂,提供高价值产品,包括定制保护性包装、冷链包装和内部组件。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/codi.html
2021年10月25日,Compass Diversified(CODI)的子公司 Marucci Sports 收购了 Lizard Skins,这是一家品牌产品公司,提供棒球、自行车、曲棍球、电子竞技和长曲棍球运动防护设备、箱包和服装的设计师和销售。通过此次收购,Marucci 将巩固其在运动领域的领先地位,同时拓展公司在曲棍球和自行车等新运动市场的影响力。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/codi.html
2022年2月2日,Compass Diversified (NYSE:CODI) 的子公司 Altor Solutions 收购了 Foam Concepts。Foam Concepts 是一家为冷链、保护性包装和建筑终端市场生产发泡聚苯乙烯泡沫产品的制造商。此次收购巩固了其作为包装和组件解决方案领先供应商的地位。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/codi.html
2022年6月6日,Compass Diversified(CODI)表示,它同意以 5.3 亿美元的企业价值收购 PrimaLoft Inc.,该公司是一家主要用于消费外套和配饰的高性能合成绝缘材料和材料供应商。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/codi.html
2022年7月29日,Compass Diversified(CODI)表示,已终止将其先进电路部门出售给 Tempo Automation。出售的完成取决于 Tempo Automation 被一家上市交易的 SPAC 收购。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/codi.html
2023年1月11日,Compass Diversified(CODI)表示,将把其拥有多数股权的子公司 Compass AC(Advanced Circuits 的母公司)出售给印刷电路板制造商 APCT。Advanced Circuits 将在收盘时以 2.2 亿美元的企业价值现金出售。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/codi.html
2023年4月4日,Compass Diversified(CODI)的子公司 Marucci Sports 收购了复合木球棒的设计商和制造商 Baum Enterprises。此次收购将扩大 Marucci 的产品线,并通过增强其技术能力,同时增强公司的木球棒业务,巩固其作为钻石运动领导者的地位。
2023年11月2日,Compass Diversified (NYSE:CODI) 表示,将以 5.72 亿美元的价格将棒球设备制造商 Marucci Sports 出售给 Fox Factory Holding (NASDAQ:FOXF)。
2024年8月19日,Compass Diversified (NYSE:CODI) 旗下子公司 Altor Solutions 表示,将以 1.37 亿美元现金收购 Lifoam Industries。
Compass Diversified(CODI)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论