CohBar, Inc. (NASDAQ:CWBR)创立于2007年,总部位于美国加州Menlo Park,全职雇员9人,是一家临床阶段生物技术公司,致力于研究和开发基于线粒体的疗法(MBTs),用于治疗与衰老和代谢功能障碍相关的疾病。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/cwbr.html
CohBar, Inc.(CWBR)美股百科
CohBar, Inc.是线粒体治疗药物(MBTs)的研究和开发领域的领导者,MBTs是一种新兴的药物,具有治疗与衰老和代谢功能障碍相关的各种疾病的潜力,包括非酒精性脂肪性肝炎(NASH), 肥胖,2型糖尿病(T2D),癌症,心血管疾病和中枢神经系统疾病。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/cwbr.html
CohBar公司开发MBTs治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH),肥胖症,脂肪肝病,2型糖尿病,癌症,动脉粥样硬化,心血管疾病和神经退行性疾病,如阿尔茨海默病。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/cwbr.html
CohBar公司主要的MBT候选物是CB4211,一种用于治疗NASH和肥胖的MOTS-c线粒体衍生肽的新型优化类似物。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/cwbr.html
2023年5月23日,CohBar(纳斯达克股票代码:CWBR)正在与私人持有的个性化癌症疫苗开发商 Morphogenesis 合并,合并后的公司预计将以 TuHURA Biosciences Inc 的名义运营。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/cwbr.html
CohBar, Inc.(CWBR)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论