鉴于美股长牛短熊、慢牛快熊的特性,市场上有一种获得超额收益的投资方式就是——买入优质标的并长期持有;或者每月/每年定投并长期持有。对于投资者,尤其是长期投资者来说,资金安全是第一位的,而投资单一个股,任何时候都会面临非常大的风险,通常并不是最好的选择。这个时候,ETF的优势就会显得非常明显。
无论是我们熟知的标普500指数,还是纳斯达克100指数、道琼斯指数,或者罗素2000指数等,事实上,他们的成分股都是时常变更的,然而,成分股换了一茬又一茬(甚至其中很多公司倒闭、退市),但是指数却一直在屡创新高,这也是投资ETF的好处——你可能因为买错一家公司而血本无归,但是买入ETF就等于买入了一揽子的相关概念股票(公司),风险就低的多。以标普500 ETF SPY 为例,买入SPY就等于买入了标普指数的全部504家公司,即使一家公司业绩爆雷,对你的持仓来讲,影响可谓微乎其微。
买入并长期持有优质ETF,或者长期定投优质ETF,是非专业投资者的明智选择。下面我们为大家列出一些值得长期关注、持有的美股ETF(含比特币ETF),供大家参考,并不作为任何邀约、建议,投资前请仔细研究或咨询专业人士。
***注:只有必贝证券支持中国客户交易Bitcoin现货ETF,如希望0成本投资比特币,可开户必贝证券。***
标普500指数ETF
序号 | ETF代码 | ETF名称 | ETF规模 | 持仓家数 | 前10占比 | 管理费 | 分红 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPY | 标普500 ETF-SPDR | 4880亿 | 504 | 32.13% | 0.09% | 1.32% |
2 | VOO | 标普500 ETF-Vanguard | 4050亿 | 508 | 31.22% | 0.03% | 1.38% |
3 | IVV | 标普500ETF-iShares | 4330亿 | 507 | 32.41% | 0.03% | 1.37% |
4 | RSP | 标普500等权指数ETF | 480亿 | 505 | 2.63% | 0.20% | 1.18% |
***(1) 跟踪标普500的ETF很多,只需要这4个就够了,其中 SPY vs VOO vs IVV 基本一样,只是发行商不同,管理费略有差异; (2) 标普500等权重指数ETF - RSP 即标普500平均加权指数ETF。***
美股科技股ETF
美国科技尤为发达,美股当中的科技股ETF也是不胜枚举而且涵盖各种题材,比如:通信、软件、物联网、云计算、机器人、半导体等等,无法一一列举,这里综合考虑基金规模、过往表现、费用以及分红等因素,美股之家列出个中翘楚,大家如果对某一行业感兴趣,可以留言,我再为大家一一列出。
序号 | ETF代码 | ETF名称 | ETF规模 | 持仓家数 | 前10占比 | 管理费 | 分红 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QQQ | 纳指100ETF-Invesco | 2460亿 | 102 | 46.78% | 0.20% | 0.42% |
2 | XLK | 科技行业ETF-SPDR | 630亿 | 67 | 69.13% | 0.09% | 0.71% |
3 | VGT | 信息科技ETF-Vanguard | 640亿 | 315 | 60.94% | 0.10% | 0.61% |
4 | FTEC | 富达MSCI信息技术ETF | 90亿 | 302 | 61.37% | 0.08% | 0.73% |
5 | IYW | 安硕美国科技股ETF | 160亿 | 138 | 63.59% | 0.40% | 0.25% |
6 | SOXX | 安硕半导体指数ETF | 120亿 | 35 | 60.21% | 0.35% | 0.72% |
7 | SMH | 半导体ETF-VanEck | 150亿 | 26 | 72.37% | 0.35% | 0.52% |
8 | IGV | 北美科技软件股ETF | 80亿 | 121 | 58.81% | 0.41% | 0.01% |
大盘成长股ETF
表现优于标普,值得拥有。
序号 | ETF代码 | ETF名称 | ETF规模 | 持仓家数 | 前10占比 | 管理费 | 分红 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUG | 先锋成长股ETF | 1140亿 | 211 | 55.55% | 0.04% | 0.54% |
2 | IWF | 罗素1000成长指数ETF | 850亿 | 448 | 52.13% | 0.19% | 0.61% |
3 | SCHG | 嘉信美国大盘成长股ETF | 260亿 | 251 | 55.12% | 0.04% | 0.43% |
4 | SPYG | 标普500成长型ETF SPDR | 230亿 | 227 | 57.70% | 0.04% | 1.04% |
5 | MGK | 先锋超大盘股成长ETF | 180亿 | 85 | 61.97% | 0.07% | 0.46% |
6 | IWY | 罗素领先200成长型ETF | 100亿 | 115 | 59.97% | 0.20% | 0.62% |
7 | IUSG | 安硕核心标普美国增长ETF | 160亿 | 475 | 54.56% | 0.04% | 1.02% |
8 | IVW | 安硕标普500成长股ETF | 380亿 | 229 | 57.80% | 0.18% | 0.93% |
价值股ETF Value ETF
走势与标普500一致,但是幅度相对较小,适合保守型选手。
序号 | ETF代码 | ETF名称 | ETF规模 | 持仓家数 | 前10占比 | 管理费 | 分红 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPYV | 标普500价值ETF-SPDR | 200亿 | 445 | 18.61% | 0.04% | 1.28% |
2 | IVE | 标普500价值ETF-iShares | 310亿 | 449 | 18.49% | 0.18% | 1.62% |
3 | IUSV | 核心美国价值ETF-iShares | 160亿 | 746 | 17.36% | 0.04% | 1.72% |
4 | VTV | 价值股ETF-Vanguard | 1070亿 | 353 | 22.41% | 0.04% | 1.85% |
美股中型股ETF
序号 | ETF代码 | ETF名称 | ETF规模 | 持仓家数 | 前10占比 | 管理费 | 分红 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VO | 中型股ETF-Vanguard | 600亿 | 337 | 7.78% | 0.04% | 1.13% |
2 | IWR | 罗素中型股指数ETF | 310亿 | 816 | 5.73% | 0.19% | 1.37% |
3 | VOT | 先锋中型成长股指数ETF | 120亿 | 153 | 16.28% | 0.07% | 0.70% |
4 | IWP | 罗素中型成长股指数ETF | 150亿 | 338 | 14.94% | 0.23% | 0.51% |
5 | MDY | 标普中型股400指数ETF | 200亿 | 401 | 6.41% | 0.24% | 1.22% |
6 | IJH | 标普中型股400指数ETF | 780亿 | 409 | 7.40% | 0.05% | 1.43% |
美股小盘股ETF
2024年2月当下,市场普遍认为在Big7的光辉下,小盘股存在补涨需求。
序号 | ETF代码 | ETF名称 | ETF规模 | 持仓家数 | 前10占比 | 管理费 | 分红 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWM | 罗素2000指数ETF | 600亿 | 1968 | 3.94% | 0.19% | 1.34% |
2 | AVUV | 美国小型股价值ETF | 100亿 | 756 | 8.67% | 0.25% | 1.68% |
3 | IJR | 安硕标普小盘股ETF | 760亿 | 611 | 7.37% | 0.06% | 1.32% |
4 | VBK | 美国小盘成长股ETF | 160亿 | 641 | 9.01% | 0.07% | 0.64% |
5 | VB | 先锋美国小盘股ETF | 520亿 | 1426 | 3.78% | 0.04% | 1.53% |
6 | SCHA | 嘉信美国小盘股ETF | 160亿 | 1733 | 2.84% | 0.04% | 1.42% |
比特币ETF+以太坊ETF
众所周知,比特币、以太坊等加密货币的投资成本很高,如果通过类似Coinbase、PayPal等平台购买并持有,一买一卖至少1%就没了,对于希望投资比特币的朋友非常不友好。然而,SEC的一个决定改变了这一切。
- 2024年1月10日:美国证券交易委员(SEC)史上首次批准11只比特币现货ETF,授权11只ETF开始上市交易。
- 2024年7月22日:现货以太币ETF获得批准进入市场,并将于2024年7月23日开始公开交易。
然而,对于中国投资者来说,因为zc原因,大部分券商(富途、老虎、盈透等)是不支持中国身份客户交易数字货币ETF的,目前已知的接受中国客户交易比特币和以太币ETF的只有长桥证券(新加坡账户)和必贝证券。
截止目前,11只比特币现货ETF中交投最活跃的2只,以及9只以太坊现货ETF最活跃的2只如下(2024.9):
序号 | ETF代码 | ETF名称 | ETF规模 | 持仓 | 管理费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IBIT | 安硕比特币信托 | 220亿 | 现货比特币 | 0.25% |
2 | FBTC | 富达比特币信托 | 110亿 | 现货比特币 | 0.25% |
3 | ETHA | 安硕以太币信托 | 9亿 | 现货以太币 | 0.25% |
4 | FETH | 富达以太币基金 | 3.5亿 | 现货以太币 | 0.25% |
其他适合长期持有的ETF
序号 | ETF代码 | ETF名称 | ETF规模 | 持仓家数 | 前10占比 | 管理费 | 分红 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLV | 医疗业ETF-SPDR | 405亿 | 65 | 55.41% | 0.03% | 1.49% |
2 | XLF | 金融业ETF-SPDR | 360亿 | 75 | 54.83% | 0.03% | 1.62% |
3 | XLP | 日常消费品ETF-SPDR | 145亿 | 39 | 68.97% | 0.03% | 2.58% |
4 | MOAT | 晨星护城河ETF-VanEck | 140亿 | 50 | 27.71% | 0.45% | 0.85% |
5 | TLT | 美国国债20+年ETF | 490亿 | 43 | 53.84% | 0.15% | 3.64% |
6 | XLU | 公用事业ETF-SPDR | 110亿 | 32 | 59.75% | 0.09% | 3.09% |
7 | SCHD | 美国红利股指数ETF | 640亿 | 102 | 41.51% | 0.06% | 3.40% |
8 | DIA | 道指ETF-SPDR | 330亿 | 31 | 57.65% | 0.16% | 1.66% |
以上诸表格中数据,如无特殊标注均更新至2024/2/16,货币单位:美元。
美股开户(2024)
目前还能开到的券商包括:
- 必贝证券:境内可直接开户,免佣免平台费
- 长桥证券:须提供存量客户证明,可加群咨询
- 富途证券:须提供存量客户证明,可加群咨询
- 第一证券:免佣免平台费+高达250美元转仓补贴
- 盈透IB:账户内闲置资金提供4.8%利息
**说明**
(1)长桥证券“存量客户证明”可以是“其他海外券商月结单、日结单”;也可以是其他海外券商“开户成功邮件截图”;还可以是境外银行账户持有证明,不限日期。
(2)富途证券“存量客户证明”须是2023年5月19日前其他海外券商的“日结单/月结单”,新投资者已经开不到富途证券了,建议选择必贝证券、长桥证券和老虎证券等。
(3)如果您是第一次开户,目前最好的选择是必贝证券——0佣金0平台费美股券商。
(4)盈透证券(IB)和第一证券(Firstrade)是美国本土券商,目前官网均需要境外IP方能访问开户,交易时则无须代理。
(5)所有港美股券商入金均需要境外银行卡。入金流程:境内银行账户在线换汇(美元or港币)→汇出到自己的境外银行卡(美卡/港卡等,个人同名仍可汇)→电汇或其他转账方式转到券商的银行账户入金。
美股交流群
1、富途官方咨询群
2、长桥官方咨询群
3、必贝证券官方咨询群
本文旨在信息分享,不作为投资依据及任何邀约,投资需谨慎!
评论