Direct Digital Holdings, Inc.(NASDAQ:DRCT)创立于2018年,总部位于美国德州Houston,全职雇员52人,Direct Digital是一个端到端、全方位服务的程序化广告平台,主要专注于为数字广告生态系统买方和卖方服务不足和效率较低的市场提供广告技术、数据驱动的活动优化和其他解决方案。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/drct.html
Direct Digital Holdings(DRCT)美股百科
Direct Digital Holdings 将最先进的供应方和需求方广告平台整合到一个伞形公司之下。Direct Digital Holdings, Inc. 是该业务的控股公司,该公司于 2018 年通过收购 Huddled Masses, LLC和 Colossus Media, LLC而成立,是一个端到端、全方位服务的程序化广告平台,专注于数字广告买方和卖方服务不足和效率较低的市场。Colossus Media 运营着公司专有的卖方程序化平台,在 Colossus SSP™的商标旗帜下运营。 Huddled Masses 是公司业务买方的平台。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/drct.html
2020 年,Direct Digital Holdings收购了 Orange142, LLC,以进一步加强公司的整体程序化买方广告平台,并增强公司在旅游、医疗保健、教育、金融服务、消费品等多个垂直行业的产品。 特别强调中小型企业(定义为收入在 500 万至 5 亿美元之间的公司)随着数字媒体预算的增长而过渡到数字化。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/drct.html
针对中小型企业,Direct Digital Holdings业务的买方部分由 Huddled Masses 和 Orange142(于 2020 年收购)组成,该公司利用领先的需求方平台 (DSP) 的洞察力,每年为数百个客户提供 4,000 多个活动。 Colossus Media 是其专有的卖方程序化平台,在 2021 年 9 月为超过 39,386 名客户提供服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/drct.html
Direct Digital Holdings通过为从能源到医疗保健、旅行到金融服务等行业的企业大规模提供数据优化的程序化解决方案,为中端市场广告商带来显着的投资回报率。 Direct Digital Holdings还在一般市场和多元文化媒体资产中为各种规模的广告客户提供无与伦比的影响力。Direct Digital Holdings公司提供独特的见解,并可以接触到重视支持其社区和多样化内容的品牌的跨部门受众。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/drct.html
在截至 2021 年 9 月 30 日的 12 个月内,Direct Digital Holdings实现了 3200 万美元的收入。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/drct.html
Direct Digital Holdings(DRCT)上市:
2021年11月15日,提供端到端程序化广告平台的 Direct Digital Holdings 周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 4000 万美元的资金。Direct Digital计划在纳斯达克上市,股票代码为 DRCT。 Direct Digital Holdings 于 2021 年 9 月 10 日以保密方式提交了申请。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/drct.html
2022年1月18日,Direct Digital Holdings公司计划通过以 7 至 9 美元的价格发行 400 万股股票来筹集 3200 万美元。 在提议范围的中点,Direct Digital Holdings 的市值将达到 1.23 亿美元。 Stephens Inc. 和 The Benchmark Company 是该交易的联合账簿管理人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/drct.html
2022年1月31日,Direct Digital Holdings公司最新计划通过以 7 至 9 美元的价格提供 220 万单位来筹集 1800 万美元。 该公司此前曾申请以相同范围发行 400 万股股票。 每个单位由1股 A 类普通股和1份认股权证组成,可按 IPO 价格行使。 在修改后的交易规模下,Direct Digital Holdings 的收益将比之前预期的少-45%,市值为 1.09 亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/drct.html
2022年2月7日,Direct Digital Holdings公司最新计划通过以 5.50 美元至 7.50 美元的价格提供 280 万单位来筹集 1800 万美元。每个单位由1股 A 类普通股和1份认股权证组成,可按 IPO 价格行使。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/drct.html
2022年2月11日,Direct Digital Holdings IPO上市,通过以 5.50 美元的价格提供 280 万个单位筹集了 1500 万美元,这是向下修正的 5.50 美元至 7.50 美元发行价的低端。 每个单位1股 A 类普通股和1份认股权证组成,可按 IPO 价格行使。上市首日大幅破发 -45.45% 收于$3/单位。
Direct Digital Holdings(DRCT)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论