FDCTech, Inc. (OTCPK:FDCT)成立于 2016 年,前称Forex Development Corporation,于 2018 年 2 月改为现用名,总部位于加利福尼亚州尔湾市,FDCTech, Inc. 是加密货币或数字资产领域的技术提供商和软件开发商。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fdct.html
FDCTech, Inc. (FDCT)美股百科
FDCTech, Inc. 通过三个部门运营:财富管理部门(Wealth Management)、技术和软件开发部门(Technology and Software Development)以及保证金经纪业务部门(Margin Brokerage Business)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fdct.html
FDCTech公司运营Condor Pro Multi-Asset Trading Platform(Condor Pro多资产交易平台),这是一款适用于日间交易员和零售投资者的监管级交易平台,具备前端、后端、新闻提要、图表系统、风险管理、定价引擎以及与流动性提供商或做市商的连接功能。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fdct.html
FDCTech服务于外汇、股票、大宗商品、加密货币等市场,以及其他金融产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fdct.html
FDCTech公司还经营Condor Risk Management Back Office(Condor风险管理后台)、Condor Pricing Engine(Condor定价引擎)、Crypto Web Trader Platform(加密货币Web交易平台)以及其他与加密货币相关的解决方案。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fdct.html
此外,FDCTech公司为金融顾问和会计师提供许可解决方案,包括许可、合规和教育解决方案,以及在线交易经纪和咨询服务。此外,该公司还设计和构建开发软件项目。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fdct.html
FDCTech, Inc. (FDCT)历史百科
2020年12月22日,IS Prime 通过 FDCTech 的 Condor Pro 多资产交易平台提供流动性。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fdct.html
2021年1月27日,FDCTech 为 Condor Pro 多资产交易平台添加领先的支付网关。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fdct.html
2021年2月9日,FDCTech 签署条款清单,收购 Genesis Financial, Inc. 100% 股权。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fdct.html
2021年2月17日, FDCTech 正式将 Condor FX Pro 5.0 与 oneZero 的Liquidity Hub集成。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fdct.html
2021年6月7日,FDCTech 完成对 Genesis Financial, Inc. 的转型收购。
2021年6月17日, FDCTech 与屡获殊荣的 SkaleCRM 软件合作并将其与 Condor 多资产交易平台集成。
2021年6月17日, FDCTech 子公司 Genesis Financial, Inc. 达成协议,以超过 175 万美元的价格出售抵押贷款经纪业务
2021年7月6日,FDCTech将推出简化且具有游戏性的Condor Stocks & ETFs应用程序,用于股票、ETF和其他高增长金融证券。
2021 年 8 月 27 日,FDCTech 推出 Condor Price Hub,这是一个新的连接即服务平台,旨在增强市场交易流动性和执行力。
2021 年 8 月 27 日,FDCTech 宣布终止 Genesis Financial Inc. 股票购买协议。
2021 年 11 月 9 日,FDCTech 将币安加密货币流动性集成至其多资产自营交易平台。
2021 年 12 月 23 日,FDCTech, Inc.,一家提供全套数字金融服务解决方案的金融科技公司,宣布已签订销售购买协议,根据该协议,公司将通过股票换股票交易收购 AD Advisory Services Pty Ltd.(“ADSL”)51%的股权。
2022 年 1 月 6 日,FDC 与 Freedom Holdings, Inc. 及其子公司 Carbon-Zero 签署协议,开发基于区块链的碳信用生态系统。
2022 年 7 月 22 日,FDCTech 签署收购 CIM Securities, LLC 80% 股权的意向书 (LOI)。
2023年1月6日,FDCTech 收购 NSFX Ltd 的控股权。
2023 年 9 月 28 日,以金融科技为驱动、专注于购买和整合中小型传统金融服务公司FDCTech(OTCQB: FDCT)宣布将收购Alchemy Markets DMCC的100%股权,Alchemy Prime的100%股权,以及Alchemy Markets剩余的49.90%股权,这三者合称为Alchemy Group。
FDCTech, Inc. (FDCT)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论