Fire & Flower Holdings Corp.(OTCPK:FFLWD、TSX:FAF)创立于2017年,总部位于加拿大多伦多,通过其子公司 Fire & Flower Inc. 作为独立零售商运营,通过其位于艾伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省、安大略省和育空地区的零售点提供大麻产品和配件。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fflwd.html
Fire & Flower Holdings Corp.(FFLWD)美股百科
Fire & Flower Holdings Corp.在加拿大艾伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省、安大略省和育空地区的零售点提供大麻产品和配件。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fflwd.html
Fire & Flower Holdings Corp.还在萨斯喀彻温省批发受管制的大麻产品和配件; 并运营受监管的大麻电子商务平台的 Hifyre 数字零售和分析。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fflwd.html
截至2021年4月30日,Fire & Flower Holdings Corp.直接和间接持有81家大麻零售店牌照,其中1家位于不列颠哥伦比亚省的大麻零售店; 艾伯塔省 40 家大麻零售店; 萨斯喀彻温省的 9 家大麻零售店; 马尼托巴省的 1 家大麻零售店; 安大略省的 29 家大麻零售店; 和育空地区的 1 家大麻零售店。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fflwd.html
2021年12月,Fire & Flower Holdings(场外交易代码:FFLWF)及其全资子公司 Hifyre 同意收购 Pineapple Express Delivery,这是加拿大最大的服务于大麻行业的交付和物流公司。根据这笔交易, Fire & Flower 将在其业务中拥有所有必要的组件,以提供完整的消费者技术平台体验,并得到 100 多家零售店网络的支持,并为大麻消费者提供当日送达服务。一流的物流和交付管理专业知识的加入将使 Fire & Flower 和 Hifyre 能够为其现有网络以及美国和欧洲市场提供交付软件和履行技术。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fflwd.html
Fire & Flower Holdings Corp.(FFLWD)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论