First Mid Bancshares, Inc.(NASDAQ:FMBH)成立于1981年,前称First Mid-Illinois Bancshares, Inc.,于2019年4月改为现用名,总部位于伊利诺伊州马图恩,全职雇员828人,是一家美国区域银行控股公司,通过其子公司为美国的商业、零售和农业客户提供社区银行产品和服务。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fmbh.html
First Mid Bancshares, Inc.(FMBH)美股百科
First Mid Bancshares, Inc.提供各种存款产品,例如活期存款账户,储蓄帐户,货币市场存款和定期存款账户。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fmbh.html
First Mid Bancshares, Inc.的贷款产品包括商业房地产,商业和工业,农业和农业房地产,住宅房地产和消费贷款; 其他贷款包括向市政当局提供的贷款,以支持社区项目,例如基础设施改善或设备购买。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fmbh.html
此外,First Mid Bancshares, Inc.还提供财富管理服务,其中包括针对个人的房地产规划,投资和农场管理服务; 以及为企业提供的员工福利服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fmbh.html
再者,First Mid Bancshares, Inc.为企业提供商业线路保险,以及为个人提供房主,汽车,健康,生活和其他类型的个人保险。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fmbh.html
First Mid Bancshares, Inc.通过伊利诺伊州的64个银行中心和密苏里州的1个办公室以及印第安纳州的贷款办公室组成的网络运作。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fmbh.html
2023年3月21日,First Mid Bancshares(纳斯达克股票代码:FMBH)和 Blackhawk Bancorp(场外交易市场代码:BHWB)签署了一项最终协议,其中后者将进行 100% 的股票交易合并进前者。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fmbh.html
First Mid Bancshares, Inc.(FMBH)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论