第一量子矿业公司First Quantum Minerals Ltd.(OTCPK:FQVLF、TSX:FM)成立于1983年,前称First Quantum Ventures Ltd.,于1996年7月改为现用名,总部位于加拿大多伦多,First Quantum Minerals从事矿产资源的勘探、开发和生产,主要勘探铜、镍、黄铁矿、金、银和锌矿石,并生产酸。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fqvlf.html
第一量子矿业First Quantum Minerals Ltd.(FQVLF)美股百科
First Quantum Minerals Ltd. 是一家总部位于加拿大金属矿业公司,其主要业务包括矿产勘探、开发和采矿。 其主要产品是铜,截至 2016 年占收入的 80%。 First Quantum 的普通股在加拿大多伦多证券交易所上市交易(代码“FM”)。 直到 2016 年,第一量子还在英国的伦敦证券交易所(代号“FQM”)保持第二上市。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fqvlf.html
First Quantum 目前在非洲、澳大利亚、芬兰、西班牙、土耳其和拉丁美洲经营矿山和开发项目。2016 年,First Quantum 生产了 539,458 吨铜、23,624 吨镍、214,012 盎司黄金和 28,862 吨锌。 铜占收入的 80%,黄金占 10%,镍占 7%。 截至 2019 年 12 月,First Quantum 运营着七个矿山。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fqvlf.html
First Quantum Minerals 公司持有澳大利亚Ravensthorpe镍钴矿100%权益; 赞比亚西北省Sentinel铜矿项目; 西班牙Las Cruces铜矿; 毛里塔尼亚的 Guelb Moghrein 铜金矿; 芬兰的 Pyhäsalmi 铜、黄铁、锌矿; 和土耳其的Ãayeli铜锌矿。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fqvlf.html
此外,First Quantum还持有赞比亚Kansanshi铜金矿和铜冶炼厂80%的权益; 以及位于巴拿马的 Cobre Panama 项目 90% 的权益。再者,First Quantum公司在位于阿根廷、秘鲁和赞比亚的处于不同开发阶段的铜、金和钼项目中拥有权益。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fqvlf.html
第一量子矿业First Quantum Minerals Ltd.(FQVLF)历史百科
First Quantum 成立于 1983 年,当时名为 Xenium Resources。它于 1989 年更名为 Zeal Capital,1993 年更名为 First Quantum Ventures,1996 年更名为 First Quantum Minerals。它的第一个重要业务是 1996 年收购的赞比亚 Bwana Mkubwa 矿。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fqvlf.html
2000 年,First Quantum Minerals收购了赞比亚铜业公司 Mopani Copper Mines 的部分股权。 2001年,它在刚果民主共和国开设了Lonshi铜矿。同样在 2001 年,该公司收购了赞比亚的 Kansanshi 矿。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fqvlf.html
Frontier Mine 是位于 Sakania 附近的露天铜矿。 First Quantum 于 2001 年 1 月和 2002 年 7 月获得勘探许可证。2007 年开始生产,2010 年铜矿产量为 322,700 吨。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fqvlf.html
2006 年,First Quantum 以 140,000,000 英镑的现金和股票收购了总部位于伦敦的 Adastra Minerals。2008 年,First Quantum 收购了总部位于多伦多的 Scandinavian Minerals Ltd,该公司在芬兰北部拉普兰开发 Kevitsa 矿。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fqvlf.html
2009 年 12 月,第一量子以 3.4 亿美元从 BHP Billiton 手中收购了位于西澳大利亚的 Ravensthorpe 镍矿。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fqvlf.html
2010 年 5 月,刚果法院裁定 FQM 的 Lonshi 和 Frontier 铜矿被非法授予,应归还国有 Sodimico。Lonshi 矿是一个露天铜矿,生产高品位氧化矿石,运往赞比亚,在 35 公里(22 英里)外的 Bwana Mkubwa SX/EW 工厂进行加工。根据 FQM 的说法,该裁决是由于 FQM 决定对其 Kolwezi 尾矿项目的征用提出异议,该项目后来出售给了哈萨克斯坦矿业公司欧亚自然资源公司。
2010 年 10 月,First Quantum 宣布计划以 4.5 亿美元收购 Antares Minerals。2010 年 11 月,First Quantum 出售了其在 Equinox Minerals 的股份。
2013 年 4 月,第一量子以 51 亿加元成功完成对 Inmet Mining 的恶意收购。 2013 年 6 月,宣布 FQM 将不得不解雇赞比亚 Sentinel 矿的 500 名工人,因为在等待赞比亚环境管理局解除其运营保护令期间,该公司无法维持他们的维护。
2016 年,First Quantum以 7.12 亿美元的价格将 Kevista 矿卖给了 Boliden AB。 2016 年,First Quantum 被评为北极地区 92 家石油、天然气和采矿公司中排名第 13 位的权利公司。
2017 年 3 月,First Quantum 宣布已发行 16 亿美元的优先票据,发行期限为 2023 年和 2025 年。2017 年 12 月,Northern Dynasty Minerals Ltd. 的总裁兼首席执行官 Ron Thiessen 宣布 First Quantum 为“将完成 Pebble Limited Partnership 的主要矿业公司”,该公司目前是 Pebble Partnership 的唯一所有者。
2019 年 12 月,中国国有企业江西铜业(Jiangxi Copper)同意收购第一量子最大股东 Pangea Investment Management Ltd 的子公司,该公司持有第一量子 17.6% 的股份,导致股价飙升 5%。
2023年6月,华尔街日报报道,巴里克黄金最近几个月向第一量子提出了收购提议以扩大其铜生产。
第一量子矿业First Quantum Minerals Ltd.(FQVLF)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论