第一银行First Bank(NASDAQ:FRBA)成立于2007年,总部位于新泽西州汉密尔顿,全职雇员225人,为个人,企业和政府实体提供各种银行产品和服务。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/frba.html
第一银行First Bank(FRBA)美股百科
第一银行接受各种存款,包括无息活期存款,有息活期存款帐户,货币市场帐户,储蓄帐户,存款证明以及商业支票帐户。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/frba.html
第一银行贷款产品包括商业和工业贷款; 商业房地产贷款,例如自住,投资者,建筑和开发以及多户家庭贷款; 住宅房地产贷款,包括住房抵押贷款,第一和第二留置权房屋抵押贷款以及循环信贷额度; 以及消费者贷款,包括汽车,个人和传统分期贷款以及其他贷款。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/frba.html
第一银行公司还提供电子银行服务,包括互联网和手机银行,电子账单支付,电话银行,ATM和借记卡以及电汇和ACH转移服务; 以及远程存款提取和现金管理服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/frba.html
截至 2021 年 12 月 31 日,第一银行在新泽西州的 Cinnaminson、Cranbury、Delanco、Denville、Ewing、Flemington、Hamilton、Hamilton、Lawrence、Mercerville、Pennington、Randolph、Somerset 和 Williamstown 县;以及宾夕法尼亚州的 Doylestown、Trevose、Warminster 和 West Chester 县经营着 18 家提供全面服务的分支机构。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/frba.html
第一银行First Bank(FRBA)历史百科
2007年4月23日,第一银行在新泽西州威廉斯敦的1229 South Black Horse Pike的办公室开始运营。 2008年10月,由帕特里克·莱恩(Patrick L. Ryan)和莱斯利·E·古德曼(Leslie E. Goodman)领导的一个投资集团从多家当地投资者获得了1900万美元的投资,对该银行进行了资本重组。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/frba.html
2009年2月,第一银行在新泽西州劳伦斯市开设了第二家分行。 此后不久,在新泽西州尤因市开设了第三家分分行。 这两个地点都是该银行低成本战略的一个例子,该战略是进入原先占用的银行地点并以最小的成本和资本投资重新开业。此后,该银行在2009年9月建成Williamstown的提供全方位服务的分支机构。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/frba.html
2010年12月,第一银行搬入位于新泽西州汉密尔顿Kuser Road 2465号的原Yardville National Bank (YNB)总部大楼,从而建立了真正的公司总部。 一年后的2011年12月,同一个地点的前YNB分支机构作为第一银行分支机构开业。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/frba.html
2013年7月,第一银行宣布收购位于新泽西州莫里斯县的Heritage Community Bank(HCB)。 合并于2014年3月7日结束。当时的合并专营权大约有6亿美元的资产。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/frba.html
2013年9月16日,我们在新泽西州萨默塞特市DeMott Lane 225号开设了新的分支机构。 这标志着公司在新泽西州的第五家提供全方位服务的分支机构,以及公司在萨默塞特郡的第一家分支机构。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/frba.html
2013年11月20日,第一银行完成了首次公开募股,募集了2300万美元,未包销折扣,佣金和费用。公司的股票在纳斯达克全球市场交易,股票代码为FRBA。 新资金用于支持HCB收购以及支持未来的有机增长。
2014年10月20日,第一银行的第九家分行于新泽西州克兰伯里开业。 2015年5月,第一银行在宾夕法尼亚州的第一个分支机构(公司的第十家分支机构)在Trevose开业。
2015年4月30日,第一银行完成了对固定利率至浮动利率次级债券的2,200万美元私募配售,并于2016年6月30日以每股7.25美元的价格私募配售189万股普通股筹集了1,340万美元。 公司已将额外资金用于一般公司目的,有机增长计划以及我们的并购战略。
为进一步支持公司的增长计划,2017年6月,第一银行完成了公开发售的350万股普通股,发行价为每股11.40美元。 扣除承销折扣和发行费用后,公司募集了3750万美元的资金。
额外的资金帮助支撑了2017年9月15日完成的对Bucks County Bank的收购成本。在合并完成时,Bucks County Bank的总资产为1.976亿美元,贷款总额为1.756亿美元,存款总额为1.551亿美元。 股东权益总额为2110万美元。 收购的结果是,第一银行在宾夕法尼亚州的雄鹿县增加了四个分支机构。
为加强我们在新泽西州南部的业务,第一银行于2018年4月30日完成了对Delanco Federal Savings Bank的收购。合并完成时,Delanco Federal Savings Bank的总资产为1.224亿美元,总贷款为8250万美元,总资产为1.085亿美元。 总存款和1,270万美元的股东权益。 收购的结果是,公司在新泽西州伯灵顿县增加了两个分支机构。
2019年9月30日,第一银行完成了对格兰德银行(Grand Bank, N.A.)的收购。收购时,格兰德银行拥有1.463亿美元的贷款和约1.709亿美元的存款。 这次合并还导致汉密尔顿地区增加了两个分支机构。
截至2019年12月31日,第一银行在新泽西州的默瑟县,格洛斯特,亨特登,米德尔塞克斯,莫里斯和萨默塞特县(Burlington, Gloucester, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Somerset and Morris)以及宾夕法尼亚州的雄鹿和切斯特县(Bucks and Chester)设有18个提供全方位服务的分支机构,20.1亿美元的资产,17.2亿美元的贷款和16.4亿美元的存款。
2022年12月14日,First Bank(纳斯达克股票代码:FRBA)和 Malvern Bank N.A. 母公司 Malvern Bancorp(纳斯达克股票代码:MLVF)达成协议以约 1.495 亿美元的价格收购 Malvern Bancorp, Inc. 和 Malvern Bank。
第一银行First Bank(FRBA)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论