GoldMining Inc.(AMEX:GLDG、TSE:GOLD)成立于2009年,总部位于加拿大温哥华,全职雇员20人,前称巴西资源公司Brazil Resources Inc.,于2016年12月改为现用名,是一家矿产勘探公司,专注于巴西,哥伦比亚,美国,加拿大,秘鲁和其他美洲地区的项目的收购,勘探和开发。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gldg.html
GoldMining Inc.(GLDG)美股百科
GoldMining Inc.勘探黄金、铜和铀矿资产。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gldg.html
GoldMining公司的主要勘探项目包括惠斯勒(Whistler)项目,该项目包括304个阿拉斯加州矿产权,覆盖安克雷奇西北17,000公顷。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gldg.html
GoldMining还持有耶洛奈夫(Yellowknife)项目,位于西北地区的耶洛奈夫市,总面积约9,704公顷,包括34个采矿租约和2个矿产权。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gldg.html
GoldMining还有Titiribi项目,该项目涵盖1处特许权,位于哥伦比亚中部,面积约为3,919公顷。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gldg.html
GoldMining Inc.主要资产还包括La Mina项目,该项目由2个特许权组成,占地约3,200公顷,位于Antioquia; São Jorge项目包括位于Para State的7个勘探特许权,占地45,997公顷。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gldg.html
GoldMining Inc.(GLDG)全部矿区:
巴西文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gldg.html
- Sao Jorge
- Cachoeira
- Boa Vista
- Surubim
- Batistao
- Montes Aureos
- Trinta
美国文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gldg.html
- Whistler
- Almaden
加拿大文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gldg.html
- Yellowknife Gold
- Rea
哥伦比亚文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gldg.html
- La Mina
- Titiribi
- Yarumalito
2023年3月,GoldMining Inc.宣布分拆旗下美国业务、专注于Whistler矿的U.S. Goldmining Inc.(AMEX:USGO)独立IPO上市。
GoldMining Inc.(GLDG)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论