金海洋集团有限公司Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL、OSE:GOGL)创立于2004年,总部位于百慕大Hamilton,全职雇员37人,是一家航运公司,主要从事海运船舶,巴拿马型和超灵便型市场的大宗商品运输。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gogl.html
金海洋集团Golden Ocean Group(GOGL)美股百科
金洋集团是一家在百慕大注册的挪威干散货运输公司。 该公司成立于2004年,是Frontline合并后的一部分,并在奥斯陆证券交易所上市。 该公司40.3%的股份由John Fredriksen通过Hemen Holding间接拥有。公司的船队由赫尔曼·比隆(Herman Billung)领导的挪威公司Golden Ocean Group Management AS进行管理。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gogl.html
金海洋集团从事海岬型船和巴拿马型船的干散货运输。Golden Ocean Group公司沿着世界各地的海运航线运输矿石 ,煤炭,粮食以及化肥。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gogl.html
截至2018年3月20日,金海洋集团公司拥有68艘干散货船,并拥有10艘包租船。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gogl.html
截至2019年6月30日,金海洋集团公司拥有67艘船队,包括3艘纽卡斯尔型,35艘海岬型,27艘巴拿马型和2艘超大型。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gogl.html
截至2022年3月23日,金海洋集团公司拥有一支由81艘干散货船组成的船队。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gogl.html
2023年2月13日,Golden Ocean Group(纳斯达克股票代码:GOGL)将以 2.91 亿美元的总对价收购 6 艘配备废气净化系统或洗涤器的 208,000 载重吨的现代化船舶。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/gogl.html
金海洋集团Golden Ocean Group(GOGL)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论