2020年财富世界500强榜单前10名
货币单位:百万美元
排名 | 公司 | 国家 | 行业 | 收入 | 利润 | 雇员 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 美國 | 零售業 | $523,964 | $14,881 | 2,200,000 |
2 | 中国石油化工集团 | 中國 | 石油 | $407,009 | $6,793.2 | 582,648 |
3 | 国家电网 | 中國 | 能源 | $383,906 | $7,970 | 907,677 |
4 | 中国石油天然气集团 | 中國 | 石油 | $379,130 | $4,443.2 | 1,344,410 |
5 | 荷兰皇家壳牌 | 荷蘭 | 石油 | $352,106 | $15,842 | 83,000 |
6 | 沙特国家石油公司 | 阿拉伯 | 石油 | $329,784 | $88,210.9 | 79,000 |
7 | 大众集团 | 德國 | 汽車 | $282,760 | $15,542 | 671,205 |
8 | BP | 英國 | 石油 | $282,616 | $4,026 | 72,500 |
9 | 亞馬遜公司 | 美國 | 互聯網服務,零售 | $280,522 | $11,588 | 798,000 |
10 | 丰田汽车 | 日本 | 汽車 | $275,288 | $19,096.2 | 359,542 |
截至2020年8月,上榜数量排名前10的国家
排名 | 國家 | 公司數量 |
---|---|---|
1 | 中华人民共和国 | 124 |
2 | 美國 | 121 |
3 | 日本 | 53 |
4 | 法國 | 31 |
5 | 德國 | 27 |
6 | 英國 | 22 |
7 | 韩国 | 14 |
8 | 瑞士 | 14 |
9 | 加拿大 | 13 |
10 | 荷蘭 | 13 |
评论