2020年全球最具价值品牌100强排行榜(附完整榜单)

美股指南 金融百科评论2,1561阅读模式

2020年6月30日,全球最大的传播集团WPP及其旗下品牌咨询机构凯度在英国伦敦发布了“2020年BrandZ全球品牌价值100强”排名。榜单显示,今年全球品牌百强的价值达到了5万亿美元,相当于日本的年度GDP。亚马逊蝉联第一,苹果微软谷歌紧随其后。中国品牌今年有17家入榜,去年进入榜单的阿里巴巴、腾讯、华为、海尔等15家品牌今年悉数在列。

“BrandZ 全球品牌价值100强”是全球最权威、规模最大的品牌估值报告之一。该项品牌估值研究采用了业内独有的调查方式,将全球300多万消费者的访谈结果与各家公司财务和经营业绩分析相结合(根据凯度消费者指数和彭博的财务数据)。

在诸多的品牌、企业排行榜单中,BrandZ凭借权威的品牌估值体系与海量的数据分析,始终占据着引领风向的地位,业界评价BrandZ始终着眼于“对企业的未来进行评估”,它也是唯一一个将消费者意见囊括在内的品牌价值榜单。受新冠疫情影响,今年的榜单首次采用了线上发布的形式。

今年有创纪录的17个中国品牌进入了BrandZ™全球100强榜单,比去年增加了两个。中国也成为上榜品牌数量第二多的国家:位于拥有51个上榜品牌的美国之后,高于拥有八个上榜品牌的德国。中国上榜品牌的合计价值增长了16%,几乎是全球增速的3倍。

阿里巴巴的品牌价值增长了16%至1525亿美元,较去年排名上升一位至全球第6名,是中国最有价值的品牌。腾讯(+15%,第7名,1510亿美元)也上升一位至第7名。抖音首次上榜,以169亿美元的品牌价值排名第79名,是今年五个新晋品牌中排名最高的。

亚马逊捍卫了自己全球最具价值品牌的宝座,其品牌价值上升了32%至4159亿美元。亚马逊于2006年首次登上BrandZ™全球100强榜单。在最近的一年里,亚马逊的品牌价值增长了近1000亿美元,相当于全球100强品牌总价值增长的三分之一。

科技类品牌继续引领整个榜单,贡献了100强品牌总价值的37%,科技类品牌的合计价值增长了10%。苹果继续排名第二(品牌价值+14%至3522亿美元),微软(+30%,第3名,3265亿美元)反超谷歌(+5%,第4名,3236亿美元)。微软的成功部分是因为包括Office 365和Teams的办公生态系统现在已经在云端运行,让全球各地的人们能在居家隔离期间继续正常办公。

与2008-2009年金融危机期间相比,全球最有价值的100强品牌在当下的新冠疫情期间表现出了更强大的韧性和更小的波动。在过去一年里,它们的总价值增长了2770亿美元。BrandZ™全球100强品牌股票组合的表现继续优于大市,也好于标准普尔500强指数和MSCI世界股票指数。在当下的危机期间,它们的下跌幅度也低于全球平均数。

作为全球权威的大型品牌建设平台,BrandZ™研究对象是那些已经融入消费者日常生活之中的品牌,共覆盖51个市场上的17500多个品牌。这项品牌估值研究采用了业内独有的调查方法,将全球380多万消费者的访谈结果与各家公司财务和经营业绩分析相结合。BrandZ™的排名研究机制综合考虑品牌的财务表现(根据彭博社的数据)以及根据消费者研究获得的品牌贡献值(Brand contribution index)。

通过与全球消费者的访谈所得出的品牌贡献值可以量化出消费者购买某个品牌的总消费中,有多少量和多少品牌溢价是由品牌价值所贡献的。因此,所有入选品牌都必须是上市公司所有,或是公布财务报告的品牌。如果是独角兽品牌的话,必须具有已经公开的最新估值数据。

2020年全球最具价值品牌百强排行榜

排名 品牌 类别 2020品牌价值(亿美元) 品牌价值年度变化(%)
1 亚马逊(Amazon) 零售 4158.55 +32%
2 苹果(Apple) 科技 3522.06 +14%
3 微软(Microsoft) 科技 3265.44 +30%
4 谷歌(Google) 科技 3236.01 +5%
5 维萨(Visa) 支付 1868.09 +5%
6 阿里巴巴(Alibaba) 零售 1525.25 +16%
7 腾讯(Tencent) 科技 1509.78 +15%
8 脸书(Facebook) 科技 1471.90 -7%
9 麦当劳(McDonald's) 快餐 1293.21 -1%
10 万事达卡(MasterCard) 支付 1081.29 +18%
11 美国电话电报公司(AT&T) 电信服务 1058.33 -2%
12 威瑞森(Verizon) 电信服务 946.62 +0%
13 可口可乐(Coca-Cola) 软饮 840.22 +4%
14 国际商业机器(IBM) 科技 836.67 -3%
15 万宝路(Marlboro) 烟草 582.47 -19%
16 家得宝(The Home Depot) 零售 575.85 +8%
17 思爱普(SAP) 科技 575.78 +0%
18 茅台(Moutai) 酒类 537.55 +58%
19 路易威登(Louis Vuitton) 奢侈品 517.77 +10%
20 联合包裹(UPS) 物流 507.48 -8%
21 耐克(Nike) 服装 499.62 +5%
22 迪士尼(Disney) 娱乐 488.02 -14%
23 贝宝(Paypal) 支付 484.53 +10%
24 星巴克(Starbucks) 快餐 477.53 +4%
25 超无限(Xfinity) 电信服务 469.73. -4%
26 奈飞(Netflix) 娱乐 458 89 +34%
27 沃尔玛(Walmart) 零售 457.83 +24%
28 特许通讯(Spectrum) 电信服务 429.17 +12%
29 Instagram 科技 415.01. +47%
30 埃森哲(Accenture) 科技 414.37 +6%
31 中国工商银行(ICBC) 区域银行 381.49 -1%
32 德国电信(Deutsche Telekom) 电信服务 372.97 -16%
33 英特尔(Intel) 科技 372.57 +17%
34 香奈儿(CHANEL) 奢侈品 361.20 -2%
35 奥多比(Adobe) 科技 359.04 +29%
36 中国移动(China Mobile) 电信服务 345.83 -12%
37 优兔(YouTube) 娱乐 339.76 +15%
38 中国平安(Ping An) 保险 338.10 +15%
39 爱马仕(Hermes) 奢侈品 330.08 +7%
40 三星电子(Samsung) 科技 325.80 +7%
41 赛福时(Salesforce) 科技 304.89 +13%
42 富国银行(Wells Fargo) 区域银行 304.43 -34%
43 领英(LinkedIn) 科技 299.36 +31%
44 巴黎欧莱雅(L'Oreal Paris) 个人护理 294 68 +4%
45 华为(Huawei) 科技 294.12 +9%
46 美国运通(American Express) 支付 293.33 -1 6%
47 好市多(Costco) 零售 286.77 +35%
48 丰田(Toyota) 汽车 283.88 -3%
49 古驰(Gucci) 奢侈品 272.38 +8%
50 甲骨文(Oracle) 科技 269.25 +2%
51 思科(Cisco) 科技 262 54 -9%
52 京东(JD.com) 零售. 254.94 +24%
53 百威(Budweiser) 啤酒 243.56 -7%
54 美团 生活方式 239.11 +27% .
55 沃达丰(Vodafone) 电信服务 231.28 -13%
56 梅赛德斯奔驰(Mercedes-Benz) 汽车 213.49 -9%
57 ZARA 服装 212.86 -6%
58 中国建设银行(CCB) 区域银行 210.89 -7%
59 HDFC银行 区域银行 207.96 -8%
60 加拿大皇家银行(RBC) 区域银行 207.32 -9%
61 宝马(BMW) 汽车 205.17 -12%
62 大通银行(Chase) 区域银行 204.62 +0%
63 日本电报电话公司(NTT) 电信服务 203.41 +1%
64 滴滴出行 交通出行 200.41 +0%
65 微软XBOX 娱乐 196.32 +18%
66 Orange 电信服务 193.92 -6% .
67 汇丰(HSBC) 全球银行 187.47 -19%
68 海尔(Haier) 物联网 187.13 +15%
69 中国农业银行(ABC) 区域银行 186.39 +2%
70 帮宝适(Pampers) 婴儿护理 185.02 -1%
71 戴尔(DeLL Tech) 科技 181.94 -2%
72 宜家(IKEA) 零售 180.17 -5%
73 友邦保险(AIA) 保险 178.15 +10%%
74 摩根银行(J.P. Morgan) 全球银行 176.49 -11%
75 中国人寿(China Life) 保险 175.09 -14%
76 高露洁(Colgate) 个人护理 174.29 -1%
77 多伦多道明银行(TD) 区域银行 173.39 -13%
78 美国银行(BOA) 区域银行 169.24 -6%
79 抖音(TikTok) 娱乐 168.78. 新上榜
80 Movistar 电信服务 166.58 -14%
81 小米(Xiaomi) 科技 166.44 -16%
82 肯德基(KFC) 快餐 165.84 -4%
83 壳牌(Shell) 能源 161.29 -22%
84 奥乐齐(ALDI) 零售 159.27 +8%
85 优步(Uber) 交通出行 158.48 -35%
86 联合健康(UnitedHealth) 保险 157.99 新上榜
87 花旗(Citi) 全球银行 156.66 -17%
88 联邦快递(FedEx) 物流 154.61 -23%
89 吉列(Gillette) 个人护理 151.16. +7%
90 中亚银行(Bank CentralAsia) 区域银行 149.17 +11%
91 百度(Baidu) 科技 148.40. -29%
92 阿迪达斯(Adidas) 服装 148.12 +11%
93 敦豪(DHL) 物流 145.30 -13%
94 西门子(Siemens) 综合 139.81 -9%
95 赛百味(Subway) 快餐 137.68 -20%
96 劳氏(Lowe's) 零售 137.17 -8%
97 中国银行(BoC) 区域银行 136.86 新上榜
98 兰蔻(lancome) 个人护理 136.17 +11%
99 百事可乐(Pepsi) 饮料. 133.19 新上榜
100 澳大利亚联邦银行(CBA) 区域银行 131.55 -17%

2020年全球最具价值品牌100强排行榜(附完整榜单)

文章:mbalib.com,版權歸原作者或網站所有

 
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证