金额单位:百万美元
排名 |
公司名称(中文) |
营收 |
利润 |
国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 559,151 | 13,510 | 美国 |
2 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 386,617.7 | 5,580.4 | 中国 |
3 | 亚马逊(Amazon.COM) | 386,064 | 21,331 | 美国 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283,957.6 | 4,575.2 | 中国 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 283,727.6 | 6,205.2 | 中国 |
6 | 苹果公司(APPLE) | 274,515 | 57,411 | 美国 |
7 | CVSHealth公司(CVS HEALTH) | 268,706 | 7,179 | 美国 |
8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 257,141 | 15,403 | 美国 |
9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 256,721.7 | 21,180.1 | 日本 |
10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 253,965 | 10,103.5 | 德国 |
11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 245,510 | 42,521 | 美国 |
12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 238,228 | -4,539 | 美国 |
13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234,425 | 3,578.4 | 中国 |
14 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 229,766.2 | 49,286.8 | 沙特 |
15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 200,734.4 | 22,116.4 | 韩国 |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191,509.4 | 20,738.9 | 中国 |
17 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 189,893.9 | -3,408.7 | 美国 |
18 | 英国石油公司(BP) | 183,500 | -20,305 | 英国 |
19 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 183,195 | -21,680 | 荷兰 |
20 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182,794.4 | 45,783.4 | 中国 |
21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 182,527 | 40,269 | 美国 |
22 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 181,945.4 | 3,456.7 | 中国 |
23 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 181,502 | -22,440 | 美国 |
24 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 175,827.3 | 4,132.8 | 德国 |
25 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172,000.2 | 39,282.5 | 中国 |
26 | 美国电话电报公司(AT&T) | 171,760 | -5,176 | 美国 |
27 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 166,761 | 4,002 | 美国 |
28 | 信诺(CIGNA) | 160,401 | 8,458 | 美国 |
29 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153,884.6 | 31,293.4 | 中国 |
30 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 152,922 | -3,696 | 美国 |
31 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 146,994.3 | 1,699.2 | 新加坡 |
32 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 144,589.1 | 4,648.1 | 中国 |
33 | 微软(Microsoft) | 143,015 | 44,281 | 美国 |
34 | 嘉能可(GLENCORE) | 142,338 | -1,903 | 瑞士 |
35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141,383.6 | 1,638.8 | 中国 |
36 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 139,537 | 456 | 美国 |
37 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 136,185.9 | -34.2 | 荷兰 |
38 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 136,173.3 | 7,756.2 | 德国 |
39 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134,045.6 | 27,952.1 | 中国 |
40 | 克罗格(KROGER) | 132,498 | 2,585 | 美国 |
41 | 家得宝(HOME DEPOT) | 132,110 | 12,866 | 美国 |
42 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131,992.3 | 1,485.5 | 中国 |
43 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 129,503 | 29,131 | 美国 |
44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129,183.5 | 9,361.6 | 中国 |
45 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 128,292 | 17,801 | 美国 |
46 | 安盛(AXA) | 128,011.4 | 3,605.2 | 法国 |
47 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 127,144 | -1,279 | 美国 |
48 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 124,240.6 | 6,201.6 | 日本 |
49 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 122,485 | 6,427 | 美国 |
50 | Anthem公司(ANTHEM) | 121,867 | 4,572 | 美国 |
51 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 121,542.7 | 1,627.7 | 日本 |
52 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 119,704 | -7,242 | 法国 |
53 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 115,083.2 | 4,737.8 | 德国 |
54 | 宝马集团(BMW GROUP) | 112,794.1 | 4,301.4 | 德国 |
55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 112,670.3 | 8,642.6 | 日本 |
56 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 111,825.5 | 12,920.1 | 中国 |
57 | Centene公司(CENTENE) | 111,115 | 1,808 | 美国 |
58 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 110,561.3 | 3,945.3 | 日本 |
59 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 108,087 | 7,160.2 | 中国 |
60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107,555.2 | 2,961 | 中国 |
61 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 106,867.7 | 1,165 | 中国 |
62 | 房利美(FANNIE MAE) | 106,437 | 11,805 | 美国 |
63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 105,865.7 | 22,224 | 中国 |
64 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 103,564 | 10,534 | 美国 |
65 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 102,014.8 | 491.1 | 中国 |
66 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101,075.8 | 2,866.5 | 中国 |
67 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 100,773.1 | 2,372.7 | 中国 |
68 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100,280.5 | 1,851.7 | 中国 |
69 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 99,437.6 | 4,330.2 | 中国 |
70 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 97,860.6 | 1,161.9 | 中国 |
71 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 97,753.1 | 3,786.8 | 日本 |
72 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 97,643.1 | 3,628.7 | 中国 |
73 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 97,128.9 | 1,987.2 | 意大利 |
74 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 96,304.1 | 4,698.4 | 中国 |
75 | 雪佛龙(CHEVRON) | 94,692 | -5,543 | 美国 |
76 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 94,224 | 3,250 | 美国 |
77 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 93,753 | 17,894 | 美国 |
78 | 塔吉特公司(TARGET) | 93,561 | 4,368 | 美国 |
79 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 89,852.9 | 13,031.1 | 瑞士 |
80 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 89,597 | 5,835 | 美国 |
81 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 88,952 | -9,826 | 美国 |
82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 88,839 | 11,047 | 美国 |
83 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 88,155.7 | 1,207.5 | 韩国 |
84 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 87,870.4 | 1,872 | 俄国 |
85 | 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86,856.3 | 1,115.5 | 中国 |
86 | Facebook公司(FACEBOOK) | 85,965 | 29,146 | 美国 |
87 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 85,157.9 | 1,591.8 | 荷兰 |
88 | 索尼(SONY) | 84,893.1 | 11,053.6 | 日本 |
89 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 84,628 | 1,343 | 美国 |
90 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 84,290.4 | 2,903.8 | 中国 |
91 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83,699 | 998.6 | 中国 |
92 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 83,296.3 | 4,802.4 | 中国 |
93 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 82,958.8 | 3,067.4 | 法国 |
94 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 82,584 | 14,714 | 美国 |
95 | 日立(HITACHI) | 82,344.6 | 4,731.8 | 日本 |
96 | 家乐福(CARREFOUR) | 82,211.3 | 730.4 | 法国 |
97 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 81,632.4 | 8,052.5 | 法国 |
98 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 81,463.8 | 360.1 | 德国 |
99 | 乐购(TESCO) | 81,248 | 7,948.4 | 英国 |
100 | 日本永旺集团(AEON) | 81,227.8 | -670.5 | 日本 |
101 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80,716.2 | 4,102.1 | 中国 |
102 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 80,429 | 5,229 | 英国 |
103 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 80,303 | 3,301 | 美国 |
104 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 79,619 | 5,704 | 美国 |
105 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 78,903.5 | 740.6 | 法国 |
106 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 78,898 | 3,738.9 | 美国 |
107 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 78,486.5 | 688.6 | 中国 |
108 | 英特尔公司(INTEL) | 77,867 | 20,899 | 美国 |
109 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 77,278.2 | 1,258.7 | 中国 |
110 | 哈门那公司(HUMANA) | 77,155 | 3,367 | 美国 |
111 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 76,984.3 | 3,127.2 | 日本 |
112 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 76,855.6 | 1,377.6 | 中国 |
113 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 76,122.1 | 3,394.4 | 德国 |
114 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 75,562.4 | 3,164.5 | 日本 |
115 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 74,689.2 | 3,842.5 | 中国 |
116 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 74,169.5 | -4,232.7 | 日本 |
117 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 74,074.5 | 1,379.9 | 德国 |
118 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 74,047.1 | 2,974 | 意大利 |
119 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 73,841.5 | 3,431.6 | 日本 |
120 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 73,630.1 | -9,994.1 | 西班牙 |
121 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 73,620 | 5,590 | 美国 |
122 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73,514 | 1,170.4 | 中国 |
123 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 73,133 | -9,176 | 美国 |
124 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,147.3 | 339.8 | 中国 |
125 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 71,856.2 | 209.9 | 俄罗斯 |
126 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 71,400.9 | 1,886.1 | 中国 |
127 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 71,017.5 | 1,510.9 | 中国 |
128 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 70,950 | 13,027 | 美国 |
129 | SK集团(SK) | 70,839.2 | 160.5 | 韩国 |
130 | 意昂集团(E.ON) | 70,381.5 | 1,158.8 | 德国 |
131 | 百事公司(PEPSICO) | 70,372 | 7,120 | 美国 |
132 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 69,864.2 | 23,166.2 | 中国 |
133 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 69,690.4 | 850.2 | 美国 |
134 | 巴斯夫公司(BASF) | 69,464.3 | -1,207.8 | 德国 |
135 | 联邦快递(FEDEX) | 69,217 | 1,286 | 美国 |
136 | 大都会人寿(METLIFE) | 67,842 | 5,407 | 美国 |
137 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 67,605.5 | 11,409.3 | 中国 |
138 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 67,534.8 | 8.2 | 中国 |
139 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 67,080.4 | 5,075.6 | 中国 |
140 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 66,964.1 | 915.7 | 中国 |
141 | 房地美(FREDDIE MAC) | 66,228 | 7,326 | 美国 |
142 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 66,095.8 | 2,173.6 | 中国 |
143 | Phillips66公司(PHILLIPS 66) | 65,494 | -3,975 | 美国 |
144 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 65,398 | 6,833 | 美国 |
145 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 65,388 | -2,864 | 美国 |
146 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,355 | 1,772 | 美国 |
147 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 64,285 | 15,228.8 | 瑞士 |
148 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 64,111.8 | 952.6 | 中国 |
149 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 64,037.7 | 2,218.1 | 中国 |
150 | 西门子(SIEMENS) | 63,935.5 | 4,509.4 | 德国 |
151 | 中国中化集团有限公司(SINOCHEM) | 63,544 | 809.1 | 中国 |
152 | Engie集团(ENGIE) | 63,525.4 | -1,750.2 | 法国 |
153 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 63,324.5 | 2,061 | 英国 |
154 | 松下(PANASONIC) | 63,191.3 | 1,557.2 | 日本 |
155 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62,912.1 | 6,619.4 | 印度 |
156 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 62,752 | -134 | 加拿大 |
157 | 英杰华集团(AVIVA) | 62,579.3 | 3,588.4 | 英国 |
158 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 61,185.7 | 3,562.9 | 中国 |
159 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 60,742.3 | 1,178.3 | 中国 |
160 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 60,740.7 | 6,016.7 | 中国 |
161 | 中国化工集团有限公司(CHEMCHINA) | 60,491.9 | -815.6 | 中国 |
162 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60,433.2 | 14,107.5 | 中国 |
163 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 60,280.7 | 5,919.4 | 中国 |
164 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 60,115 | -1,421 | 美国 |
165 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 59,735.2 | 2,125.7 | 日本 |
166 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 59,540 | 1,075.4 | 日本 |
167 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 59,517.1 | 1,269.7 | 日本 |
168 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 59,001 | 3,834 | 瑞士 |
169 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 58,840.4 | 4,377.9 | 加拿大 |
170 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 58,545.7 | 397.9 | 中国 |
171 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 58,279 | 285.8 | 中国 |
172 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 58,211.1 | -166.4 | 荷兰 |
173 | 波音(BOEING) | 58,158 | -11,873 | 美国 |
174 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 58,072.3 | 1,949.4 | 中国 |
175 | 联合利华(UNILEVER) | 57,797.4 | 6,359.3 | 英国 |
176 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 57,723.9 | 576.2 | 中国 |
177 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57,115.3 | 103 | 中国 |
178 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 57,033 | -374 | 美国 |
179 | 空中客车公司(AIRBUS) | 56,872.2 | -1,291 | 荷兰 |
180 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 56,838.4 | 7,329.8 | 日本 |
181 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 56,683 | 1,141 | 巴西 |
182 | 惠普公司(HP) | 56,639 | 2,844 | 美国 |
183 | 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 56,587 | -3,519 | 美国 |
184 | 软银集团(Softbank GROUP) | 56,213.6 | 47,052.6 | 日本 |
185 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 55,973 | 2,118 | 英国 |
186 | 富腾公司(FORTUM) | 55,850.1 | 2,077.2 | 芬兰 |
187 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 55,343.1 | 1,706.4 | 日本 |
188 | Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 54,442.4 | 1,692.4 | 日本 |
189 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 54,323.9 | 279 | 中国 |
190 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 54,139.6 | 169.6 | 美国 |
191 | AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 54,132.4 | 2,353.6 | 加拿大 |
192 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 53,625.4 | 1,668.5 | 韩国 |
193 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 53,498 | 9,459 | 美国 |
194 | 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 53,429 | 2,570.9 | 中国 |
195 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 53,375.8 | 2,033.2 | 俄罗斯 |
196 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 53,313.9 | 9,655.9 | 中国 |
197 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 53,270 | -733 | 卢森堡 |
198 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 53,191.2 | 320.9 | 中国 |
199 | 西斯科公司(SYSCO) | 52,893.3 | 215.5 | 美国 |
200 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 52,760.7 | 5.7 | 中国 |
201 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 52,628.3 | 8,443.6 | 中国 |
202 | 巴西JBS公司(JBS) | 52,429 | 892.2 | 巴西 |
203 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 52,068.3 | -294 | 法国 |
204 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 52,047 | 10,996 | 美国 |
205 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 51,919.4 | 3,018.9 | 印度 |
206 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 51,647.5 | 1,207.2 | 泰国 |
207 | HCA医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 51,533 | 3,754 | 美国 |
208 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 51,516.7 | 1,526.3 | 日本 |
209 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 51,054.5 | 130.5 | 英国 |
210 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 50,877.6 | 2,202.6 | 法国 |
211 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 50,526.8 | 1,534.1 | 新加坡 |
212 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 50,433 | 2,915.5 | 印度 |
213 | 友邦保险集团有限公司(AIA GROUP) | 50,359 | 5,779 | 中国 |
214 | 万喜集团(VINCI) | 50,270.2 | 1,415.2 | 法国 |
215 | 起亚公司(KIA) | 50,155.1 | 1,261 | 韩国 |
216 | 埃尼石油公司(ENI) | 50,121 | -9,839.1 | 意大利 |
217 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 50,115 | 6,145.7 | 日本 |
218 | 诺华公司(NOVARTIS) | 49,898 | 8,072 | 瑞士 |
219 | 雷诺(RENAULT) | 49,536.4 | -9,124.7 | 法国 |
220 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 49,314.3 | 120.8 | 中国 |
221 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49,301 | 11,214 | 美国 |
222 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 49,102 | 1,688 | 韩国 |
223 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 49,082.9 | 1,802.6 | 西班牙 |
224 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 49,076 | 4,972.3 | 中国 |
225 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 48,820.1 | 194.7 | 中国 |
226 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 48,712.8 | 1,340.3 | 韩国 |
227 | 拜耳集团(BAYER) | 48,483.6 | -11,958.5 | 德国 |
228 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 48,183.1 | 1,525.7 | 加拿大 |
229 | Orange公司(ORANGE) | 48,164.5 | 5,494.4 | 法国 |
230 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 48,097 | 3,222 | 美国 |
231 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 47,998.3 | 1,471.2 | 中国 |
232 | 默沙东(MERCK) | 47,994 | 7,067 | 美国 |
233 | ELO集团(ELO GROUP) | 47,607.3 | 772.5 | 法国 |
234 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 47,529.1 | 160.7 | 中国 |
235 | 和硕(PEGATRON) | 47,517.9 | 686.2 | 中国 |
236 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 47,358 | 1,405 | 比利时 |
237 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 47,326 | 2,180.5 | 墨西哥 |
238 | 百思买(BEST BUY) | 47,262 | 1,798 | 美国 |
239 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47,191 | 1,352.3 | 中国 |
240 | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 46,844.6 | 1,874.6 | 中国 |
241 | Talanx公司(TALANX) | 46,788.1 | 766.8 | 德国 |
242 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 46,712.4 | -822.3 | 美国 |
243 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 46,597.1 | 2,189.3 | 印度 |
244 | 电装公司(DENSO) | 46,569.3 | 1,179.7 | 日本 |
245 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 46,149.7 | 1,362.1 | 日本 |
246 | Equinor公司(EQUINOR) | 45,818 | -5,510 | 挪威 |
247 | 艾伯维(ABBVIE) | 45,804 | 4,616 | 美国 |
248 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 45,750.4 | 312.4 | 中国 |
249 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 45,555.7 | -305.9 | 日本 |
250 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 45,508.8 | 8,496.9 | 加拿大 |
251 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 45,477.8 | 17,343.6 | 中国 |
252 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 45,465.2 | -6,476.6 | 德国 |
253 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 45,204 | 3,971.8 | 美国 |
254 | 好事达(ALLSTATE) | 44,791 | 5,576 | 美国 |
255 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 44,725.9 | 626.5 | 中国 |
256 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 44,611 | 9,769 | 英国 |
257 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 44,383.6 | -23,683.3 | 墨西哥 |
258 | 埃森哲(ACCENTURE) | 44,327 | 5,107.8 | 爱尔兰 |
259 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 44,158.6 | 315.4 | 德国 |
260 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44,034.4 | 800.2 | 中国 |
261 | 住友商事(SUMITOMO) | 43,817.9 | -1,443.9 | 日本 |
262 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 43,796 | 758 | 美国 |
263 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 43,736 | -5,944 | 美国 |
264 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43,731.8 | 7,373.1 | 英国 |
265 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 43,475.7 | 1,834.5 | 法国 |
266 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 43,444.9 | 519.6 | 法国 |
267 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 43,440.7 | 1,690.3 | 英国 |
268 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 43,338 | -878 | 瑞士 |
269 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 43,263.6 | 10,527.2 | 俄罗斯 |
270 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 43,185 | 2,061 | 美国 |
271 | 韩华集团(HANWHA) | 43,168.9 | 181.2 | 韩国 |
272 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 42,982.7 | -1,096 | 德国 |
273 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 42,931 | 7,956 | 澳州 |
274 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 42,677.8 | 780.8 | 澳州 |
275 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 42,658.1 | 5,704.6 | 美国 |
276 | 赛诺菲(SANOFI) | 42,580.1 | 14,031.2 | 法国 |
277 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 42,562.5 | -5,679.5 | 马来 |
278 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 42,518 | -9,015 | 美国 |
279 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 42,448.1 | 1,129.3 | 中国 |
280 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 41,929.8 | -138.4 | 美国 |
281 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 41,908 | 9,616 | 美国 |
282 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 41,878.8 | 1,236 | 中国 |
283 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 41,748 | 2,998 | 美国 |
284 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 41,712 | 570.9 | 中国 |
285 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 41,619.3 | 558.1 | 美国 |
286 | 英格卡集团(INGKA GROUP) | 41,580.4 | 1,323 | 荷兰 |
287 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 41,469.5 | 1,051.1 | 印尼 |
288 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 41,407.1 | 3,945.3 | 中国 |
289 | 邦吉公司(BUNGE) | 41,404 | 1,145 | 美国 |
290 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 41,335.8 | 1,945 | 德国 |
291 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 41,258.3 | 3,734 | 意大利 |
292 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 40,792.6 | 718.1 | 加拿大 |
293 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 40,322.8 | 343.8 | 中国 |
294 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 40,018 | 4,881 | 巴西 |
295 | 西班牙ACS集团(ACS) | 39,967.2 | 654 | 西班牙 |
296 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 39,899.5 | 8,841 | 加拿大 |
297 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 39,740 | 2,850 | 丹麦 |
298 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 39,658.8 | 10,725.1 | 德国 |
