海沃德控股公司Hayward Holdings, Inc.(NYSE:HAYW)创立于1925年,总部位于美国新泽西州Berkeley Heights,全职雇员2,555人,是泳池设备和系统的领先提供商,目标是让您的泳池体验无忧无虑。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hayw.html
海沃德控股 Hayward Holdings(HAYW)美股百科
Hayward®是泳池设备和相关自动化系统的广泛产品组合的行业领先的全球设计师,制造商和市场商。游泳池以不断增长的户外生活空间为中心,游泳池行业具有诱人的市场特征,包括大量的售后市场需求,创新带动的增长机会和良好的产业结构。Hayward®是该市场的领导者,拥有备受认可的品牌,全球最大的泳池设备安装基地之一,与公司的主要渠道合作伙伴和贸易客户长达数十年的合作关系以及技术创新的历史。Hayward®的工程产品包括各种节能和更具环境可持续性的产品,不仅改善了泳池主人的户外生活生活方式,还提供了高品质的水,宜人的氛围和易于使用的终极后院体验。售后市场的替换和升级到更高价值的基于IoT的能效模型是我们业务的主要增长动力,因为Hayward®估计,售后市场的销售额约占2020财年净销售额的75%。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hayw.html
八十多年来,Hayward®一直在全球范围内制造先进的技术先进的泳池设备,帮助泳池所有者享受泳池所有权的乐趣。Hayward®努力确保您的Totally Hayward™系统整个季节都以最高效率运行。Hayward®的目标是在一天结束时,您唯一关心的就是打开和关闭公司的设备。 无论您是试图创建完美的后院环境,还是通过轻松的无线控制来降低运营和维护成本,海沃德都是您的最佳解决方案。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hayw.html
Hayward®的产品包括一整套技术先进的泵,过滤器,加热器,热泵,自动游泳池清洁器,照明,控制装置和盐氯发生器,这些高质量的组件经过精心设计,可以共同使您的游泳池保持最佳状态。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hayw.html
Hayward表示,它是游泳池设备及相关自动化系统的广泛产品组合的行业领先的全球设计商,制造商和市场商,其庞大的安装量和估计的北美住宅游泳池市场份额约为30%。 该公司为泳池专业人士(例如零售商和建筑商)以及泳池所有者(终端用户)提供服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hayw.html
在截至2020年12月31日的12个月内,Hayward Holdings的销售额为8.75亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hayw.html
海沃德控股 Hayward Holdings(HAYW)历史百科
2022年1月10日,Hayward收购水景制造商 Water Works Technologies 。Water Works 生产各种颜色和饰面以及透明瀑布的树脂和玻璃水碗。此次收购是在最近收购了两家物联网 (IoT) 技术企业 SmartPower 和 SmartValve 之后进行的。 这些交易进一步扩大了海沃德在智能、支持物联网的技术方面的地位,这些技术旨在为游泳池带来更大的控制力和氛围。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hayw.html
海沃德控股 Hayward Holdings(HAYW)美股投资
同行业大型上市公司—Leslie’s Inc.(LESL)、Hayward Holdings(HAYW)、Latham Group、Pool Corporation。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hayw.html
2021年2月17日,泳池设备和系统的领先提供商海沃德控股公司(Hayward Holdings)向美国证券交易委员会(SEC)提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多1亿美元(占位符),预计可筹集5亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hayw.html
Hayward Holdings公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为HAYW。美国银行证券,高盛,野村证券,瑞士信贷,摩根士丹利,贝尔德,古根海姆证券和杰富瑞是该交易的联合账簿管理人。 没有透露价格条款。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hayw.html
2021年3月3日,海沃德控股公司Hayward Holdings, Inc.(NYSE:HAYW)宣布于2021年3月12日IPO上市登录纽交所,发行价17美元,发行4030万股(内部股份比例为45%),筹集6.85亿美元。 BofA Securities, Goldman Sachs, Nomura Securities, Credit Suisse, Morgan Stanley, Baird, Guggenheim Securities, and Jefferies联合承销。
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论