HCI集团公司HCI Group, Inc.(NYSE:HCI)创立于2006年,前称Homeowners Choice, Inc.,于2013年5月改为现用名,总部位于美国佛罗里达州Tampa,全职雇员547人,是一家在佛罗里达州从事财产和意外伤害保险、再保险、房地产和信息技术业务的公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hci.html
HCI集团HCI Group, Inc.(HCI)美股百科
HCI Group, Inc.拥有从事多元化但业务活动互补的子公司,包括房主保险,再保险,房地产和信息技术。 该公司最大的子公司Homeowners Choice Property & Casualty Insurance Company,Inc。是佛罗里达州领先的财产和意外伤害保险提供商。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hci.html
HCI Group为房主,公寓业主和租户提供住宅保险产品,如房主保险,洪水保险和仅限风险保险,以及提供再保险计划。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hci.html
HCI Group还拥有并经营一家提供全方位服务的餐厅,两个游艇码头,三个零售购物中心,一个办公楼和一个用于投资目的的空置购物中心。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hci.html
此外,HCI Group还为移动设备设计和开发基于Web的应用程序和产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hci.html
HCI Group, Inc.的普通股在纽约证券交易所交易,股票代码为“HCI”,是Russell 2000和S&P SmallCap 600成分股。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hci.html
HCI集团HCI Group, Inc.(HCI)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
1F
HCI Group, Inc. 旗下子公司从事多元化且互补的业务垂直领域,包括房主保险、信息技术、房地产和再保险。资本分配给业务部门的目的是保持持续的盈利能力、一流的利润率和长期的股东价值。
该公司的普通股在纽约证券交易所交易,股票代码为“HCI”,并被纳入罗素 2000 指数和标准普尔小型股 600 指数。