InMed Pharmaceuticals Inc.(NASDAQ:INM)成立于1981年,前称Cannabis Technologies Inc.,于2014年10月改为现用名,总部位于加拿大温哥华,全职雇员12人,是一家临床阶段的制药公司,研究和开发基于大麻素的疗法。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/inm.html
InMed Pharmaceuticals Inc.(INM)美股百科
InMed Pharmaceuticals 是一家临床阶段的生物制药公司,专门从事发现和开发基于大麻素的新型疗法,以治疗医疗需求未得到满足的疾病。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/inm.html
InMed Pharmaceuticals采用了高度科学的方法来设计和开发药物,这将有助于释放大麻素药物的全部潜力。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/inm.html
InMed Pharmaceuticals正在开发一种稳健,高产,基于微生物的生物合成工艺,旨在制造天然来源的多种大麻素(100多种)。 InMed产品的设计与天然存在的大麻素具有生物同一性,与替代方法相比,该工艺可以节省成本和时间,并具有更高的简便性,控制力和制造质量。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/inm.html
2021年10月14日,InMed Pharmaceuticals(纳斯达克股票代码:INM)已完成先前宣布的对美国私人公司 BayMedica 的收购。 BayMedica 专门从事用于健康和保健领域的稀有大麻素的制造和商业化。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/inm.html
InMed Pharmaceuticals产品及候选产品:
- INM-755——公司主要候选产品,一种大麻酚外用乳膏,该药物正在进行第 II 阶段的临床试验,用于治疗大疱性表皮松解症。
- INM-088——该药物正在临床研究中用于治疗青光眼。
- INM-405——用于治疗口面部疼痛。
此外,InMed Pharmaceuticals还致力于开发以大麻素为基础的各种疾病的治疗方法,包括皮肤病学和眼科疾病。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/inm.html
再者,InMed Pharmaceuticals公司还致力于基于IND的药理学和临床前毒理学研究。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/inm.html
InMed Pharmaceuticals与BayMedica Inc.签订了研究合作协议,以制造和测试新型大麻素疗法。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/inm.html
InMed Pharmaceuticals Inc.(INM)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论