写在前面:
很多客户询问美股交易、港股交易用什么券商成本最低?在这里百科君总结一下,2024年新投资者还可以开户的券商包括:
2020年,IPO市场在最糟糕的时代拥有最好的时机,2020年对于很多人来说是值得忘记的一年,但对于IPO投资者来说,确实难忘的一年——无论是IPO数量和募资额、以及平均回报都超过平均水平。
尽管COVID-19大流行在3月使全球市场陷入低谷,但IPO的窗口并未停顿很长时间,下半年活动迅速恢复。年度交易数量同比增长35%,达到216宗,而募资额飙升68%,达到781亿美元。在上市首日和后续市场表现,IPO的平均表现均强于大盘,Renaissance IPO Index飙升了113%,而标准普尔500指数则上涨了15%。
医疗保健(含生物制药生物技术)和科技行业仍然是最活跃的行业,在IPO发行中占近四分之三,大多数公司相对不受大流行的影响。强劲的IPO环境以及伴随其而来的高估值,众多知名公司,如Airbnb和DoorDash等也纷至沓来,这促成20家募集资金超过10亿美元的创纪录的IPO。
同时,2020年,也是SPAC(特殊目的收购公司)的丰收年,IPO上市多达241家,筹集了734亿美元。
总结:
- 美国IPO数量上升35%,达到216笔交易
- 平均IPO收益达到75%,为20年来最高,首日和后续表现强劲
- 医疗保健和科技业务占近四分之三的IPO发行
- 由Airbnb,DoorDash和Snowflake牵头的20笔IPO均募集了超10亿美元
- Renaissance IPO Index暴涨113%,比标准普尔500指数高出近100个百分点
- SPAC发行创纪录,达到了241家;
- 多家大型企业采取直接上市(DPO)方式上市
即时IPO情况,可以关注微信公众号:美港股百科全书(mggbkqs)获取,或者关注:美股IPO早知道页面
IPO日期 | 公司名称 | 百科资料 | 发行价USD | 发行量M | 关注级别 |
---|---|---|---|---|---|
1/13/2020 | 安派科生物 | 美股百科 | 12-14 | 1.7 | ★★★ |
1/17/2020 | 天境生物 | 美股百科 | 12-15 | 7.4 | ★★★ |
1/17/2020 | 蛋壳公寓 | 美股百科 | 13.5 | 10.6 | ★★★ |
1/17/2020 | 荔枝 | 美股百科 | 11-13 | 4.1 | ★★★ |
1/17/2020 | Velocity Financial | 美股百科 | 14-16 | 7.3 | ★★ |
1/29/2020 | Annovis Bio | 美股百科 | 6 | 1.4 | ★★★ |
1/30/2020 | Avadim Health | 美股百科 | 14-16 | 5 | ★★★ |
1/30/2020 | Black Diamond | 美股百科 | 19 | 8.9 | ★★★★ |
1/31/2020 | 1Life Healthcare | 美股百科 | 14-16 | 17.5 | ★★★★★ |
1/31/2020 | Arcutis Biothera | 美股百科 | 15-17 | 7.8 | ★★★ |
1/31/2020 | Reynolds Consumer | 美股百科 | 25-28 | 47.2 | ★★★★ |
2/6/2020 | Beam Therapeutics | 美股百科 | 17 | 6.3 | ★★★ |
2/6/2020 | Casper Sleep | 美股百科 | 12 | 8.4 | ★★★★ |
2/6/2020 | PPD | 美股百科 | 27 | 60 | ★★★★★ |
2/6/2020 | Schrodinger | 美股百科 | 17 | 10 | ★★★★★ |
2/7/2020 | NexPoint Real Estate | 美股百科 | 19 | 5.5 | ★★ |
2/7/2020 | OneWater Marine | 美股百科 | 12 | 4.6 | ★★★ |
2/7/2020 | Professional Holding | 美股百科 | 18.5 | 3.1 | ★★★ |
2/10/2020 | F5 Finishes | 美股百科 | 5 | 4 | ★★ |
2/12/2020 | 慧择 | 美股百科 | 9.4-11.4 | 4.7 | ★★★ |
2/13/2020 | Revolution Medicines | 美股百科 | 14-16 | 10 | ★★★ |
2/19/2020 | 众巢医学 | 美股百科 | 4-4.5 | 3.5 | ★★ |
4/1/2020 | 微美全息 | 美股百科 | 5.5-7.5 | 5 | ★ |
4/2/2020 | Zentalis Pharmaceuticals | 美股百科 | 18 | 7.65 | ★★★★ |
4/8/2020 | Keros Therapeutics | 美股百科 | 16 | 5 | ★★★★ |
4/24/2020 | 华夏博雅 | 美股百科 | 6 | 1.3 | ★★ |
5/1/2020 | Lyra Therapeutics | 美股百科 | 14-16 | 3.5 | ★★★ |
5/4/2020 | GAN Limited | 美股百科 | 6.5-8.5 | 4.1 | ★★★ |
5/8/2020 | 金山云 | 美股百科 | 16-18 | 25 | ★★ |
5/8/2020 | Ayala Pharmaceuticals | 美股百科 | 14-16 | 25 | ★★★★ |
5/15/2020 | ADC Therapeutics | 美股百科 | 16-18 | 7.4 | ★★★ |
5/20/2020 | B. Riley Principal Merger | 美股百科 | 10 | 20 | ★★★ |
5/21/2020 | SelectQuote Insurance | 美股百科 | 17-19 | 25 | ★★★ |
5/22/2020 | Inari Medical | 美股百科 | 14-16 | 7.3 | ★★★★ |
6/3/2020 | Pliant Therapeutics | 美股百科 | 14-16 | 6 | ★★★★★ |
6/3/2020 | Warner Music Group | 美股百科 | 23-26 | 70 | ★★★★ |
6/4/2020 | ZoomInfo Technologies | 美股百科 | 16-18 | 44.5 | ★★★★ |
6/5/2020 | 传奇生科 | 美股百科 | 18-20 | 18.4 | ★★★★ |
6/5/2020 | 达达 | 美股百科 | 15-17 | 16.5 | ★★★ |
6/5/2020 | Shift4 Payments | 美股百科 | 19-21 | 15 | ★★★★★ |
6/5/2020 | Calliditas Therapeutics | 美股百科 | 19.77 | 7.6 | ★★★★ |
6/5/2020 | Applied Molecular | 美股百科 | 12-14 | 10 | ★★★ |
6/9/2020 | Vroom | 美股百科 | 18-20 | 18.8 | ★★★★ |
6/10/2020 | uCloudlink Group | 美股百科 | 18-20.5 | 2.6 | ★★★ |
6/11/2020 | Lantern Pharma | 美股百科 | 15-17 | 1.6 | ★★★ |
6/12/2020 | 燃石医学 | 美股百科 | 13.5-15.5 | 13.5 | ★★★★ |
6/12/2020 | Avidity Biosciences | 美股百科 | 14-16 | 10 | ★★★★★ |
6/12/2020 | AZEK Company | 美股百科 | 19-21 | 31.3 | ★★★ |
6/12/2020 | Generation Bio | 美股百科 | 16-18 | 7.4 | ★★★★ |
6/12/2020 | Vaxcyte | 美股百科 | 14-16 | 14 | ★★★★ |
6/16/2020 | Royalty Pharma | 美股百科 | 25-28 | 70 | ★★★★★ |
6/19/2020 | 泛生子 | 美股百科 | 11.5-13.5 | 13 | ★★★ |
6/19/2020 | Forma Therapeutics | 美股百科 | 16-18 | 11.8 | ★★★★ |
6/19/2020 | Progenity | 美股百科 | 14-16 | 6.7 | ★★★★★ |
6/19/2020 | Repare Therapeutics | 美股百科 | 16-18 | 7.4 | ★★★★ |
6/26/2020 | 声网 | 美股百科 | 16-18 | 17.5 | ★★★ |
6/26/2020 | 艾伯森 | 美股百科 | 18-20 | 65.8 | ★★★★ |
6/26/2020 | 亿邦 | 美股百科 | 4.5-6.5 | 3.1 | ★★★ |
7/1/2020 | DoubleDown(DDI) | 美股百科 | 17-19 | 11 | ★★★★★ |
7/1/2020 | 邓白氏(DNB) | 美股百科 | 19-21 | 65.8 | ★★★★★ |
7/2/2020 | Accolade(ACCD) | 美股百科 | 19-21 | 8.8 | ★★★★★ |
7/2/2020 | Lemonade(LMND) | 美股百科 | 23-26 | 11 | ★★★★★ |
7/8/2020 | 蓝城兄弟(BLCT) | 美股百科 | 15-17 | 5.3 | ★★★★ |
7/10/2020 | Poseida(PSTX) | 美股百科 | 14-16 | 10 | ★★★★★ |
7/10/2020 | Nkarta Inc.(NKTX) | 美股百科 | 14-16 | 10 | ★★★★ |
7/10/2020 | 趣活(QH) | 美股百科 | 9-11 | 2.7 | ★★★ |
7/10/2020 | Inventiva SA(IVA) | 美股百科 | 13.68 | 7.5 | ★★★ |
7/15/2020 | nCino(NCNO) | 美股百科 | 22-24 | 7.6 | ★★★★★ |
7/15/2020 | GoHealth(GOCO) | 美股百科 | 18-20 | 39.5 | ★★★★ |
7/15/2020 | Renalytix AI(RNLX) | 美股百科 | 14.22 | 11 | ★★★ |
7/16/2020 | Relay Therapeutics(RLAY) | 美股百科 | 16-18 | 14.7 | ★★★★ |
7/16/2020 | Trean Insurance(TIG) | 美股百科 | 13-15 | 10.7 | ★★★★ |
7/17/2020 | ALX Oncology(ALXO) | 美股百科 | 15-17 | 8 | ★★★★ |
7/17/2020 | Berkeley Lights(BLI) | 美股百科 | 16-18 | 7.4 | ★★★★ |
7/17/2020 | Pandion Therapeutics(PAND) | 美股百科 | 16-18 | 5.5 | ★★★★★ |
7/20/2020 | Harbor Custom(HCDI) | 美股百科 | 6-8 | 2.1 | ★★★★ |
7/20/2020 | ACell, Inc.(ACLL) | 美股百科 | 14-16 | 5 | ★★★★★ |
7/22/2020 | Montrose Env(MEG) | 美股百科 | 15-17 | 10 | ★★★★★ |
7/23/2020 | 王道科技(EDTK) | 美股百科 | 4.5-5.5 | 3 | ★★ |
7/23/2020 | Jamf Holding(JAMF) | 美股百科 | 17-19 | 16 | ★★★★ |
7/24/2020 | Annexon(ANNX) | 美股百科 | 14-16 | 10 | ★★★★★ |
7/24/2020 | Inozyme(INZY) | 美股百科 | 14-16 | 5 | ★★★★ |
7/24/2020 | iTeos Thera(ITOS) | 美股百科 | 16-18 | 8.9 | ★★★★ |
7/24/2020 | Nurix Thera(NRIX) | 美股百科 | 16-18 | 8.8 | ★★★★ |
7/29/2020 | Vertex, Inc.(VERX) | 美股百科 | 14-16 | 21.2 | ★★★★★ |
7/30/2020 | Allovir, Inc.(ALVR) | 美股百科 | 16-18 | 14.8 | ★★★★★ |
7/30/2020 | 理想汽车(LI) | 美股百科 | 8-10 | 95 | ★★★ |
7/31/2020 | Goedeker(GOED) | 美股百科 | 9 | 1.1 | ★★ |
7/31/2020 | Vital Farms(VITL) | 美股百科 | 22 | 7.8 | ★★★★★ |
7/31/2020 | Vasta Platform(VSTA) | 美股百科 | 19 | 18.6 | ★★★ |
7/31/2020 | Fathom Holdings(FTHM) | 美股百科 | 10 | 3.4 | ★★★ |
8/5/2020 | Rackspace(RXT) | 美股百科 | 21-24 | 33.5 | ★★★★ |
8/5/2020 | BigCommerce(BIGC) | 美股百科 | 18-20 | 6.9 | ★★★★★ |
8/6/2020 | Rocket Companies(RXT) | 美股百科 | 20-22 | 150 | ★★★ |
8/6/2020 | Acutus Medical(AFIB) | 美股百科 | 16-18 | 7.4 | ★★★★ |
8/6/2020 | Oak Street Health(OSH) | 美股百科 | 15-17 | 15.6 | ★★★ |
8/7/2020 | IBEX Ltd.(IBEX) | 美股百科 | 20-22 | 4.8 | ★★★ |
8/7/2020 | Freeline(FRLN) | 美股百科 | 16-18 | 7.4 | ★★★★ |
8/7/2020 | Checkmate Pharma(CMPI) | 美股百科 | 14-16 | 5.0 | ★★★ |
8/10/2020 | 亨达海天(HKIT) | 美股百科 | 5 | 4.0 | ★ |
8/10/2020 | Presidio Property(SQFT) | 美股百科 | 5 | 2.0 | ★★★ |
8/12/2020 | Kubient (KBNT) | 美股百科 | 4.15 | 1.6 | ★★★ |
8/13/2020 | 贝壳找房(BEKE) | 美股百科 | 20 | 106 | ★★★ |
8/13/2020 | NetSTREIT(NTST) | 美股百科 | 18 | 15.5 | ★★★ |
8/14/2020 | Duck Creek(DCT) | 美股百科 | 19-21 | 15.0 | ★★★★★ |
8/14/2020 | CureVac N.V.(CVAC) | 美股百科 | 14-16 | 13.3 | ★★★★★★ |
8/19/2020 | Harmony Biosciences(HRMY) | 美股百科 | 20-23 | 4.7 | ★★★★ |
8/19/2020 | Inhibrx, Inc.(INBX) | 美股百科 | 16-18 | 6 | ★★★★ |
8/21/2020 | Nano-X Imaging(NNOX) | 美股百科 | 16-18 | 5.9 | ★★★★ |
8/21/2020 | Kymera Therapeutics(KYMR) | 美股百科 | 16-18 | 7.4 | ★★★★★ |
9/15/2020 | Outset Medical(OM) | 美股百科 | 27 | 9 | ★★★★ |
9/16/2020 | 雪花公司(SNOW) | 美股百科 | 120 | 28 | ★★★★★ |
9/16/2020 | 杰蛙科技(FROG) | 美股百科 | 44 | 11.6 | ★★★★★ |
9/16/2020 | Metacrine(MTCR) | 美股百科 | 13 | 6.5 | ★★★ |
9/17/2020 | American Well(AMWL) | 美股百科 | 18 | 35 | ★★★★★ |
9/17/2020 | Pactiv Evergreen(PTVE) | 美股百科 | 14 | 41 | ★★★ |
9/17/2020 | Sumo Logic(SUMO) | 美股百科 | 22 | 14.8 | ★★★★ |
9/17/2020 | Broadstone Net Lease(BNL) | 美股百科 | 17 | 33.5 | ★★★ |
9/17/2020 | Dyne Therapeutics(DYN) | 美股百科 | 19 | 10.3 | ★★★ |
9/18/2020 | Unity Software(U) | 美股百科 | 52 | 25 | ★★★★ |
9/18/2020 | COMPASS Pathways(CMPS) | 美股百科 | 17 | 6.7 | ★★★ |
9/18/2020 | Athira Pharma(ATHA) | 美股百科 | 17 | 10 | ★★★ |
9/18/2020 | Vitru Ltd.(VTRU) | 美股百科 | 16 | 6 | ★★★ |
9/23/2020 | 奔特力Bentley(BSY) | 美股百科 | 22 | 10.8 | ★★★★★ |
9/23/2020 | 美商海盗船Corsair(CRSR) | 美股百科 | 17 | 14 | ★★★★ |
9/23/2020 | GoodRx(GDRX) | 美股百科 | 33 | 34.6 | ★★★★★ |
9/23/2020 | Laird Superfood(LSF) | 美股百科 | 22 | 2.2 | ★★★ |
9/23/2020 | Amesite Inc.(AMST) | 美股百科 | 5 | 3.1 | ★★★ |
9/24/2020 | Taysha Gene(TSHA) | 美股百科 | 20 | 6.6 | ★★★★ |
9/25/2020 | Graybug Vision(GRAY) | 美股百科 | 16 | 4.7 | ★★★ |
9/25/2020 | Hygo Energy(HYGO) | 美股百科 | 18-21 | 23.1 | ★★ |
9/25/2020 | Prelude Therapeutics(PRLD) | 美股百科 | 19 | 8.3 | ★★★★ |
9/25/2020 | PMV Pharmaceuticals(PMVP) | 美股百科 | 18 | 7.4 | ★★★★ |
9/25/2020 | 伟亚光电(VIAO) | 美股百科 | 15 | 6.3 | ★★★ |
9/25/2020 | Greenwich LifeSciences(GLSI) | 美股百科 | 5.75 | 1.3 | ★★ |
9/25/2020 | Siyata Mobile Inc.(SYAT) | 美股百科 | 6 | 2.1 | ★★ |
9/28/2020 | 波奇宠物(BQ) | 美股百科 | 10 | 7 | ★★★ |
9/29/2020 | Palantir Technologies(PLTR) | 美股百科 | 直接上市 | 244.2 | ★★★★★ |
9/29/2020 | Orphazyme(ORPH) | 美股百科 | 13 | 7.6 | ★★★ |
9/30/2020 | Asana, Inc.(ASAN) | 美股百科 | 直接上市 | 30 | ★★★★ |
9/30/2020 | Yalla Group(YALA) | 美股百科 | 7.5 | 18.6 | ★★★ |
10/1/2020 | 莲外教育(LXEH) | 美股百科 | 9.25 | 3.3 | ★★ |
10/1/2020 | Mission Produce(AVO) | 美股百科 | 12 | 9.4 | ★★★ |
10/1/2020 | 秦淮数据(CD) | 美股百科 | 13.5 | 40 | ★★★ |
10/1/2020 | PULMONX CORP.(LUNG) | 美股百科 | 19 | 6.7 | ★★★ |
10/2/2020 | C4 Therapeutics(CCCC) | 美股百科 | 16-18 | 8.8 | ★★★★★ |
10/2/2020 | Oncorus, Inc.(ONCR) | 美股百科 | 14-16 | 5.8 | ★★★★ |
10/2/2020 | Immunome, Inc.(IMNM) | 美股百科 | 11-13 | 2.5 | ★★★ |
10/2/2020 | Academy Sports(ASO) | 美股百科 | 15-17 | 15.6 | ★★★ |
10/7/2020 | Jupiter Wellness(JUPW) | 美股百科 | 7.5 | 1.0 | ★★★ |
10/8/2020 | 富波电视fuboTV(FUBO) | 美股百科 | 9-11 | 15 | ★★★★ |
10/8/2020 | Aziyo Biologics(AZYO) | 美股百科 | 16-18 | 2.9 | ★★★ |
10/9/2020 | 洪恩教育iHuman(IH) | 美股百科 | 11-13 | 7 | ★★★ |
10/9/2020 | Shattuck Labs(STTK) | 美股百科 | 14-16 | 10 | ★★★ |
10/9/2020 | Spruce Biosciences(SPRB) | 美股百科 | 14-16 | 5 | ★★★ |
10/9/2020 | Kronos Bio, Inc.(KRON) | 美股百科 | 16-18 | 10.3 | ★★★ |
10/14/2020 | Codiak BioSciences(CDAK) | 美股百科 | 14-16 | 5.5 | ★★★ |
10/15/2020 | Array Technologies(ARRY) | 美股百科 | 19-21 | 33.8 | ★★★★ |
10/15/2020 | 名创优品MINISO(MNSO) | 美股百科 | 16.5-18.5 | 30.4 | ★★★ |
10/15/2020 | Spinal Elements (SPEL) | 美股百科 | 13-15 | 7.7 | ★★★★ |
10/16/2020 | Praxis Precision(PRAX) | 美股百科 | 16-18 | 7.4 | ★★★★ |
10/16/2020 | Kiromic Biopharma(KRBP) | 美股百科 | 12-14 | 1.2 | ★★★ |
10/16/2020 | Aligos Therapeutics(ALGS) | 美股百科 | 14-16 | 10 | ★★★★ |
10/16/2020 | Eargo, Inc.(EAR) | 美股百科 | 14-16 | 6.7 | ★★★★ |
10/16/2020 | Tarsus Pharma(TARS) | 美股百科 | 15-17 | 5 | ★★★ |
10/16/2020 | Opthea Limited(OPT) | 美股百科 | 17.26 | 9.3 | ★★★ |
10/21/2020 | 盐港明珠(YGMZ) | 美股百科 | 4 | 3 | ★★ |
10/21/2020 | Datto Holding(MSP) | 美股百科 | 24-27 | 22 | ★★★★★ |
10/22/2020 | Guild Holdings(GHLD) | 美股百科 | 17-19 | 8.5 | ★★★★ |
10/22/2020 | 迈克菲(MCFE) | 美股百科 | 19-22 | 37 | ★★★★ |
10/22/2020 | Abcam plc(ABCM) | 美股百科 | 16.52 | 9 | ★★★ |
10/23/2020 | Foghorn Therapeutics(FHTX) | 美股百科 | 15-17 | 7.5 | ★★★ |
10/28/2020 | Biodesix, Inc.(BDSX) | 美股百科 | 17-19 | 4.2 | ★★★ |
10/28/2020 | Gatos Silver(GATO) | 美股百科 | 7-9 | 18.8 | ★★★★ |
10/28/2020 | MediaAlpha(MAX) | 美股百科 | 18-20 | 9.3 | ★★★★ |
10/28/2020 | Root Inc.(ROOT) | 美股百科 | 22-25 | 24.2 | ★★★ |
10/29/2020 | AmeriHome(AHM) | 美股百科 | 16-18 | 14.7 | ★★★ |
10/29/2020 | Caliber Home Loans(HOMS) | 美股百科 | 14-16 | 23 | ★★★ |
10/29/2020 | Mavenir(MVNR) | 美股百科 | 20-24 | 13.6 | ★★★ |
10/29/2020 | Allegro(ALGM) | 美股百科 | 12-14 | 25 | ★★★ |
10/29/2020 | Leslie's Inc.(LESL) | 美股百科 | 14-16 | 40 | ★★★★ |
10/29/2020 | Galecto, Inc.(GLTO) | 美股百科 | 14-16 | 5.7 | ★★★ |
10/30/2020 | 陆金所控股(LU) | 美股百科 | 11.5-13.5 | 175 | ★★★ |
10/30/2020 | Atea Pharmaceuticals(AVIR) | 美股百科 | 22-24 | 11 | ★★★★ |
10/30/2020 | SQZ Biotechnologies(SQZ) | 美股百科 | 16-18 | 4.4 | ★★★★ |
11/11/2020 | Inhibikase Therapeutics(IKT) | 美股百科 | 10-12 | 1.4 | ★★★ |
11/12/2020 | In8bio, Inc.(INAB) | 美股百科 | 15-17 | 4.7 | ★★★ |
11/13/2020 | HF Enterprises(HFEN) | 美股百科 | 6-7 | 2.6 | ★★★ |
11/13/2020 | Compass Therapeutics(CMPX) | 美股百科 | 5-6 | 9 | ★★★★ |
11/17/2020 | Aspire Real Estate(ASPI) | 美股百科 | 20 | 15 | ★★★ |
11/18/2020 | Lixte Biotechnology(LIXT) | 美股百科 | 5.7-6.7 | 1.5 | ★★★ |
11/19/2020 | 逸仙电商(YSG) | 美股百科 | 8.5-10.5 | 58.8 | ★★★ |
11/19/2020 | Olema Pharma(OLMA) | 美股百科 | 16-18 | 10 | ★★★ |
11/19/2020 | NeoGames S.A.(NGMS) | 美股百科 | 14-16 | 4.8 | ★★★ |
11/20/2020 | Sotera Health Company(SHC) | 美股百科 | 20-23 | 46 | ★★★★★ |
11/20/2020 | Telos Corporation(TLS) | 美股百科 | 16-18 | 12.4 | ★★★★★ |
11/20/2020 | Maravai LifeSciences(MRVI) | 美股百科 | 24-27 | 50 | ★★★★★ |
11/24/2020 | Ozon Holdings(OZON) | 美股百科 | 22.5-27.5 | 30 | ★★★★ |
11/24/2020 | Vision Marine(VMAR) | 美股百科 | 8-10 | 2.2 | ★★★ |
12/3/2020 | Kinnate BioPharma(KNTE) | 美股百科 | $16 - $18 | 10 | ★★★ |
12/4/2020 | Seer, Inc.(SEER) | 美股百科 | $16 - $18 | 8.8 | ★★★★ |
12/4/2020 | 一起教育科技 | 美股百科 | $9.5 - $11.5 | 27.4 | ★★★ |
12/4/2020 | Silverback Therapeutics(SBTX) | 美股百科 | $17 - $19 | 7 | ★★★ |
12/4/2020 | Sigilon Therapeutics(SGTX) | 美股百科 | $17 - $19 | 5.6 | ★★★ |
12/9/2020 | DoorDash Inc.(DASH) | 美股百科 | 75-85 | 33 | ★★★★★ |
12/9/2020 | C3.ai, Inc. | 美股百科 | 31-34 | 15.5 | ★★★★★ |
12/9/2020 | PubMatic, Inc.(PUBM) | 美股百科 | 16-18 | 5.9 | ★★★★ |
12/9/2020 | 东方文化控股(OCG) | 美股百科 | 4 | 5.1 | ★★ |
12/10/2020 | Hydrofarm(HYFM) | 美股百科 | 14-16 | 8.7 | ★★★★ |
12/10/2020 | Airbnb, Inc.(ABNB) | 美股百科 | 44-50 | 51.9 | ★★★★★ |
12/11/2020 | Certara, Inc.(CERT) | 美股百科 | 19-22 | 24.4 | ★★★★★ |
12/11/2020 | Vivos Therapeutics(VVOS) | 美股百科 | 5-7 | 3.3 | ★★★ |
12/11/2020 | AbCellera Biologics(ABCL) | 美股百科 | 14-17 | 23 | ★★★★★ |
12/11/2020 | 4D Molecular(FDMT) | 美股百科 | 20-22 | 4.8 | ★★★ |
12/11/2020 | Nanobiotix S.A.(NBTX) | 美股百科 | $14.69 | 6.5 | ★★★ |
12/16/2020 | BioAtla, Inc.(BCAB) | 美股百科 | 15-17 | 9.4 | ★★★★ |
12/16/2020 | ContextLogic Inc.(WISH) | 美股百科 | 22-24 | 46 | ★★★★★ |
12/16/2020 | Upstart Holdings(UPST) | 美股百科 | 20-22 | 12 | ★★★★★ |
12/17/2020 | Virios Therapeutics(VIRI) | 美股百科 | 9-11 | 3 | ★★★ |
12/17/2020 | Midwest Holding(MDWT) | 美股百科 | 70-74 | 1 | ★★★ |
12/18/2020 | 908 Devices(MASS) | 美股百科 | 15-17 | 6.3 | ★★★ |
12/24/2020 | Pharming Group(PHAR) | 美股百科 | 12.1 | - | ★★★ |
12/30/2020 | MEDIROM Healthcare(MRM) | 美股百科 | 14-16 | 0.7 | ★★★ |
注:
1、本页面仅列出未来1~2周即将上市的新股,以利于大家查阅;
2、我们根据自身经验对公司IPO给予1(★)——5(★★★★★)颗星的“关注级别”,该“级别”代表相关公司在行业中的地位,以及本站根据近期IPO市场、基于发行价中位数为基准得出的参与获利几率,并不作为任何投资建议或投资依据。
3、因美股的IPO经常会有推迟的情况,另外NASDAQ的数据有时候并不全面(我们主要参照纳斯达克),因此,公布的新股有时候会出现当周并不上市或者当周上市的新股并未在公布之列的情况,敬请理解。
4、本站不对任何公司的任何数据的真实性和准确性负责。
5、本文不作为任何投资依据及建议,据此操作,后果自担。
3F
为什么这里没有微牛的IPO股票
B1
@ ouyu 微牛里有些是增发。
2F
为什么没有wnw
B1
@ Yu https://www.mg21.com/wnw.html
1F
这个列表真是太棒了~一览无余,谢谢~