Jamf Holding Corp.(NASDAQ:JAMF)创立于2002年,总部位于美国明尼苏达州Minneapolis,全职雇员2,212人,是一家苹果设备软件开发商,是Apple Enterprise Management的标准,通过其软件和全球最大的专注于苹果公司产品的IT管理员在线社区(Jamf Nation),扩展了用户对企业,医院,学校和政府机构所期望的苹果体验。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/jamf.html
Jamf Holding(JAMF)美股百科
Jamf Holding Corp.提供帮助企业管理Apple Inc.设备的工具,是Apple Enterprise Management的标准,公司的云软件平台是全球唯一垂直关注的苹果基础设施和规模安全平台。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/jamf.html
JAMF Software专门为苹果公司的Mac及iOS设备开发移动设备管理(MDM)软件,作为唯一一家只为苹果设备(Mac,iPad和iPhone)提供管理解决方案的供应商, JAMF的主要产品Jamf Pro(原Casper Suite)为企业、教育和政府机构构建简单灵活的设备管理网络框架,帮助IT管理员更新、维护并且确保一系列的苹果设备能够以最佳的性能运行。正是有了JAMF的软体,IT管理者可以确保他们终端客户最重要的技术需求(软件自动升级、电脑安全防护、信息存储)能够得到很好地满足。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/jamf.html
系统管理员使用Jamf Pro来配置和自动化macOS,iOS和tvOS设备的IT管理任务。该产品包括在iOS,macOS和tvOS上运行的服务器和客户端软件。 Jamf提供本地和基于云的移动设备管理以及用于管理macOS的代理。 Jamf Pro是该公司的旗舰产品,它集中了设备管理,允许创建策略并限制设备功能。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/jamf.html
Jamf Holding Corp.产品包括:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/jamf.html
- Unified Endpoint Management
- Enterprise Mobility Management
- Mobile Device Management
- Bring Your Own Device
- Mobile Application Management
- Mobile Security Management
- Mobile Data Management
Jamf Holding Corp.帮助包括企业,医院,学校和政府机构在内的组织在云中连接,管理和保护Apple产品,应用程序和公司资源,而无需接触设备。借助Jamf的软件,Apple设备可以在收缩包装盒中部署给全新的员工,并在首次开机时自动设置和个性化设置,并在设备的整个生命周期中进行连续管理。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/jamf.html
2020第一季度,由于更多的客户转向订阅产品,Jamf Holding公司的收入比去年同期增长了37%,达到6040万美元,并且毛利率从70%上升到75%。 尽管它的净亏损从900万美元略微缩窄至830万美元,但仍在亏损。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/jamf.html
Jamf Holding已经存在了很长时间(截止上市已运行18年),但是随着苹果设备在商业环境中的流行,近几年来它的业务开始腾飞。 在iPhone过去十年兴起之前,公司倾向于依靠运行Microsoft和其他供应商的软件的PC以及来自不同提供商的大量手机。 iPhone的普及使某些公司更仔细地研究了其他Apple产品,包括iPad和Mac。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/jamf.html
苹果于2010年成为JAMF客户,并于一年后成为零售和教育领域的渠道合作伙伴。 在JAMF的招股说明书的客户案例研究部分,JAMF重点介绍了IBM和SAP,SAP于2015年决定在六个月内向员工部署30,000多台Mac计算机,而SAP于2018年在七个月内将员工转移至超过80,000台iPhone和iPad。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/jamf.html
JAMF说,其竞争对手包括VMware,Microsoft和IBM,尽管它们都不关注Apple生态系统中的产品。 苹果本身对JAMF代表着另一种风险(竞争)。 就在上周,iPhone制造商宣布收购Fleetsmith,这是一家成立了四年的公司,该公司的软件使远程配置,资料抹除和部署设备变得更加容易。JAMF表示,目前认为Fleetsmith专注于中小企业,而不是直接竞争同一客户。该文件警告说:“但是,无论是通过追加投资还是整合其他竞争对手,苹果公司都可以利用该平台,与我们提供的产品规模和广度进行更直接的竞争。”文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/jamf.html
JAMF招股说明书中533次提到Apple,60次提到新冠病毒肺炎。
2020年7月23日,Jamf Holding Corp.(NASDAQ:JAMF) IPO上市登录纳斯达克,计划发行价$17.00 - $19.00,实际发行价26美元,发行1600万股(包括新发行的1350万股股份,以及某些Jamf现有股东出售的2,500,000股股份),募资4.16亿美金,Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ Barclays承销,RBC Capital Markets/ Mizuho Securities/ HSBC/ Canaccord Genuity/ JMP Securities/ Piper Sandler/ William Blair/ Loop Capital Markets/ CastleOak Securities联席。
2022年9月26日,Jamf(纳斯达克股票代码:JAMF)已签署收购 ZecOps 的最终协议,这使 Jamf 在帮助 IT 和安全团队加强其组织的移动安全态势方面具有独特的优势。
Jamf Holding(JAMF)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论