Akerna Corp.(NASDAQ:KERN)由第一家在美国上市的特殊目的收购公司(SPAC)——MTech Acquisition Corp.(原NASDAQ:MTEC),专注于收购大麻行业的辅助业务,于2019年6月18日完成对领先的大麻种子销售监管合规技术提供商和大麻行业第一个企业资源规划(ERP)平台的开发商——MJ Freeway LLC的收购而成立,成为纳斯达克交易的第一家大麻空间合规技术公司。MTech和MJ Freeway合并组建了Akerna Corp.,Akerna的普通股和认股权证股票于2019年6月18日在纳斯达克股票市场开始交易,代码分别为“KERN”和“KERNW”。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kern.html
Akerna Corp.(KERN)美股百科
Akerna Corp.由MTech Acquisition Corp.和MJ Freeway LLC合并而成。Akerna是大麻空间的监管合规技术公司。 Akerna服务产品的基石是MJPlatform®和LeafDataSystems®,它们是高度通用的平台,为客户和政府实体提供中央数据管理系统,通过完整的供应链跟踪受管制的大麻产品 - 从种子到产品再到货架再到客户。自2010年成立以来,公司已追踪超过150亿美元的大麻销售额。 作为其业务战略的一部分,Akerna计划通过有针对性的战略性收购实现增长,这些收购是对其当前业务的补充,并通过加速其产品开发工作进行有机的。 Akerna总部位于丹佛。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kern.html
MTech Acquisition Corp.是一家空白支票公司,其成立目的是与一家或多家企业或实体进行合并,股份交换,资产收购,股票购买,资本重组,重组或其他类似业务合并。MTech在确定潜在目标业务方面的努力并不局限于特定的行业或地理区域,尽管MTech专注于大麻行业的辅助公司,但也考虑特定行业,包括合规性,商业智能,品牌发展和媒体。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kern.html
MJ Freeway联合创始人兼首席执行官Jessica Billingsley将领导合并成立的Akerna,并且是第一位将大麻领域的监管合规技术公司带到纳斯达克的首席执行官。她表示,“随着全球大麻合法化的扩大,我们认为企业,患者,消费者和政府必须拥有所需的跟踪和合规技术,以做出明智的决策并遵守适用的法规。我们相信Akerna非常适合满足这些需求,能够在全球范围内快速扩展,并为不断增长的行业需求提供强大而创新的平台。“MTech首席执行官Scott Sozio评论道“我们相信全面,合规,可扩展的技术解决方案将巩固行业的快速增长,并成为持续成功的支柱。”Akerna董事会高级顾问Roger McNamee补充说:“希望成为领导者的大麻企业正在采用MJ平台,因为它是唯一拥有支持多线和多地点运营的技术基础的ERP产品。 随着行业从本地到全球的转变,此次交易将使MJ能够更好地支持客户管理高增长和复杂性。“文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kern.html
加拿大大麻生产商如Canopy Growth(股票代码:CGC)和Aurora Cannabis(ACB)在美国证券交易所上市,但对于美国大麻行业来说,就没有那么幸运了,因为在很多州虽然大麻已经合法化,但是根据联邦法律,大麻仍然是非法的,也因此上市障碍重重。目前可以看到的,只有一些周边概念股,比如:大麻吸食器具供应商Greenlane Holdings(GNLN)于4月份IPO上市登录纳斯达克,但大麻包装供应商KushCo Holdings(KSHB)仍在等待。所以Jessica Billingsley周二非常高兴她的大麻合规软件公司Akerna开始在纳斯达克交易,股票代码为“KERN”。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kern.html
MJ Freeway的系统目前在美国允许大麻的33个州中的29个州以及14个国家使用。公司2018年的收入为1000万美元,亏损为450万美元。2018年收入的大约一半来自宾夕法尼亚州和华盛顿州政府,这些州政府要求各州的大麻企业使用Akerna的软件来跟踪和报告库存。Akerna正在等待与佛罗里达州和新墨西哥州的竞标。 Akerna公司提交的文件显示,公司终止了与内华达州签订的合同,因为休闲大麻使用量飙升但是该州拒绝增加支付款项。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kern.html
2023年4月28日,Akerna(纳斯达克股票代码:KERN)表示,在与 Gryphon Digital Mining 合并的同时,该公司将把其大麻软件业务出售给 MJ Freeway Acquisition Co.。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kern.html
Akerna Corp.(KERN)美股投资
Akerna Corp.(NASDAQ:KERN)于2018年6月18日合并成立并登录纳斯达克。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kern.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论