骑士视界公司Knightscope, Inc.(NASDAQ:KSCP)成立于 2013 年,总部位于美国加利福尼亚州山景城,Knightscope, Inc. 在美国设计、开发、构建、部署和支持物理安全技术。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kscp.html
骑士视界 Knightscope, Inc.(KSCP)美股百科
Knightscope 成立于 2013 年,于 2015 年推出了他们的第一台机器人。该公司有四种型号的机器人,专为室内、室外和 所有地形使用,以及固定使用的模型。 经过几年的运营和多轮融资,主要通过股权众筹,公司上市并于 2022 年 1 月 27 日启动了首次公开募股 (IPO)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kscp.html
Knightscope, Inc. 是一家美国安全摄像头和机器人公司,Knightscope 设计、制造和部署称为自主数据机器人 (ADR) 的机器人,用于监控商场、停车场、社区和其他公共区域的人员。Knightscope 机器人使用自动驾驶技术完全自主,旨在通过检测武器、读取车牌和检测其他可疑活动的传感器向警察和安全部门发出警报。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kscp.html
Knightscope 是最知名的全自动安全机器人制造商。 Knightscope 机器人的用户普遍报告机器人部署区域的犯罪率较低,这主要归因于机器人存在的物理威慑。 Knightscope 自主机器人引起了批评者对隐私和失业问题的担忧。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kscp.html
Knightscope, Inc. 的解决方案将自主安全机器人 (ASR) 的物理存在与实时现场数据收集和分析以及人机界面相结合,以减少犯罪。Knightscope产品和服务包括:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kscp.html
- K1,一款固定式扫描仪,专为建筑物的出入口设计,可以检测人群中的武器。
- K3 ASR,专注于室内环境的机器人。
- K5 ASR,一个子弹形机器人,高约 5 英尺。K5 自动巡逻和收费,并使用各种传感器,包括摄像机、热成像传感器、激光测距仪、雷达、空气质量传感器和可疑无线信号检测器检测犯罪。在自主巡逻过程中,如果 K5 检测到异常的噪音和温度变化,或已知的犯罪分子,它会向警卫发出警报。用户可以通过软件包 Knightscope Security Operations Center 来响应此类警报。
- K7,一个多地形 ASR,有四个轮子。
- Knightscope Security Operations Center (KSOC),这是一个基于浏览器的界面,允许为其客户提供实时数据访问服务,以提醒异常事件。
- Knightscope Network Operations Center (KNOC),一套自定义工具,使其能够管理和监控 ASR 网络,并提供与关键指标和统计数据相关的警报,包括充电、软件、导航和温度,以及执行软件升级、补丁和其他相关项目。
- Knightscope+ 远程监控,这是一项可选服务,适用于没有配备齐全的 24/7 安全运营中心的客户。
骑士视界 Knightscope, Inc.(KSCP)历史百科
Knightscope 由 William Santana Li 和 Stacy Stephens 于 2013 年共同创立。Li 以前是福特的一名高管,Stephens 是德克萨斯州达拉斯的一名前警官。创始人表示,他们在 2012 年 Sandy Hook 枪击事件后决定制造安全机器人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kscp.html
Knightscope 表示,他们希望 ADR 将帮助安全和执法人员发现问题,同时防止和减少公众伤亡。Knightscope 机器人于 2015 年首次发货。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kscp.html
2017 年,Knightscope 筹集了 2000 万美元,并表示他们正在寻求与 Allied Universal 建立合作伙伴关系。截至 2017 年,Knightscope 客户包括微软、优步、Juniper Networks、Sacramento Kings、LaGuardia Airport 和 NBC Universal。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kscp.html
2021 年 3 月,Knightscope 在 NASA 和 TSA 主办的“Power of Passengers Challenge”安全竞赛中获得第二名,获得 20,000 美元的资助。2021 年 5 月,Knightscope 宣布已通过私募股权众筹公司 StartEngine 筹集了额外的 2191 万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kscp.html
2021 年 12 月,Knightscope 公司提交了首次公开募股(IPO)文件。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kscp.html
2022 年 1 月 27 日,Knightscope 在纳斯达克上市,股票代码为“KSCP”。它在首次公开募股中的独特之处在于它优先向其股权众筹散户投资者提供了股份,而不是通常在首次公开募股中进行的大型投资公司。Knightscope 在上市公司中引人注目,因为其种子资金的很大一部分来自股权众筹,而不是风险投资。
2022 年 10 月 11 日,Knightscope(纳斯达克股票代码:KSCP)表示,它将以约 620 万美元的现金和 56 万美元的无担保、不可转让期票的形式收购 CASE Emergency Systems。
骑士视界 Knightscope, Inc.(KSCP)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论