丘比公司(丘比株式会社)Kewpie Corporation(OTC PINK:KWPCY、KWPCF、TYO:2809)成立于1919年11月,总部位于日本东京,全职雇员15,452人,通过其子公司在日本和国际上从事食品的制造,批发,运输和仓储。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kwpcy.html
丘比公司Kewpie Corporation(KWPCY)美股百科
丘比公司是一家日本是食品公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kwpcy.html
丘比公司提供调味品,包括蛋黄酱和调味料以及醋; 蛋制品,例如液体蛋,冷冻蛋,干蛋和蛋糊,浓煎蛋卷; 和熟食产品,包括沙拉和熟食以及包装的沙拉。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kwpcy.html
丘比公司还提供加工食品,包括瓶装和/或罐装食品,例如果酱,水果,意大利面酱,婴儿食品和护理食品; 以及精细的化学产品,包括透明质酸等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kwpcy.html
此外,丘比公司还生产和销售新鲜蔬菜,干肉以及机械设备; 提供委托的文书工作; 并销售汽车设备以及涉及邮购业务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kwpcy.html
再者,丘比公司还提供广告,宣传和展览服务,以及财务和业务管理服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kwpcy.html
丘比公司净销售额文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kwpcy.html
- 545,723百万日元(2019合并年度)
- 192,881百万日元(未合并,2019财年)
2020年,丘比公司销售额达50亿美元。 该公司还生产化妆品和药品。 Amane Nakashima 现任丘比公司董事长,同时也是附属食品分销公司 Nakashimato Co. 的总裁。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kwpcy.html
丘比公司Kewpie Corporation(KWPCY)美股投资
丘比公司的美股ADR交易量极低,建议有兴趣参与的小朋友直接通过日股市场进行操作。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kwpcy.html
公司官网文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/kwpcy.html
评论