Legacy Housing Corporation(NASDAQ:LEGH)创立于2005年5月,时名Legacy Housing, Ltd.,2018年1月1日,公司由一家德克萨斯州公司变更为一家特拉华州公司同时更名为Legacy Housing Corporation,总部位于美国德州Bedford,全职雇员870人,是美国第四大制造房屋生产商,也是制造业住宅行业公认的领导者和创新者。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/legh.html
Legacy Housing Corporation(LEGH)美股百科
Legacy Housing Corporation 主要在美国南部建造、销售活动房屋和微型房屋并为其提供融资。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/legh.html
Legacy Housing Corporation 生产并提供移动房屋的运输服务; 并向经销商和移动房屋公园提供批发融资,并为消费者提供零售融资。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/legh.html
Legacy Housing Corporation 还为独立零售商提供平面图融资; 其产品的消费者融资; 为购买其产品用于其租赁住房社区的制造住房社区业主提供融资; 以及一系列住宅,包括 1 至 5 间卧室和 1 至 3 1/2 间浴室。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/legh.html
此外,Legacy Housing Corporation 还参与融资和开发新的活动房屋社区。 该公司通过独立零售商和公司自营商店网络以 Legacy 品牌销售其房屋; 并直接面向活动房屋社区。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/legh.html
Legacy Housing Corporation(LEGH)历史百科
Legacy Housing公司从2005年开始运营,并且经历了强劲的销售增长,在2009年至2017年期间实现年复合年增长率(CAGR)25%的成绩。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/legh.html
2017年,公司销售了3,274个制造房屋(整个模块或单层)。 在2018年的前九个月,公司已售出3,045个住宅房屋。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/legh.html
2018年12月14日,Legacy Housing Corporation(NASDAQ:LEGH) IPO登陆纳斯达克,发行价12.00美元,发行350万股,募资4200万美元,B. Riley FBR/ Oak Ridge Financial承销。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/legh.html
2020 年 4 月,在 Covid-19 大流行期间,Legacy 宣布增加 2500 万美元的信贷额度,然后宣布作为薪资保护计划的一部分获得联邦政府支持的 650 万美元的小企业贷款。 该公司对这笔针对小企业的贷款进行了审查。 《纽约时报》报道曝光后的第二天,Legacy Housing 归还了贷款。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/legh.html
Legacy Housing Corporation(LEGH)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论