LivePerson, Inc.(NASDAQ:LPSN、TASE:LPSN)成立于1995年,总部位于纽约州纽约市,全职雇员1,187人,提供对话商务解决方案,是网络交易业务的领先供应商,提供一种云技术平台,帮助企业通过多种渠道(包括网站、社交媒体和移动设备)主动与消费者联系,联系可通过交谈、语音和内容交付的方式实现。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lpsn.html
LivePerson, Inc.(LPSN)美股百科
LivePerson是一家上市的全球性技术公司,开发对话商务和AI软件。”LivePerson总部位于纽约市,以开发LiveEngage而闻名,LiveEngage是一个允许消费者与品牌进行交流的软件平台。在2018年,该公司宣布了其AI产品,允许客户与人类客户服务人员一起创建AI驱动的聊天机器人来回答消费者的信息。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lpsn.html
LivePerson通过2个部门来运作:Business和Consumer。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lpsn.html
- Business:使品牌可以利用LiveEngage的智能引擎通过移动和在线业务消息传递技术的集成套件与消费者建立联系。
- Consumer:促进了独立服务提供商与通过移动和在线消息传递寻求信息和知识的个人消费者之间的在线交易。
LivePerson公司提供LiveEngage(企业级基于云的平台),使企业和消费者可以通过对话界面进行连接。LivePerson还提供专业服务和增值业务咨询服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lpsn.html
LivePerson公司通过直接和间接销售渠道向《财富》 500强公司,互联网业务,在线商家,小型企业,汽车经销商,大学,图书馆,政府机构和非营利组织销售产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lpsn.html
LivePerson在美国,加拿大,拉丁美洲,南美,欧洲,中东,非洲和亚太地区运营。自成立以来,LivePerson已扩展到在伦敦和英国雷丁; 以色列特拉维夫; 澳大利亚墨尔本; 美国在阿尔法利塔,乔治亚州,山景城,奥斯丁和西雅图的办事处; 曼海姆和德国柏林; 荷兰阿姆斯特丹; 意大利米兰; 法国巴黎; 日本东京设有办事处。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lpsn.html
LivePerson公司与TTEC建立了以客户体验为重点的战略合作伙伴关系; 和DMI通过数字参与,消息传递和人工智能驱动的自动化来重新定义客户体验。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lpsn.html
LivePerson, Inc.(LPSN)历史百科
- LivePerson由Robert LoCascio于1995年创立。
- 2000年4月,LivePerson在纳斯达克完成了首次公开募股(IPO)。
- 2011年3月,LivePerson股票也在特拉维夫证券交易所开始交易,并被纳入TA-100指数和TA BlueTech指数。
- 2018 年,LivePerson公司宣布推出人工智能产品,允许客户创建人工智能驱动的聊天机器人,与人类客户服务人员一起回答消费者消息。
LivePerson, Inc.(LPSN)收购百科
收购日期 | 收购公司 | 原业务 |
---|---|---|
2000年10月 | HumanClick | 实时在线客户服务应用 |
2006年7月 | Proficient Systems | 托管的主动式创收现场聊天解决方案提供商 |
2007年10月 | Kasamba Inc. | 在线聊天专家 |
2010年4月 | NuConomy | 网站分析和优化平台 |
2012年5月 | Amadesa | 网络营销公司,专门从事预测智能技术 |
2012年6月 | Look.io, Inc. | 移动聊天提供商 |
2012年11月 | ENGAGE Pty Ltd. | 澳大利亚基于云的客户联系解决方案提供商 |
2014年4月 | NextGraph | 数字参与解决方案公司 |
2014年6月 | Synchronite | 共同浏览和视频聊天 |
2014年11月 | Contact At Once | 领先的C2B销售对话平台 |
2018年2月 | BotCentral | 用于企业AI和会话商务的领先Bot平台 |
2018年10月 | Conversable | 对话商务和AI平台 |
2021年7月 | e-bot7 | 用于客户服务的对话式人工智能 |
2021年10月 | Tenfold | 客户体验整合平台 |
2021年10月 | VoiceBase | 语音分析平台 |
LivePerson, Inc.(LPSN)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论