飞跃制药公司Leap Therapeutics, Inc.(NASDAQ:LPTX)创立于2011年,前称HealthCare Pharmaceuticals, Inc.,于2015年11月改为现用名,总部位于美国马萨诸塞州Cambridge,全职雇员36人,是一家生物制药公司,收购并开发用于治疗癌症的疗法。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lptx.html
Leap Therapeutics, Inc.(LPTX)美股百科
Leap Therapeutics, Inc. 是一家生物制药公司,收购并开发治疗癌症的疗法。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lptx.html
Leap Therapeutics, Inc. 领先的临床阶段项目包括 DKN-01,一种抑制 Dickkopf 相关蛋白 1 的单克隆抗体,正在进行多项治疗食管胃癌、肝胆癌、妇科癌和前列腺癌的临床试验。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lptx.html
Leap Therapeutics, Inc.与 BeiGene, Ltd. 签订了在亚洲(不包括日本)、澳大利亚和新西兰开发和商业化 DKN-01的选择权和许可协议。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lptx.html
Leap Therapeutics与默克制药、罗氏制药和辉瑞制药公司等有合作关系。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lptx.html
2023年1月17日,以肿瘤学为重点的生物技术 Leap Therapeutics(纳斯达克股票代码:LPTX)宣布与私人持有的 Flame Biosciences 达成协议以全股票交易收购后者。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lptx.html
Leap Therapeutics, Inc.(LPTX)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论