LiveOne, Inc.(NYSE:LVO)于2009年12月28日在内华达州创立,并于2017年7月20日与Loton Corp合并,同年8月2日重组为一家特拉华州公司,前称LiveXLive Media, Inc.(原NYSE:LIVX),于2021年10月改为现用名,总部位于美国加州Beverly Hills,全职雇员184人,是一家首屈一指的视频和音频媒体品牌和技术公司,为音乐创造了社交媒体生态系统,包括LiveXLive平台(“LiveXLive”)。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lvo.html
LiveOne, Inc.(LVO)美股百科
LiveOne,Inc.是一家数字媒体公司,是世界上唯一一款专门用于现场音乐和音乐相关视频内容的优质流媒体服务商,可将即时流和高保真的原始内容提供给几乎所有互联网连接的屏幕(用户)。LiveOne主要从事现场音乐、互联网广播、播客/视频播客、以及与音乐相关的流媒体和视频内容的收购、分发和变现。自2015年推出以来,LiveXLive已经为世界上最大的200多个流行音乐流行节目 streamed performances,包括:Rock In Rio, Outside Lands Music and Arts Festival, 以及 Hangout Music Festival。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lvo.html
LiveOne公司运营LiveXLive(一款现场音乐流媒体平台)、PodcastOne(一款播客平台)和Slacker(一项集成会员和广告流媒体音乐服务),并制作原创音乐相关内容。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lvo.html
LiveOne公司还通过互联网和卫星网络的宽带传输,为其用户制作、编辑、策划和播放现场音乐活动;以白标签形式为在线用户和汽车及移动设备原始设备制造商提供数字互联网广播和音乐服务;并提供辅助产品和服务,如监管和后期实施支持服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lvo.html
此外,LiveOne公司还通过批发和直接面向消费者的分销渠道,开发、制造和分销个性化商品和礼品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lvo.html
再者,LiveOne公司还提供LiveOne App,这是一款可访问现场活动、音频流、原创剧集内容、播客、视频播客、点播视频、实时直播流以及内容社交分享的应用程序。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lvo.html
LiveOne, Inc.(LVO)历史百科
2017年5月11日,LiveXLive Media, Inc.(NYSE:LIVX)递交IPO招股说明书,最终于2018年2月IPO上市登陆纽交所,发行价4美元,股票代码:LXL,后改为LIVX。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lvo.html
2017年9月,LiveXLive Media在iOS和Android操作系统针对Rock in Rio 2017同步发布了第一个版本的LXL APP,预计在2017年稍晚发布针对Apple TV,Roku和Amazon Fire TV的LiveXLive应用程序。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lvo.html
2021年11月22日,LiveOne (LVO) 完成了对 Palm Beach Records 的收购,其中公司计划扩大工作室的音乐业务并推出全方位服务的播客录音工作室。此次收购将立即增加 LiveOne 的收益并加强 LiveOne 的资产负债表。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lvo.html
2023年4月28日,LiveOne(LVO)打算以 1.6 亿美元的投资前估值将其全资子公司 Slacker 与 Roth CH Acquisition V(纳斯达克股票代码:ROCL)合并。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/lvo.html
2023年5月23日,LiveOne(LVO)已签订意向书,以全股票交易方式收购总部位于洛杉矶的播客网络、开发和制作公司 Kast Media 的某些资产。
LiveOne, Inc.(LVO)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论