MAIA Biotechnology, Inc.(Nasdaq:MAIA)创立于2018年,总部位于美国伊利诺伊州芝加哥,全职雇员9人,是一家临床阶段的生物制药公司,开发针对癌症的靶向免疫疗法。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/maia.html
MAIA Biotechnology(MAIA)美股百科
MAIA Biotechnology, Inc. 是一家靶向治疗、免疫肿瘤学公司,专注于开发具有新作用机制的一流药物,旨在有意义地改善和延长癌症患者的生命。THIO 是一种潜在的一流端粒酶靶向剂,在临床开发中用于治疗多种癌症类型。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/maia.html
THIO(又名 6-thio-dG,6-thio-2'-deoxyguanosine)是一种潜在的一流小分子,是目前唯一正在开发的端粒酶靶向剂。端粒酶存在于 >85% 的人类癌症中,并显着促进癌细胞的增殖和生殖永生。 THIO 的体外活性已在具有活性端粒酶的几种肿瘤类型的模型中进行了研究。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/maia.html
MAIA 在非小细胞肺癌 (NSCLC) 的 2 期临床研究中推进 THIO。 这将是第一项测试 THIO 免疫系统激活的研究,然后是检查点抑制剂 cemiplimab 的给药,从而使免疫激活和 PD-1敏感性生效。该试验将检验这样一个假设,即在 Libtayo 治疗之前给予较低剂量的 THIO 将增强和延长在检查点抑制剂一线治疗后无反应或进展的晚期 NSCLC 受试者的反应。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/maia.html
THIO 和 Libtayo 用于治疗晚期非小细胞肺癌正在临床开发中,THIO 或其与 Libtayo 一起给药的安全性和有效性尚未得到任何监管机构的审查。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/maia.html
MAIA Biotechnology, Inc. 的主要资产 THIO 是一种研究性双重作用机制的候选药物,结合了端粒靶向和免疫原性。THIO 将于 2022 年上半年在澳大利亚和欧洲进入第二阶段人体试验( THIO-101)。晚期非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者将首先接受 THIO 治疗,几天后接受由 Regeneron 制造和商业化的免疫检查点抑制剂 Libtayo® (cemiplimab)。Cemiplimab 是一种全人源单克隆抗体,靶向 T 细胞上的免疫检查点受体 PD-1。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/maia.html
Cemiplimab 已在美国和世界其他地区被批准用于多种癌症适应症,包括非小细胞肺癌。2021 年 2 月,MAIA Biotechnology 与 Regeneron 签署了一项临床供应协议,免费获得 cemiplimab,这为该研究节省了大量成本。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/maia.html
作为回报,MAIA Biotechnology已授予 Regeneron 在研究期间与 PD-1抑制剂联合用于 NSCLC 的独家开发权。根据公司的 THIO-101 试验产生的临床数据,MAIA Biotechnology计划在 2024 年底在美国寻求加速批准 THIO 用于治疗晚期 NSCLC 患者,但即使获得批准,加速批准状态也不能保证 FDA 的加速审查或上市批准。此外,公司计划在 2023 年第一季度启动 THIO 在晚期结直肠癌患者中的临床试验活动。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/maia.html
MAIA Biotechnology(MAIA)美股投资
2022年4月11日,MAIA Biotechnology向美国证券交易委员会提交IPO申请,以首次公开募股筹集高达 1500 万美元的资金。MAIA Biotechnology计划在纳斯达克上市,股票代码为 MAIA。 MAIA Biotechnology 于 2021 年 10 月 15 日秘密提交。 ThinkEquity 是该交易的唯一账簿管理人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/maia.html
2022年7月13日,MAIA Biotechnology公司宣布计划通过以 5 至 7 美元的价格发行 170 万股股票来筹集 1000 万美元。 在提议范围的中点,MAIA Biotechnology 将获得 8300 万美元的完全稀释后的市场价值。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/maia.html
2022年7月28日,MAIA Biotechnology IPO上市,发行价5美元。
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论