Moatable, Inc.(NYSE:MTBL)成立于2002年,前称人人公司Renren Inc.(原NYSE:RENN),于2023年6月改为现用名,总部位于亚利桑那州凤凰城,全职雇员500人,Moatable, Inc. 在美国和国际上从事软件即服务业务。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/mtbl.html
Moatable, Inc.(MTBL) 美股百科
Moatable, Inc.(纽约证券交易所股票代码:MTBL)在美国运营着多家 SaaS 业务,包括 Chime, Inc. 和 Trucker Path 等。 Moatable 的美国存托股票目前代表 45 股 A 类普通股,在纽约证券交易所交易,代码为“MTBL”。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/mtbl.html
Moatable, Inc. 在美国和国际上从事软件即服务业务,该公司开发了:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/mtbl.html
1、Chime(Chime Technologies Inc.)文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/mtbl.html
一个一体化的房地产销售加速和客户生命周期管理平台,结合了 IDX 网站、潜在客户生成、营销自动化、先进的潜在客户管理和强大的人工智能,以捕获潜在客户并将其转化为新业务;文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/mtbl.html
2、Trucker Path Inc.文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/mtbl.html
一个以驾驶员为中心的在线运输管理平台,为卡车司机提供行程规划伴侣。 它还为北美货运行业提供在线和移动服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/mtbl.html
北美长途卡车司机、经纪人和车队承运商使用的排名第一的移动应用程序。 该服务使驾驶员在路上的沟通更加高效、高效和舒适,并专门连接货运公司和卡车运输能力,以消除从取货到交付的采购和运输过程中的摩擦。 Trucker Path 为驾驶员提供实时行程规划见解,包括路线导航、评论、实时燃油定价和折扣,以及有关兴趣点的信息,包括卡车停靠站、称重站和可用卡车停车场。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/mtbl.html
3、Lofty Inc.文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/mtbl.html
Lofty Inc. 提供人工智能驱动的平台,帮助房地产专业人士提高生产力并加速业务增长。 Lofty 平台采用屡获殊荣的技术,旨在优化房地产旅程的每一步,从搜索到结算。 通过利用一个统一的中心,客户可以自动化营销计划,简化销售流程,并最大限度地提高代理商之间的协作,使他们能够花更多时间建立关系和业务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/mtbl.html
Moatable, Inc.(MTBL) 美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论