浙江豪微科技有限公司Nano Labs Limited(NASDAQ:NA)创立于2019年,总部位于中国杭州,全职雇员122人,是中国领先的无晶圆集成电路(IC)、设计公司和产品解决方案提供商。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/na.html
豪微科技 Nano Labs(NA)美股百科
Nano Labs是领先的无晶圆厂IC设计公司,致力于开发HTC(高吞吐量计算,High Throughput Computing)芯片、HPC(高性能计算,High Performance Computing)芯片、分布式计算及数据存储等解决方案、智能网络接口卡(NIC)、视觉计算芯片和分布式渲染。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/na.html
豪微科技构建了一个综合流处理单元或 FPU 架构,提供集成 HTC 和 HPC 功能的解决方案。豪微科技公司自主定义的FPU构架可以保持IP核的可复用性和可叠代性,以适应未来快速发展的市场对高性能及高通量计算的需求,是HTC 和 HPC芯片设计的全新基础构架。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/na.html
根据 F&S 报告,Nano Labs 的 Cuckoo 系列是市场上首批近存储器 HTC 芯片之一,最大带宽约为 2.27 Tbps,也是基于 ASIC 的 Grin 采矿市场的先行者之一。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/na.html
2021年6月,Nano Labs集团在新加坡成立了全资子公司 IPOLLO PTE. LTD.,加速全球IC市场的市场业务扩张。公司目前拥有包括HTC解决方案、HPC解决方案、分布式计算及数据存储解决方案三类产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/na.html
Nano设计的包含高带宽内存和高计算性能逻辑特点的Cuckoo1.0芯片,已于2020年第二季度发布,其采用了Nano FPU 1.0架构设计,同时也是当时市场上首批近内存HTC芯片之一。Cuckoo 2.0芯片在Cuckoo1.0芯片基础上有了更大进步,拥有更高的性能和更优的能耗比。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/na.html
基于HPC解决方案的Darkbird芯片具有高性能、高能耗效率等特点,可以满足多场景下的特定需求。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/na.html
除了HTC和HPC芯片以外,豪微科技公司还提供融合独特优化算法、大容量内存,具有超高计算能力的分布式计算及数据存储解决方案:Darksteel系列。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/na.html
招股书显示,Nano Labs在2020年、2021年营收分别为213万元、3944万元;毛利分别为85.6万元、-409万元;运营亏损分别为3692万元、1.79亿元;净亏损分别为3770万元、1.75亿元。截至2021年12月31日,Nano Labs持有2.34亿元的现金及现金等价物。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/na.html
豪微科技 Nano Labs(NA)美股投资
2022年6月10日,中国无晶圆厂芯片设计公司 Nano Labs 周五向美国证券交易委员会提交IPO申请,拟通过首次公开募股筹集至多 5000 万美元。Nano Labs计划在纳斯达克上市,股票代码为 NA。 Nano Labs 于 2021 年 9 月 9 日保密提交。AMTD Global Markets、Maxim Group 和老虎证券是该交易的联席账簿管理人。 没有披露定价条款。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/na.html
2022年6月29日,豪微科技公司宣布计划通过以 9.50 美元至 11.50 美元的价格发行 350 万股 ADS 来筹集 3700 万美元。 在提议范围的中点,Nano Labs 的市值将达到 5.82 亿美元。
2022年7月5日,豪微科技最新计划通过以 11.35 美元至 11.51 美元的价格发行 180 万股 ADS 来筹集 2000 万美元。在修订范围的中点,Nano Labs 的收益将比之前预期的少-45%。
2022年7月12日,豪微科技IPO定价11.5美元,发行 180 万股,筹集 2000 万美元。
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
1F
芯片设计公司豪微科技母公司Nano Labs日前递交招股书,准备在美国纳斯达克上市,股票代码为:“NA”。Nano Labs是一家分布式芯片研发商,致力于为元宇宙下分布式计算,核心网络,人工智能,高性能计算,视频编解码等领域提供高带宽、高性能的专用处理器芯片和解决方案。