银休特公司Insulet Corporation(NASDAQ:PODD)创立于2000年,总部位于美国马萨诸塞州Billerica,全职雇员2,600人,是一家医疗器械供应商,在美国开发、制造和销售用于胰岛素依赖性糖尿病患者的胰岛素输注系统。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/podd.html
Insulet Corporation(PODD)美股百科
Insulet Corporation提供OmniPod Insulin Management System (OmniPod System),系统包括:OmniPod,一种易于使用的胰岛素依赖性糖尿病患者的连续胰岛素输送系统;个人糖尿病管理器,一种手持无线设备。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/podd.html
Insulet Corporation还销售血糖测试用品,胰岛素泵,泵用品,药品和其他产品,用于糖尿病的管理和治疗。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/podd.html
Insulet Corporation通过直接销售代表和独立分销商销售其OmniPod System。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/podd.html
Insulet Corporation(PODD)历史百科
2000年,Insulet Corporation成立。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/podd.html
2022年5月21日,Insulet (NASDAQ:PODD) 上涨 11%,因 Dexcom Inc.(纳斯达克股票代码:DXCM)正在讨论购买这家胰岛素的泵制造商。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/podd.html
2023年2月14日,Insulet(纳斯达克股票代码:PODD)表示,它收购了位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的 Automated Glucose Control (AGC) 的资产,该公司专注于开发和销售自动化胰岛素输送技术。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/podd.html
2023年8月30日,Insulet (NASDAQ:PODD) 在针对竞争对手 EOFlow 的商业秘密案件中获得临时限制令,EOFlow 公司正在被美敦力 (Medtronic) (MDT) 收购。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/podd.html
Insulet Corporation(PODD)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论