Praxis Precision Medicines, Inc.(NASDAQ:PRAX)创立于2015年,总部位于美国马萨诸塞州 Cambridge,全职雇员50人,是一家临床阶段的生物制药公司,将遗传见解转化为以神经元失衡为特征的中枢神经系统(CNS)疾病的治疗方法。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/prax.html
Praxis Precision Medicines(PRAX)美股百科
神经科学领域正处于其发展的关键阶段,就像十年前的肿瘤学领域一样。 在重大需求未得到满足的情况下,科学突破的融合创造了条件,使该领域具有爆炸性的发展-不仅在基础研究和药物开发方面,而且在患者护理的转型方面。 在很短的时间内影响是巨大的,其结果无限期地改变了人类的进程。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/prax.html
神经科学领域与癌症息息相关。 认识到脑部疾病的潜在驱动因素,Praxis Precision Medicines正在领导遗传学,神经科学,精神病学和独特有效的临床开发的结合,从而使公司能够为脑部疾病的患者提供新的疗法。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/prax.html
Praxis Precision Medicines是一家临床阶段的遗传神经科学公司,致力于为患有复杂和令人衰弱的脑部疾病的患者和家庭开发高影响力的疗法。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/prax.html
正常的大脑功能需要神经回路中的兴奋和抑制之间达到微妙的平衡,如果失调,则会导致功能异常和疾病。 Praxis Precision Medicines正在深入研究导致疾病中的兴奋性抑制不平衡的基因突变,从而为严重的小儿癫痫病以及更广泛的精神疾病和神经系统疾病选择生物学目标。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/prax.html
Praxis Precision Medicines目前有3种候选产品正在临床开发中:文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/prax.html
- PRAX-114,一种突触前优先的GABAA受体阳性变构调节剂(PAM),用于治疗重度抑郁症(MDD)和绝经前抑郁症(PMD)。
- PRAX-944,一种可能分化的T型钙通道选择性小分子抑制剂,用于治疗原发性震颤(ET)。
- PRAX-562,公司领先的罕见病候选产品,也是第三个临床计划,它是第一个选择性的持久性钠电流阻滞剂,正在开发中,用于治疗各种罕见的破坏性中枢神经系统疾病,例如严重的小儿癫痫和成人头疼。
Praxis Precision Medicines(PRAX)融资百科
- 2016年11月7日,A轮融资,Praxis Precision Medicines获得310万美元投资。
- 2018年3月20日,B轮融资,Praxis Precision Medicines获得1880万美元投资。
- 2020年7月28日,C轮融资,Praxis Precision Medicines获得 Eventide Asset Management 领投,Novo Holdings、Cormorant Asset Management、Point72 Ventures、Adage Capital Management、Surveyor Capital等13家机构跟投的1.1亿美金投资。
Praxis Precision Medicines(PRAX)美股投资
Praxis Precision Medicines, Inc.(NASDAQ:PRAX)于 10/16/2020 IPO上市登录纳斯达克,计划发行价$16.00 - $18.00,实际发行价19美元,发行740万股,募资1.406亿美金,Cowen/ Evercore ISI/ Piper Sandler/ Wedbush PacGrow承销,Blackstone Capital Markets联席。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/prax.html
同日上市的公司有:Praxis Precision Medicines、Kiromic Biopharma、Aligos Therapeutics、Eargo, Inc.和Tarsus Pharmaceuticals。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/prax.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论