远景资本公司Prospect Capital Corporation(NASDAQ:PSEC)创立于2004年,总部位于美国纽约州纽约,是一家商业开发及私人股权投资公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/psec.html
远景资本公司Prospect Capital Corporation(PSEC)美股百科
Prospect Capital Corporation是一家领先的上市商业开发公司(BDC)。 公司在一系列行业的美国中间市场业务中进行债务和股权投资,并寻求为股东提供稳定,有吸引力的回报。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/psec.html
Prospect Capital Corporation专注于中间市场,成熟、夹层融资,后期阶段融资,新兴增长市场,杠杆收购,再融资,收购,资本重组,资金周转,业务开发,资本支出和抵押贷款债务的次级债务,现金流量贷款和过桥交易。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/psec.html
Prospect Capital Corporation还进行房地产投资,尤其适用于多户住宅房地产资产类别。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/psec.html
该基金提供担保债务,优先债务,高级和担保定期贷款,单位债务,优先留置权和第二留置权,私人债务,私募股权,夹层债务以及私人和微型公共企业的股权投资。它侧重于主要发起和二级贷款/投资组合,并投资于私募股权发起人的债务融资,收购,股息资本重组,增长融资,过桥贷款,现金流量贷款,房地产融资/投资等情况。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/psec.html
Prospect Capital Corporation专注于投资中小型私营公司而非大型上市公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/psec.html
Prospect Capital Corporation基金通常在所有行业领域进行投资,并更加专注于能源和工业领域。它投资于航空航天和国防,化学品,企业集团服务,消费者服务,生态,电子,金融服务,机械,制造,媒体,制药,零售,软件,特种矿物,纺织品和皮革,运输,石油和天然气生产,煤炭生产,材料,工业,非必需消费品,信息技术,公用事业,管道,存储,发电和配电,可再生和清洁能源,油田服务,医疗保健,食品和饮料,教育,商业服务和其他选定部门。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/psec.html
Prospect Capital Corporation主要投资于美国和加拿大。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/psec.html
Prospect Capital Corporation投资的公司,通常EBITDA在500万美元到1.5亿美元之间、销售额在2500万美元到5亿美元之间、企业价值在500万美元到1000万美元之间,投资的金额一般在1000万至5亿美元之间。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/psec.html
Prospect Capital Corporation也共同投资于大宗的交易(如收购并购等)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/psec.html
Prospect Capital Corporation基金通过提供多层次的资本结构来寻求控制权收购。
远景资本公司Prospect Capital Corporation(PSEC)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论