兰德资本公司Rand Capital Corporation(NASDAQ:RAND)创立于1969年,总部位于美国纽约州Buffalo,全职雇员4人,是一家商业开发公司(Business Development Company)和小型企业投资公司,专门从事风险投资和私募股权投资。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rand.html
兰德资本Rand Capital Corporation(RAND)美股百科
兰德资本(Rand Capital)(纳斯达克股票代码:RAND)使投资者能够通过对公司股票的投资来参与风险投资机会。兰德(Rand)是一家商业发展公司(BDC),其全资子公司由美国小型企业管理局(SBA)许可为小型企业投资公司(SBIC)。兰德的股票投资主要集中在早期或扩张阶段的公司,通常贷款给更成熟的公司。公司在具有强大领导者的企业中寻求投资机会,这些领导者将具有巨大增长潜力的新产品或独特产品,技术或服务推向市场。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rand.html
BDC是公开交易的封闭式基金,使投资者能够在保持每日流动性的同时参与高收益的私募市场投资。 使公司与其他BDC相比脱颖而出的原因是,兰德的主要重点是实现股权投资的长期资本增值,同时保持债务和支付股息股本的当前现金流。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rand.html
兰德资本(Rand Capital)通常与其他投资者合作,并在公司纽约州北部的家乡附近进行交易。 公司经常参加公司所投资组合中公司的董事会,或以其他方式为他们的管理团队提供建议。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rand.html
兰德资本公司更喜欢在风险投资初期,扩张阶段以及中小型私营公司中通过股权或债务工具进行投资。它通常贷款给更成熟的公司。该公司不愿投资房地产领域。它投资于从事开发新的或独特的产品,技术或服务的公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rand.html
兰德资本公司投资于医疗保健,消费产品,制造,软件和专业服务。它寻求投资于纽约州西部和北部地区及其周边州的公司,重点是布法罗和尼亚加拉地区。该公司可能会在距离纽约西部(包括加拿大)三到五个小时的车程内对该地区进行投资。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rand.html
兰德资本公司通常投资在50万美元到150万美元之间,总投资额在100万美元到500万美元之间。 作为后续投资的一部分,该公司寻求每家公司的最高投资额为300万美元。它投资于年收入不超过1000万美元的初创企业和公司。 公司的后续投资,每家公司的最高目标投资额为200万至300万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rand.html
兰德资本公司经常参加三轮投资,公司寻求成为其地理区域内公司的主要投资者,并与公司外部的其他投资者一起参与辛迪加/共同投资。 兰德倾向于投资于独特或拥有所有权的企业。 兰德公司倾向于成为少数股权投资者,并寻求在其投资组合公司中担任董事会席位。 它通常持有其投资五到七年。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rand.html
2024年7月10日,兰德资本(纳斯达克股票代码:RAND)周三表示,兰德拥有股权和债务投资的投资组合公司 SciAps 将被 Spectris 以高达 2.6 亿美元的对价收购,其中包括 2 亿美元的预付款和高达 6000 万美元的延期付款,但须在 SciAps 达到某些财务指标后支付。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rand.html
兰德资本Rand Capital Corporation(RAND)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
1F
兰德资本是一家外部管理的商业发展公司 (BDC)。该公司的投资目标是通过将其债务和相关股权投资集中于私营、中低端市场公司,这些公司拥有众多行业中敬业且经验丰富的管理层,从而通过当前收入和资本增值最大限度地提高股东的总回报。