零售成长投资公司Retail Opportunity Investments Corp.(NASDAQ:ROIC)创立于2007年,总部位于美国加利福尼亚州,全职雇员71人,是一家完全整合的、自我管理的房地产投资信托(REIT),专门在美国西海岸从事收购、拥有和管理位于人口稠密的大都市市场的零售购物中心物业。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/roic.html
零售成长投资Retail Opportunity Investments Corp.(ROIC)美股百科
Retail Opportunity Investments Corp.(纳斯达克股票代码:ROIC)是一家完全整合的房地产公司,符合美国联邦所得税目的的 REIT 资格。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/roic.html
零售成长投资公司专注于收购、拥有租赁、重新定位和管理多种基于必需品的零售物业组合,主要包括位置优越的社区和邻里购物中心,以国家或地区超市和药店为基础。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/roic.html
ROIC 的目标是战略性地位于美国西部地区人口稠密的中高收入市场的物业。 该公司目前拥有并经营八十八个购物中心,占地约 10,100,000 平方英尺。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/roic.html
截至 2020 年 9 月 30 日,ROIC 拥有 88 个购物中心,占地约 1010 万平方英尺。 ROIC 是最大的公开交易、杂货店锚定的购物中心 REIT,专注于西海岸。 ROIC 是标准普尔小型股 600 指数的成员,并拥有穆迪投资者服务、标准普尔全球评级和惠誉评级公司的投资级公司债务评级。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/roic.html
2024年7月30日,雷蒙詹姆斯 (Raymond James) 分析师表示,零售机会投资公司 (Retail Opportunity Investments Corp.) (纳斯达克股票代码:ROIC) 可能以每股 15.50 美元以上的价格出售,这对持有人而言将是一个积极的结果,此前有报道称黑石集团 (Blackstone) (BX) 正在进行收购初期谈判。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/roic.html
2024年11月3日,路透社于周日报道,黑石集团(BX)正在就收购 Retail Opportunity Investment (NASDAQ:ROIC) 这家购物中心房地产投资信托基金 (REIT) 进行深入谈判。Retail Opportunity拥有约 93 处房产,公司价值约为 34 亿美元,是西海岸最大的以食品杂货为主的房地产投资信托基金。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/roic.html
零售成长投资Retail Opportunity Investments Corp.(ROIC)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论