Revolution Medicines, Inc.(NASDAQ:RVMD)创立于2014年,总部位于美国加州Redwood City,全职雇员90人,是一家临床阶段的精密肿瘤学公司,致力于开发新颖的靶向疗法,以抑制难以捉摸的高价值前沿靶标的生长和生存途径,尤其侧重于RAS和mTOR信号通路。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rvmd.html
Revolution Medicines(RVMD)美股百科
Revolution Medicines正在利用对癌症中遗传驱动因素和适应性耐药机制的深刻理解,以及强大的药物发现和药物化学能力,来构建抑制RAS和mTOR途径内关键信号节点的化合物组合。在此过程中,Revolution Medicines利用复杂的基于结构的药物发现功能,以差异化的方法(例如分子内变构结合,分子形式变构形式的三复合物形成和双位结合)访问这些具有挑战性的靶标上的非常规位点 。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rvmd.html
Revolution Medicines专注于RAS和mTOR途径内靶标的凝聚力方法,为公司探索基于机制的给药范例和途径组合以优化癌症患者治疗的临床策略奠定了基础。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rvmd.html
Revolution Medicines公司最先进的产品候选产品是RMC-4630,它是一种临床阶段的候选药物,可以有效和选择性地抑制RAS信号传导途径的中心节点SHP2。公司与合作伙伴赛诺菲(Sanofi)合作,正在一项多队列 I/II 期临床计划中评估RMC-4630,以研究具有特定致癌突变的一系列肿瘤类型。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rvmd.html
此外,Revolution Medicines正在开发一系列的突变选择性RAS抑制剂,公司认为它们是活性GTP结合形式的RAS或RAS(ON)的第一种有效的,选择性的,细胞活性的抑制剂。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rvmd.html
Revolution Medicines的产品线还包括RAS和mTOR途径中其他前沿肿瘤靶标的抑制剂。其中包括SOS1和4EBP1 / mTORC1,后者的开发候选产品RMC-5552,目前正在进行IND支持研究。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/rvmd.html
Revolution Medicines(RVMD)融资/历史百科
- 2015年2月4日,Revolution Medicines在A轮融资中获得 Third Rock Ventures独家投资的4500万美元资金。
- 2016年12月20日,A+轮融资,Revolution Medicines获得 The Column Group 和 Third Rock Ventures共同投资的2500万美元资金。
- 2018年4月24日,在 Nextech Invest领投的B轮融资中,Third Rock Ventures、The Column Group、Casdin Capital、Schroder Adveq共同投资了 5600 万美元到Revolution Medicines。
- 在2019年7月9日的C轮融资中,Revolution Medicines获得 Boxer Capital 领投,Vivo Capital、Third Rock Ventures、Fidelity Management and Research Company、The Column Group、Casdin Capital等10家机构跟投的1亿美金投资。
- 2020年2月13日,Revolution Medicines, Inc.(NASDAQ:RVMD) IPO上市登录纳斯达克,计划发行价$14.00 - $16.00,实际发行价17美元,发行1000万股,募资1.7亿美金,J.P. Morgan/ Cowen/ SVB Leerink/ Guggenheim Securities承销。
- 2023年8月1日,Revolution Medicines (纳斯达克股票代码:RVMD)计划通过全股票交易收购 EQRx (纳斯达克股票代码:EQRX),该交易已获得 Revolution Medicines (RVMD) 和 EQRx (EQRX) 各自董事会的批准。
Revolution Medicines(RVMD)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论